1
浏览2021内蒙古高考一分一段表及成绩排名(农学类)已经公布,小编整理了相关信息,来看一下!
分数 | 累计人数 |
602及以上 | 11 |
601及以上 | 12 |
600及以上 | 13 |
599及以上 | 15 |
595及以上 | 16 |
592及以上 | 17 |
591及以上 | 19 |
590及以上 | 20 |
589及以上 | 22 |
588及以上 | 24 |
586及以上 | 25 |
585及以上 | 26 |
584及以上 | 30 |
583及以上 | 31 |
582及以上 | 32 |
577及以上 | 34 |
576及以上 | 36 |
575及以上 | 37 |
574及以上 | 40 |
573及以上 | 41 |
572及以上 | 42 |
571及以上 | 44 |
569及以上 | 45 |
568及以上 | 47 |
567及以上 | 49 |
566及以上 | 50 |
565及以上 | 51 |
564及以上 | 52 |
562及以上 | 53 |
561及以上 | 56 |
559及以上 | 57 |
554及以上 | 58 |
553及以上 | 61 |
552及以上 | 62 |
551及以上 | 64 |
550及以上 | 65 |
548及以上 | 66 |
547及以上 | 69 |
546及以上 | 70 |
545及以上 | 72 |
544及以上 | 73 |
543及以上 | 74 |
542及以上 | 75 |
540及以上 | 76 |
539及以上 | 77 |
537及以上 | 80 |
535及以上 | 81 |
534及以上 | 83 |
533及以上 | 84 |
532及以上 | 85 |
531及以上 | 86 |
530及以上 | 87 |
529及以上 | 89 |
528及以上 | 92 |
527及以上 | 93 |
525及以上 | 98 |
524及以上 | 101 |
523及以上 | 102 |
522及以上 | 103 |
521及以上 | 104 |
520及以上 | 106 |
519及以上 | 109 |
517及以上 | 112 |
516及以上 | 113 |
515及以上 | 115 |
513及以上 | 117 |
512及以上 | 118 |
511及以上 | 120 |
509及以上 | 122 |
508及以上 | 125 |
507及以上 | 126 |
506及以上 | 127 |
505及以上 | 128 |
504及以上 | 132 |
503及以上 | 133 |
502及以上 | 135 |
501及以上 | 137 |
500及以上 | 138 |
499及以上 | 140 |
497及以上 | 141 |
496及以上 | 144 |
495及以上 | 146 |
494及以上 | 148 |
493及以上 | 149 |
492及以上 | 150 |
491及以上 | 151 |
490及以上 | 153 |
488及以上 | 154 |
486及以上 | 155 |
485及以上 | 156 |
484及以上 | 157 |
483及以上 | 158 |
482及以上 | 159 |
480及以上 | 161 |
479及以上 | 165 |
478及以上 | 166 |
477及以上 | 167 |
475及以上 | 169 |
472及以上 | 172 |
471及以上 | 177 |
470及以上 | 179 |
469及以上 | 180 |
468及以上 | 182 |
467及以上 | 187 |
463及以上 | 189 |
462及以上 | 190 |
460及以上 | 193 |
459及以上 | 195 |
456及以上 | 198 |
453及以上 | 200 |
452及以上 | 203 |
451及以上 | 204 |
450及以上 | 206 |
449及以上 | 207 |
448及以上 | 208 |
447及以上 | 210 |
445及以上 | 211 |
444及以上 | 212 |
443及以上 | 213 |
441及以上 | 214 |
440及以上 | 217 |
439及以上 | 219 |
438及以上 | 220 |
437及以上 | 222 |
436及以上 | 223 |
435及以上 | 224 |
434及以上 | 227 |
433及以上 | 231 |
432及以上 | 232 |
430及以上 | 233 |
429及以上 | 235 |
428及以上 | 236 |
427及以上 | 239 |
425及以上 | 240 |
424及以上 | 241 |
423及以上 | 243 |
422及以上 | 244 |
421及以上 | 245 |
418及以上 | 247 |
417及以上 | 249 |
416及以上 | 250 |
415及以上 | 251 |
414及以上 | 252 |
413及以上 | 254 |
411及以上 | 255 |
409及以上 | 256 |
407及以上 | 257 |
405及以上 | 258 |
404及以上 | 259 |
403及以上 | 260 |
402及以上 | 261 |
401及以上 | 265 |
400及以上 | 266 |
399及以上 | 269 |
398及以上 | 270 |
397及以上 | 271 |
396及以上 | 272 |
393及以上 | 273 |
392及以上 | 276 |
391及以上 | 277 |
389及以上 | 278 |
386及以上 | 281 |
385及以上 | 285 |
383及以上 | 288 |
382及以上 | 289 |
381及以上 | 290 |
380及以上 | 292 |
379及以上 | 293 |
378及以上 | 294 |
377及以上 | 295 |
375及以上 | 297 |
374及以上 | 298 |
373及以上 | 300 |
371及以上 | 302 |
369及以上 | 304 |
367及以上 | 307 |
366及以上 | 308 |
363及以上 | 309 |
356及以上 | 310 |
355及以上 | 312 |
354及以上 | 313 |
353及以上 | 315 |
352及以上 | 316 |
351及以上 | 317 |
350及以上 | 320 |
349及以上 | 321 |
348及以上 | 322 |
347及以上 | 323 |
344及以上 | 324 |
341及以上 | 325 |
338及以上 | 326 |
336及以上 | 327 |
334及以上 | 328 |
333及以上 | 329 |
332及以上 | 330 |
328及以上 | 332 |
326及以上 | 333 |
325及以上 | 334 |
324及以上 | 335 |
323及以上 | 338 |
322及以上 | 339 |
321及以上 | 341 |
320及以上 | 342 |
319及以上 | 343 |
318及以上 | 345 |
317及以上 | 346 |
314及以上 | 347 |
313及以上 | 350 |
311及以上 | 351 |
310及以上 | 352 |
309及以上 | 353 |
307及以上 | 354 |
304及以上 | 355 |
302及以上 | 356 |
300及以上 | 357 |
299及以上 | 358 |
297及以上 | 359 |
294及以上 | 361 |
288及以上 | 363 |
283及以上 | 364 |
281及以上 | 365 |
279及以上 | 366 |
278及以上 | 367 |
276及以上 | 368 |
274及以上 | 369 |
273及以上 | 370 |
272及以上 | 371 |
264及以上 | 372 |
262及以上 | 375 |
260及以上 | 376 |
259及以上 | 379 |
255及以上 | 380 |
253及以上 | 381 |
247及以上 | 382 |
242及以上 | 383 |
233及以上 | 384 |
226及以上 | 385 |
224及以上 | 386 |
223及以上 | 387 |
211及以上 | 388 |
208及以上 | 389 |
206及以上 | 390 |
注:分数含照顾分
2020年福建高考分数一分一段表,今年福建高考一分一档(汇总表)
2020年河南高考分数一分一段表,今年河南高考一分一档(汇总表)(一)
2020年河北高考分数一分一段表,今年河北高考一分一档(汇总表)
2020年黑龙江高考分数一分一段表,今年黑龙江高考一分一档(汇总表)(一)
2020年黑龙江高考文科一本二本三本分数线成绩排名分数段一分一段表(一)
2020年许昌中招成绩排名查询,中考成绩总排名查询系统网站
2020年许昌中招成绩排名及中考各学校成绩排名榜单
2020年漯河中招成绩排名查询,中考成绩总排名查询系统网站
2020年漯河中招成绩排名及中考各学校成绩排名榜单
2020年濮阳中招成绩排名查询,中考成绩总排名查询系统网站