甘肃高考位次对应大学1万以内有浙江大学、中国科学技术大学,2万以内有珠海科技学院、长沙理工大学城南学院,3万以内有长治医学院、齐齐哈尔工程学院。
甘肃高考位次0-10000对应大学名单
院校名称 | 批次 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
浙江工业大学 | 本一批 | 本科 | 计算机类 | 515 | 9979 |
西藏民族大学 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育 | 487 | 9918 |
信阳师范学院 | 本二批 | 本科 | 历史学 | 490 | 9918 |
宜宾学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育 | 489 | 9918 |
中国民用航空飞行学院 | 本二批 | 本科 | 英语 | 492 | 9918 |
西北师范大学(民族班(聚居少数)) | 本一批 | 本科 | 小学教育(民族班、聚居少数) | 480 | 9725 |
盐城师范学院 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育 | 490 | 9725 |
长沙师范学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育 | 490 | 9725 |
浙江水利水电学院 | 本二批 | 本科 | 金融工程 | 490 | 9725 |
长春中医药大学(只招少数民族考生) | 本一批 | 本科 | 针灸推拿学 | 495 | 9316 |
伊犁师范大学 | 本二批 | 本科 | 历史学 | 484 | 9235 |
云南民族大学 | 本二批 | 本科 | 法学 | 496 | 9235 |
长沙学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 494 | 9235 |
遵义师范学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 495 | 9235 |
中华女子学院 | 本二批 | 本科 | 社会工作(只招女生,且需要口语) | 494 | 8973 |
郑州师范学院 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育 | 497 | 8738 |
重庆文理学院 | 本二批 | 本科 | 应用心理学 | 497 | 8738 |
武汉商学院 | 本二批 | 本科 | 经济统计学 | 495 | 8615 |
西南民族大学(只招少数民族考生) | 本二批 | 本科 | 中国语言文学类 | 496 | 8615 |
新疆财经大学 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 499 | 8615 |
云南警官学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 499 | 8615 |
郑州轻工业大学 | 本二批 | 本科 | 工商管理类 | 495 | 8615 |
西安医学院 | 本二批 | 本科 | 护理学 | 490 | 8365 |
西安理工大学 | 本一批 | 本科 | 电气类 | 517 | 8286 |
西南医科大学 | 本一批 | 本科 | 临床医学 | 530 | 8012 |
重庆邮电大学 | 本一批 | 本科 | 计算机类(计算机与智能科学类) | 529 | 8012 |
重庆三峡学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 498 | 7857 |
浙江科技学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 499 | 7841 |
西安文理学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 501 | 7465 |
长江师范学院 | 本二批 | 本科 | 历史学 | 505 | 7465 |
中国矿业大学(北京) | 本一批 | 本科 | 安全科学与工程类 | 527 | 7360 |
中国石油大学(华东) | 本一批 | 本科 | 安全工程 | 526 | 7360 |
中国石油大学(北京) | 本一批 | 本科 | 自动化 | 530 | 7004 |
延安大学 | 本二批 | 本科 | 教育学 | 506 | 6968 |
安徽农业大学 | 本二批 | 本科 | 法学 | 506 | 6877 |
浙江海洋大学 | 本二批 | 本科 | 英语(师范) | 509 | 6752 |
新疆医科大学 | 本一批 | 本科 | 临床医学("5+3一体化") | 540 | 6400 |
重庆理工大学 | 本二批 | 本科 | 工商管理类 | 511 | 6310 |
西藏大学 | 本二批 | 本科 | 历史学 | 501 | 6117 |
云南师范大学 | 本二批 | 本科 | 应用心理学 | 511 | 6117 |
西安邮电大学 | 本二批 | 本科 | 行政管理 | 511 | 6034 |
咸阳师范学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 509 | 6034 |
云南财经大学 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 510 | 5705 |
云南中医药大学 | 本二批 | 本科 | 中西医临床医学 | 515 | 5705 |
浙江外国语学院 | 本二批 | 本科 | 英语(师范) | 516 | 5584 |
中国医科大学 | 本一批 | 本科 | 临床医学 | 539 | 5499 |
安徽中医药大学 | 本二批 | 本科 | 中医学 | 517 | 5461 |
西南科技大学 | 本二批 | 本科 | 中国语言文学类 | 512 | 5461 |
新疆师范大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 509 | 5274 |
中山大学(民族班) | 本一批 | 本科 | 海洋科学类(珠海,大海洋实验班,分流专业详见招生官网) | 520 | 5088 |
长春理工大学 | 本一批 | 本科 | 俄语 | 516 | 5002 |
浙江传媒学院 | 本二批 | 本科 | 广播电视学 | 517 | 4864 |
西北师范大学 | 本一批 | 本科 | 小学教育 | 511 | 4799 |
西北民族大学 | 本一批 | 本科 | 应用心理学 | 520 | 4511 |
西北师范大学(民族班(散居少数)) | 本一批 | 本科 | 历史学(民族班、散居少数) | 512 | 4511 |
西安工程大学 | 本一批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 525 | 4432 |
西北工业大学(中外合作办学) | 本一批 | 本科 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 555 | 4331 |
浙江农林大学 | 本一批 | 本科 | 法学 | 522 | 4241 |
中北大学 | 本一批 | 本科 | 英语 | 525 | 4241 |
中南民族大学(只招少数民族考生) | 本一批 | 本科 | 经济学类 | 515 | 4241 |
长江大学 | 本一批 | 本科 | 护理学(一般要求考生在1.58米以上,且需要口语) | 527 | 4161 |
浙江理工大学 | 本一批 | 本科 | 工商管理类 | 527 | 4068 |
西安石油大学 | 本一批 | 本科 | 英语(语种限制为英语,且需要口语) | 528 | 3761 |
西华大学 | 本一批 | 本科 | 经济学 | 533 | 3440 |
西华师范大学 | 本一批 | 本科 | 中国语言文学类 | 532 | 3440 |
西安科技大学 | 本一批 | 本科 | 会计学 | 534 | 3313 |
中南民族大学 | 本一批 | 本科 | 新闻传播学类 | 528 | 3107 |
西安建筑科技大学 | 本一批 | 本科 | 法学 | 538 | 3077 |
长沙理工大学 | 本一批 | 本科 | 汉语言文学 | 537 | 3077 |
西安工业大学 | 本一批 | 本科 | 汉语国际教育 | 522 | 2860 |
重庆师范大学 | 本一批 | 本科 | 教育学类 | 538 | 2860 |
西交利物浦大学 | 本一批 | 本科 | 数学类(中外合作办学) | 524 | 2749 |
西南民族大学 | 本一批 | 本科 | 法学 | 539 | 2749 |
西安财经大学 | 本一批 | 本科 | 会计学 | 536 | 2694 |
中国计量大学 | 本一批 | 本科 | 标准化工程 | 544 | 2566 |
西南石油大学 | 本一批 | 本科 | 会计学 | 542 | 2485 |
重庆工商大学 | 本一批 | 本科 | 金融学类 | 542 | 2329 |
烟台大学 | 本一批 | 本科 | 法学 | 545 | 2279 |
中国农业大学 | 本一批 | 本科 | 理科试验班类(生命科学) | 576 | 2261 |
西南大学(荣昌校区) | 本一批 | 本科 | 市场营销 | 545 | 2160 |
西安电子科技大学 | 本一批 | 本科 | 电子信息类 | 582 | 2130 |
安徽财经大学 | 本一批 | 本科 | 财政学类 | 554 | 1888 |
浙江财经大学 | 本一批 | 本科 | 金融学类 | 555 | 1837 |
中国地质大学(北京) | 本一批 | 本科 | 英语 | 553 | 1837 |
西安外国语大学 | 本一批 | 本科 | 英语(语种限制为英语,且需要口语) | 550 | 1815 |
湘潭大学 | 本一批 | 本科 | 法学类 | 555 | 1703 |
扬州大学 | 本一批 | 本科 | 汉语言文学 | 557 | 1703 |
浙江工商大学 | 本一批 | 本科 | 会计学 | 553 | 1703 |
浙江师范大学 | 本一批 | 本科 | 汉语国际教育(师范) | 557 | 1703 |
新疆大学 | 本一批 | 本科 | 法学 | 559 | 1670 |
中国矿业大学 | 本一批 | 本科 | 法学类 | 554 | 1564 |
长安大学 | 本一批 | 本科 | 公共管理类 | 560 | 1532 |
中国药科大学 | 本一批 | 本科 | 经济管理试验班(医药方向) | 561 | 1431 |
西北农林科技大学 | 本一批 | 本科 | 法学 | 563 | 1379 |
西北政法大学 | 本一批 | 本科 | 法学(国际法) | 565 | 1379 |
云南大学 | 本一批 | 本科 | 法学 | 564 | 1379 |
中国地质大学(武汉) | 本一批 | 本科 | 经济学类 | 564 | 1379 |
重庆医科大学 | 本一批 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 606 | 1098 |
安徽大学 | 本一批 | 本科 | 经济学类 | 564 | 1073 |
西北大学 | 本一批 | 本科 | 历史学类 | 564 | 1054 |
中国农业大学(中外合作办学) | 本一批 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 573 | 1054 |
中央民族大学(民族班) | 本一批 | 本科 | 法学类 | 573 | 1054 |
中央戏剧学院 | 本一批 | 本科 | 戏剧教育 | 573 | 1054 |
西南大学 | 本一批 | 本科 | 地理科学类 | 574 | 985 |
西南交通大学 | 本一批 | 本科 | 新闻传播学类 | 569 | 962 |
西北工业大学 | 本一批 | 本科 | 航空航天类(本研衔接班) | 607 | 823 |
郑州大学 | 本一批 | 本科 | 法学类 | 579 | 822 |
中国戏曲学院 | 本一批 | 本科 | 戏剧影视文学(戏曲文学) | 581 | 769 |
西南政法大学 | 本一批 | 本科 | 法学 | 584 | 458 |
中央民族大学 | 本一批 | 本科 | 汉语言文学 | 584 | 458 |
中国海洋大学 | 本一批 | 本科 | 法学 | 592 | 412 |
中南财经政法大学 | 本一批 | 本科 | 法学类 | 591 | 372 |
中南大学 | 本一批 | 本科 | 金融学类(经济管理类) | 593 | 372 |
中国传媒大学 | 本一批 | 本科 | 网络与新媒体 | 594 | 365 |
重庆大学 | 本一批 | 本科 | 人文科学试验班(法学与新闻类) | 594 | 344 |
西安交通大学 | 本一批 | 本科 | 文科试验班类 | 599 | 307 |
西南财经大学 | 本一批 | 本科 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 609 | 211 |
中央财经大学 | 本一批 | 本科 | 财政学类 | 606 | 186 |
中国政法大学 | 本一批 | 本科 | 法学 | 610 | 167 |
中山大学 | 本一批 | 本科 | 历史学类(广州,人文实验班) | 604 | 167 |
浙江大学 | 本一批 | 本科 | 社会科学试验班 | 628 | 68 |
中国科学技术大学 | 本一批 | 本科 | 理科试验班类(少年班学院教学改革试点班) | 664 | 52 |
中国人民大学 | 本一批 | 本科 | 经济学类 | 638 | 29 |
甘肃高考位次10000-20000对应大学名单
院校名称 | 批次 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
烟台科技学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 451 | 19959 |
延安大学西安创新学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育 | 449 | 19959 |
西京学院 | 本二批 | 本科 | 网络与新媒体 | 448 | 19717 |
仰恩大学 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 454 | 18989 |
重庆移通学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理类 | 452 | 18989 |
浙江工业大学之江学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 454 | 18755 |
信阳学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 458 | 18230 |
燕京理工学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 460 | 18230 |
云南大学滇池学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 459 | 18230 |
武汉文理学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 455 | 17777 |
西安财经大学行知学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 455 | 17777 |
新疆艺术学院 | 本二批 | 本科 | 文化产业管理 | 457 | 17777 |
长江大学文理学院 | 本二批 | 本科 | 外国语言文学类 | 461 | 17777 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本二批 | 本科 | 英语(语种限制为英语) | 462 | 17723 |
郑州工商学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 462 | 17723 |
重庆外语外事学院 | 本二批 | 本科 | 日语 | 450 | 17723 |
宿州学院 | 本二批 | 本科 | 地理科学 | 461 | 17400 |
重庆财经学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 463 | 17400 |
新疆理工学院 | 本二批 | 本科 | 英语(语种限制为英语) | 462 | 16794 |
信阳农林学院 | 本二批 | 本科 | 商务英语 | 459 | 16794 |
重庆工商大学派斯学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理类 | 456 | 16794 |
新疆科技学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 462 | 16496 |
阿坝师范学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育 | 467 | 16192 |
扬州大学广陵学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 465 | 16192 |
宜春学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 462 | 16192 |
重庆人文科技学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 461 | 16192 |
新疆工程学院 | 本二批 | 本科 | 能源经济 | 466 | 16065 |
重庆对外经贸学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育 | 462 | 16065 |
齐齐哈尔医学院 | 本二批 | 本科 | 公共事业管理 | 460 | 15586 |
长春工程学院 | 本二批 | 本科 | 房地产开发与管理 | 461 | 15586 |
长春师范大学(中外合作办学) | 本二批 | 本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 446 | 15586 |
兰州工业学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 467 | 15038 |
武夷学院 | 本二批 | 本科 | 旅游管理 | 470 | 15038 |
西安交通大学城市学院 | 本二批 | 本科 | 经济学类 | 470 | 15038 |
肇庆学院 | 本二批 | 本科 | 教育学类 | 461 | 14936 |
长春大学(只招少数民族考生) | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 473 | 14619 |
长春师范大学(只招收有专业志愿的考生) | 本二批 | 本科 | 广播电视编导 | 469 | 14619 |
中原工学院 | 本二批 | 本科 | 汉语国际教育 | 474 | 13931 |
新乡学院 | 本二批 | 本科 | 心理学 | 469 | 13622 |
玉林师范学院 | 本二批 | 本科 | 历史学 | 474 | 13322 |
枣庄学院 | 本二批 | 本科 | 历史学 | 475 | 13322 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 479 | 13175 |
张家口学院 | 本二批 | 本科 | 金融工程 | 480 | 12771 |
重庆交通大学 | 本一批 | 本科 | 土木类 | 495 | 12493 |
徐州工程学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 480 | 12391 |
许昌学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育 | 469 | 12391 |
郑州工程技术学院 | 本二批 | 本科 | 商务英语 | 467 | 12391 |
浙江万里学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 477 | 12162 |
新乡医学院 | 本一批 | 本科 | 临床医学(卓越医生教育培养计划) | 496 | 11966 |
西北民族大学(民族班(聚居少数)) | 本一批 | 本科 | 中国语言文学类 | 484 | 11916 |
新疆农业大学 | 本二批 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 469 | 11916 |
榆林学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 480 | 11916 |
安康学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育 | 480 | 11524 |
邢台学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 482 | 11524 |
运城学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 478 | 11524 |
周口师范学院 | 本二批 | 本科 | 英语 | 483 | 11524 |
西安航空学院 | 本二批 | 本科 | 秘书学 | 481 | 11257 |
湘南学院 | 本二批 | 本科 | 英语 | 486 | 11257 |
长治学院 | 本二批 | 本科 | 经济学 | 486 | 11257 |
武汉体育学院 | 本二批 | 本科 | 新闻学 | 482 | 11140 |
新余学院 | 本二批 | 本科 | 护理学 | 487 | 11140 |
西北民族大学(民族班(长居汉族)) | 本一批 | 本科 | 英语 | 488 | 10964 |
齐齐哈尔大学 | 本二批 | 本科 | 酒店管理 | 487 | 10547 |
西北民族大学(民族班(散居少数)) | 本一批 | 本科 | 新闻传播学类 | 489 | 10547 |
西南交通大学(中外合作办学) | 本一批 | 本科 | 机械类(中外合作办学) | 511 | 10403 |
燕山大学 | 本一批 | 本科 | 机械类 | 513 | 10139 |
遵义医科大学 | 本一批 | 本科 | 临床医学 | 512 | 10139 |
甘肃高考位次30000-80000对应大学名单
院校名称 | 批次 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
武汉设计工程学院 | 本二批 | 本科 | 数字媒体技术 | 339 | 80007 |
浙江农林大学暨阳学院 | 本二批 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 346 | 77977 |
长春财经学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 352 | 72462 |
中国计量大学现代科技学院 | 本二批 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 358 | 64985 |
西藏农牧学院 | 本二批 | 本科 | 农业电气化 | 373 | 58561 |
浙江中医药大学滨江学院 | 本二批 | 本科 | 临床医学 | 411 | 48942 |
营口理工学院 | 本二批 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 405 | 46913 |
长沙医学院 | 本二批 | 本科 | 临床医学 | 414 | 42025 |
郑州轻工业大学(中外合作办学) | 本二批 | 本科 | 软件工程(中外合作办学) | 414 | 40821 |
盐城工学院 | 本二批 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 427 | 38438 |
西南林业大学 | 本二批 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 433 | 38028 |
新疆第二医学院 | 本二批 | 本科 | 麻醉学 | 421 | 36454 |
重庆科技学院 | 本二批 | 本科 | 计算机类 | 435 | 35990 |
云南农业大学 | 本二批 | 本科 | 动物医学 | 438 | 35660 |
西北师范大学(中外合作办学) | 本一批 | 本科 | 化学(中外合作办学) | 440 | 31174 |
长春理工大学(只招少数民族考生) | 本一批 | 本科 | 通信工程 | 440 | 30562 |
长春电子科技学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 416 | 30147 |
长治医学院 | 本二批 | 本科 | 临床医学 | 442 | 28696 |
齐齐哈尔工程学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 418 | 28547 |
安徽理工大学 | 本一批 | 本科 | 环境工程 | 455 | 28093 |
长春建筑学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 428 | 27915 |
阳光学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 433 | 26145 |
银川能源学院 | 本二批 | 本科 | 土木工程 | 426 | 24209 |
长春大学旅游学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 432 | 23801 |
浙江越秀外国语学院 | 本二批 | 本科 | 外国语言文学类 | 432 | 23406 |
长春光华学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 433 | 22864 |
长春科技学院 | 本二批 | 本科 | 金融学类 | 432 | 22531 |
浙江树人学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 446 | 22531 |
安徽工业大学 | 本一批 | 本科 | 能源与动力工程 | 469 | 22313 |
安徽新华学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 431 | 22003 |
烟台理工学院 | 本二批 | 本科 | 人力资源管理 | 442 | 22003 |
长春人文学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 437 | 21670 |
西安理工大学高科学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 444 | 21292 |
郑州工业应用技术学院 | 本二批 | 本科 | 护理学 | 449 | 20546 |
珠海科技学院 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 437 | 20546 |
长沙理工大学城南学院 | 本二批 | 本科 | 市场营销 | 451 | 20273 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有各个军校在甘肃2022年录取分数线。