2
浏览阿勒泰职业技术学院[公办]畜牧兽医专业投档最低分数是372分;安徽电子信息职业技术学院[公办]电子信息工程技术专业投档最低分是379分;安徽工贸职业技术学院[公办]建筑工程技术专业投档最低分是377分。
2022年河北省普通高校招生专科批平行志愿投档情况统计 | |||||||||||
非定向 | 物理科目组合 | ||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 05 | 畜牧兽医 | 372 | 151 | 99 | 57 | 34 | 68 | 62 | 24 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 06 | 环境工程技术 | 393 | 151 | 96 | 91 | 28 | 75 | 48 | 20 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 07 | 食品智能加工技术 | 325 | 141 | 102 | 36 | 27 | 71 | 50 | 1 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 08 | 汽车检测与维修技术 | 361 | 149 | 102 | 66 | 23 | 66 | 57 | 25 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 09 | 护理 | 366 | 152 | 110 | 80 | 25 | 60 | 49 | 70 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 10 | 旅游管理 | 355 | 140 | 104 | 40 | 26 | 77 | 72 | 13 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 11 | 酒店管理与数字化运营 | 299 | 115 | 75 | 64 | 32 | 47 | 41 | 74 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 12 | 运动训练 | 337 | 125 | 89 | 59 | 42 | 63 | 48 | 43 |
0001 | 阿勒泰职业技术学院[公办] | 13 | 冰雪设施运维与管理 | 324 | 122 | 96 | 46 | 35 | 69 | 52 | 7 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 05 | 物联网应用技术 | 389 | 142 | 89 | 97 | 30 | 62 | 58 | 58 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 06 | 金融科技应用 | 372 | 144 | 106 | 75 | 20 | 71 | 62 | 78 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 07 | 商务数据分析与应用 | 365 | 132 | 98 | 57 | 29 | 75 | 62 | 61 |
0003 | 安徽财贸职业学院[公办] | 08 | 现代物流管理 | 385 | 166 | 108 | 55 | 29 | 69 | 66 | 80 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 08 | 现代物业管理 | 376 | 139 | 94 | 95 | 20 | 62 | 60 | 37 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 09 | 无人机应用技术 | 378 | 141 | 86 | 65 | 35 | 69 | 68 | 1 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 10 | 虚拟现实技术应用 | 373 | 138 | 99 | 89 | 31 | 58 | 57 | 59 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 11 | 康复治疗技术 | 381 | 143 | 104 | 117 | 23 | 50 | 48 | 65 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 12 | 老年保健与管理 | 369 | 131 | 97 | 75 | 24 | 71 | 68 | 39 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 13 | 连锁经营与管理 | 357 | 123 | 88 | 79 | 31 | 68 | 56 | 51 |
0004 | 安徽城市管理职业学院[公办] | 14 | 社区管理与服务 | 374 | 140 | 109 | 79 | 18 | 75 | 62 | 60 |
0006 | 安徽电子信息职业技术学院[公办] | 02 | 电子信息工程技术 | 379 | 144 | 98 | 60 | 31 | 78 | 66 | 4 |
0006 | 安徽电子信息职业技术学院[公办] | 03 | 计算机应用技术 | 385 | 152 | 99 | 67 | 34 | 69 | 63 | 28 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 13 | 建筑工程技术 | 377 | 158 | 102 | 71 | 40 | 56 | 52 | 67 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 14 | 工程造价 | 378 | 137 | 93 | 68 | 33 | 78 | 62 | 84 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 15 | 机电一体化技术 | 402 | 152 | 99 | 95 | 30 | 64 | 61 | 3 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 16 | 新能源汽车技术 | 378 | 145 | 100 | 74 | 30 | 71 | 58 | 38 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 17 | 汽车检测与维修技术 | 376 | 148 | 96 | 58 | 19 | 78 | 73 | 78 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 18 | 城市轨道交通运营管理 | 380 | 136 | 105 | 85 | 22 | 79 | 58 | 45 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 19 | 物联网应用技术 | 380 | 148 | 108 | 78 | 28 | 68 | 58 | 88 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 20 | 计算机应用技术 | 379 | 148 | 105 | 72 | 26 | 76 | 57 | 58 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 21 | 动漫制作技术 | 385 | 140 | 100 | 91 | 15 | 76 | 63 | 21 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 372 | 144 | 101 | 78 | 11 | 73 | 66 | 58 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 23 | 大数据与会计 | 384 | 137 | 86 | 98 | 23 | 71 | 55 | 69 |
0008 | 安徽工贸职业技术学院[公办] | 24 | 电子商务 | 372 | 145 | 102 | 74 | 34 | 60 | 59 | 61 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 10 | 宝玉石鉴定与加工 | 371 | 129 | 91 | 71 | 37 | 72 | 62 | 76 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 11 | 工程造价 | 384 | 155 | 110 | 53 | 23 | 85 | 68 | 1 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 12 | 机电一体化技术 | 383 | 156 | 98 | 45 | 38 | 85 | 59 | 55 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 13 | 计算机网络技术 | 391 | 158 | 108 | 88 | 26 | 61 | 58 | 41 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 14 | 婴幼儿托育服务与管理 | 359 | 162 | 96 | 50 | 11 | 77 | 59 | 5 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 15 | 大数据与会计 | 390 | 157 | 113 | 92 | 23 | 60 | 58 | 15 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 16 | 市场营销 | 374 | 151 | 104 | 71 | 19 | 68 | 65 | 60 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 17 | 电子商务 | 378 | 143 | 105 | 92 | 18 | 68 | 57 | 34 |
0011 | 安徽工业经济职业技术学院[公办] | 18 | 学前教育 | 378 | 145 | 92 | 86 | 35 | 67 | 45 | 13 |
0012 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 06 | 建筑工程技术 | 369 | 146 | 86 | 72 | 24 | 71 | 56 | 69 |
0012 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 07 | 数控技术 | 378 | 135 | 101 | 88 | 32 | 68 | 55 | 36 |
0012 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 08 | 电气自动化技术 | 385 | 148 | 93 | 54 | 53 | 64 | 56 | 20 |
0012 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 09 | 计算机应用技术 | 380 | 152 | 102 | 66 | 35 | 72 | 55 | 32 |
0012 | 安徽工业职业技术学院[公办] | 10 | 大数据与会计 | 377 | 146 | 97 | 82 | 19 | 67 | 63 | 38 |
0013 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 04 | 广播影视节目制作 | 407 | 158 | 112 | 90 | 27 | 78 | 54 | 13 |
0013 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 05 | 新闻采编与制作 | 400 | 141 | 102 | 111 | 28 | 61 | 59 | 2 |
0013 | 安徽广播影视职业技术学院[公办] | 06 | 摄影摄像技术 | 376 | 143 | 97 | 76 | 26 | 70 | 61 | 50 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 17 | 模具设计与制造 | 361 | 153 | 82 | 59 | 26 | 62 | 61 | 18 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 18 | 电气自动化技术 | 387 | 149 | 89 | 76 | 37 | 65 | 60 | 60 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 19 | 汽车检测与维修技术 | 365 | 164 | 100 | 38 | 24 | 72 | 67 | 16 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 20 | 软件技术 | 384 | 147 | 105 | 98 | 15 | 77 | 47 | 74 |
0014 | 安徽国防科技职业学院[公办] | 21 | 现代通信技术 | 373 | 142 | 105 | 103 | 13 | 60 | 55 | 72 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 09 | 计算机应用技术 | 379 | 140 | 98 | 73 | 30 | 71 | 65 | 10 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 10 | 金融科技应用 | 373 | 136 | 98 | 87 | 22 | 68 | 60 | 86 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 11 | 大数据与会计 | 383 | 148 | 115 | 66 | 34 | 78 | 57 | 59 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 12 | 国际商务 | 370 | 157 | 98 | 71 | 39 | 61 | 42 | 76 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 13 | 市场营销 | 368 | 138 | 93 | 83 | 38 | 55 | 54 | 40 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 14 | 电子商务 | 382 | 163 | 109 | 58 | 17 | 72 | 72 | 33 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 15 | 移动商务 | 361 | 144 | 85 | 74 | 30 | 66 | 47 | 61 |
0015 | 安徽国际商务职业学院[公办] | 16 | 旅游管理 | 364 | 137 | 98 | 40 | 32 | 85 | 70 | 53 |
0018 | 安徽交通职业技术学院[公办] | 02 | 道路与桥梁工程技术 | 379 | 140 | 91 | 67 | 42 | 68 | 62 | 30 |
0020 | 安徽矿业职业技术学院[民办] | 03 | 汽车制造与试验技术 | 282 | 87 | 65 | 80 | 32 | 45 | 38 | 35 |
0020 | 安徽矿业职业技术学院[民办] | 04 | 数字媒体艺术设计 | 211 | 74 | 61 | 27 | 30 | 44 | 36 | 16 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 14 | 建筑消防技术 | 255 | 101 | 77 | 28 | 20 | 55 | 51 | 17 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 15 | 工程造价 | 322 | 128 | 87 | 48 | 25 | 67 | 54 | 51 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 16 | 计算机网络技术 | 283 | 113 | 86 | 32 | 30 | 65 | 43 | 79 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 17 | 软件技术 | 313 | 137 | 95 | 25 | 34 | 71 | 46 | 76 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 18 | 大数据技术 | 297 | 122 | 86 | 42 | 26 | 54 | 53 | 16 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 19 | 动漫制作技术 | 322 | 117 | 79 | 71 | 22 | 63 | 49 | 91 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 20 | 大数据与会计 | 340 | 163 | 105 | 42 | 29 | 63 | 43 | 65 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 21 | 跨境电子商务 | 334 | 153 | 107 | 60 | 22 | 56 | 43 | 79 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 22 | 旅游管理 | 372 | 153 | 104 | 82 | 16 | 61 | 60 | 89 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 23 | 广告艺术设计 | 364 | 137 | 109 | 90 | 28 | 59 | 50 | 54 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 24 | 网络直播与运营 | 226 | 78 | 61 | 40 | 12 | 47 | 39 | 7 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 25 | 全媒体广告策划与营销 | 254 | 116 | 97 | 24 | 19 | 49 | 46 | 14 |
0022 | 安徽绿海商务职业学院[民办] | 26 | 体育运营与管理 | 345 | 145 | 92 | 63 | 24 | 63 | 50 | 84 |
0024 | 安徽汽车职业技术学院[公办] | 03 | 新能源汽车技术 | 412 | 139 | 97 | 90 | 45 | 70 | 68 | 18 |
0024 | 安徽汽车职业技术学院[公办] | 04 | 汽车检测与维修技术 | 403 | 146 | 102 | 92 | 27 | 70 | 68 | 41 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 07 | 物联网应用技术 | 418 | 147 | 102 | 94 | 40 | 70 | 67 | 12 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 08 | 大数据与财务管理 | 423 | 156 | 104 | 80 | 39 | 83 | 65 | 51 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 09 | 国际经济与贸易 | 413 | 135 | 101 | 109 | 28 | 68 | 63 | 16 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 10 | 市场营销 | 415 | 161 | 102 | 71 | 39 | 73 | 71 | 20 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 11 | 电子商务 | 415 | 153 | 89 | 110 | 28 | 70 | 54 | 6 |
0025 | 安徽商贸职业技术学院[公办] | 12 | 智能物流技术 | 412 | 159 | 102 | 67 | 57 | 68 | 61 | 6 |
0026 | 安徽审计职业学院[公办] | 05 | 工程造价 | 380 | 125 | 89 | 53 | 40 | 85 | 77 | 39 |
0026 | 安徽审计职业学院[公办] | 06 | 大数据与财务管理 | 383 | 128 | 97 | 77 | 47 | 71 | 60 | 38 |
0026 | 安徽审计职业学院[公办] | 07 | 大数据与会计 | 385 | 137 | 92 | 98 | 24 | 64 | 62 | 79 |
0026 | 安徽审计职业学院[公办] | 08 | 大数据与审计 | 398 | 165 | 95 | 95 | 21 | 61 | 56 | 65 |
0028 | 安徽水利水电职业技术学院[公办] | 02 | 水利水电建筑工程 | 409 | 143 | 104 | 86 | 35 | 83 | 62 | 41 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 07 | 临床医学 | 381 | 130 | 114 | 108 | 20 | 68 | 55 | 50 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 08 | 护理 | 381 | 145 | 108 | 77 | 17 | 75 | 57 | 2 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 09 | 药学 | 384 | 154 | 106 | 63 | 19 | 80 | 68 | 5 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 10 | 医学检验技术 | 390 | 142 | 109 | 92 | 23 | 68 | 65 | 14 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 11 | 康复治疗技术 | 382 | 143 | 106 | 92 | 23 | 64 | 60 | 48 |
0030 | 安徽卫生健康职业学院[公办] | 12 | 健康管理 | 380 | 168 | 103 | 63 | 29 | 72 | 48 | 4 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 08 | 建筑工程技术 | 281 | 116 | 69 | 40 | 23 | 62 | 40 | 79 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 09 | 高速铁路客运服务 | 330 | 126 | 87 | 61 | 21 | 62 | 60 | 75 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 10 | 汽车检测与维修技术 | 267 | 87 | 48 | 60 | 21 | 50 | 49 | 4 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 11 | 计算机网络技术 | 303 | 117 | 85 | 58 | 22 | 57 | 49 | 28 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 12 | 大数据技术 | 288 | 134 | 86 | 33 | 23 | 58 | 40 | 31 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 13 | 大数据与会计 | 346 | 159 | 103 | 38 | 41 | 61 | 47 | 92 |
0031 | 安徽现代信息工程职业学院[民办] | 14 | 电子商务 | 204 | 78 | 43 | 31 | 14 | 42 | 39 | 74 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 19 | 钢铁智能冶金技术 | 372 | 137 | 97 | 83 | 37 | 58 | 57 | 18 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 20 | 智能轧钢技术 | 364 | 145 | 106 | 66 | 15 | 76 | 62 | 33 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 21 | 钢铁冶金设备维护 | 368 | 141 | 98 | 55 | 29 | 73 | 70 | 65 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 22 | 机械设计与制造 | 380 | 140 | 104 | 93 | 32 | 69 | 46 | 15 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 23 | 数控技术 | 387 | 151 | 108 | 97 | 18 | 64 | 57 | 8 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 24 | 机械制造及自动化 | 383 | 151 | 104 | 75 | 36 | 68 | 53 | 35 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 25 | 机电一体化技术 | 391 | 146 | 96 | 68 | 30 | 75 | 72 | 26 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 26 | 工业机器人技术 | 370 | 161 | 110 | 48 | 24 | 72 | 65 | 66 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 27 | 电气自动化技术 | 390 | 156 | 102 | 80 | 41 | 63 | 50 | 40 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 28 | 应用化工技术 | 395 | 146 | 101 | 94 | 25 | 75 | 55 | 45 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 29 | 城市轨道交通机电技术 | 377 | 155 | 108 | 57 | 32 | 71 | 62 | 40 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 30 | 城市轨道交通通信信号技术 | 370 | 137 | 99 | 92 | 27 | 60 | 54 | 90 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 31 | 物联网应用技术 | 373 | 160 | 100 | 44 | 30 | 75 | 64 | 20 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 32 | 计算机网络技术 | 375 | 137 | 89 | 53 | 42 | 73 | 70 | 83 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 33 | 信息安全技术应用 | 391 | 148 | 98 | 98 | 26 | 61 | 58 | 11 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 34 | 护理 | 384 | 142 | 93 | 95 | 31 | 60 | 56 | 65 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 35 | 大数据与会计 | 381 | 131 | 96 | 96 | 24 | 76 | 54 | 77 |
0034 | 安徽冶金科技职业学院[公办] | 36 | 酒店管理与数字化运营 | 354 | 142 | 96 | 82 | 25 | 55 | 50 | 78 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 04 | 临床医学 | 421 | 161 | 107 | 86 | 29 | 78 | 67 | 32 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 05 | 口腔医学 | 429 | 173 | 101 | 85 | 35 | 70 | 66 | 16 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 06 | 护理 | 424 | 163 | 104 | 76 | 33 | 86 | 66 | 9 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 07 | 助产 | 414 | 157 | 108 | 90 | 29 | 72 | 66 | 7 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 08 | 药学 | 419 | 184 | 109 | 32 | 28 | 89 | 86 | 2 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 09 | 医学检验技术 | 417 | 162 | 97 | 92 | 36 | 82 | 45 | 12 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 10 | 康复治疗技术 | 414 | 156 | 113 | 79 | 35 | 84 | 60 | 26 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 11 | 预防医学 | 415 | 159 | 98 | 60 | 46 | 83 | 67 | 5 |
0037 | 安徽医学高等专科学校[公办] | 12 | 眼视光技术 | 419 | 159 | 104 | 95 | 17 | 77 | 71 | 22 |
0039 | 安徽邮电职业技术学院[公办] | 03 | 计算机网络技术 | 383 | 154 | 97 | 71 | 40 | 62 | 56 | 49 |
0039 | 安徽邮电职业技术学院[公办] | 04 | 现代移动通信技术 | 378 | 146 | 96 | 79 | 26 | 66 | 61 | 70 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 10 | 城市轨道交通运营管理 | 381 | 149 | 110 | 86 | 38 | 65 | 43 | 62 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 11 | 计算机类 | 391 | 143 | 94 | 73 | 37 | 75 | 63 | 44 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 12 | 护理 | 393 | 133 | 94 | 82 | 37 | 71 | 70 | 12 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 13 | 大数据与会计 | 379 | 145 | 95 | 96 | 18 | 64 | 56 | 61 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 14 | 旅游管理 | 365 | 149 | 116 | 76 | 28 | 62 | 50 | 79 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 15 | 酒店管理与数字化运营 | 361 | 128 | 101 | 91 | 16 | 67 | 59 | 39 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 16 | 室内艺术设计 | 382 | 148 | 98 | 80 | 40 | 60 | 54 | 32 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 17 | 学前教育 | 378 | 148 | 105 | 85 | 25 | 67 | 53 | 62 |
0040 | 安徽中澳科技职业学院[公办] | 18 | 商务英语 | 410 | 151 | 96 | 118 | 22 | 68 | 51 | 12 |
0044 | 安庆医药高等专科学校[公办] | 03 | 临床医学 | 409 | 154 | 102 | 104 | 20 | 72 | 59 | 4 |
0047 | 安阳工学院[公办] | 21 | 农业生物技术 | 420 | 160 | 105 | 81 | 31 | 78 | 70 | 2 |
0047 | 安阳工学院[公办] | 22 | 民航空中安全保卫 | 401 | 164 | 87 | 44 | 51 | 71 | 71 | 16 |
0047 | 安阳工学院[公办] | 23 | 大数据与会计 | 432 | 161 | 101 | 114 | 24 | 68 | 65 | 8 |
0047 | 安阳工学院[公办] | 24 | 电子商务 | 425 | 159 | 111 | 98 | 27 | 75 | 66 | 10 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 09 | 工程造价 | 391 | 137 | 110 | 97 | 22 | 72 | 63 | 21 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 10 | 机械设计与制造 | 383 | 159 | 101 | 75 | 27 | 61 | 61 | 77 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 11 | 无人机应用技术 | 376 | 148 | 100 | 77 | 25 | 73 | 53 | 61 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 12 | 空中乘务 | 367 | 136 | 109 | 79 | 39 | 71 | 42 | 7 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 13 | 飞机机电设备维修 | 377 | 135 | 87 | 71 | 41 | 72 | 58 | 53 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 14 | 护理 | 388 | 154 | 110 | 90 | 27 | 69 | 48 | 80 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 15 | 医学影像技术 | 399 | 149 | 107 | 89 | 26 | 72 | 63 | 43 |
0051 | 安阳职业技术学院[公办] | 16 | 口腔医学技术 | 398 | 137 | 99 | 86 | 39 | 76 | 60 | 21 |
0052 | 鞍山师范学院[公办] | 04 | 大数据与会计 | 438 | 163 | 107 | 91 | 35 | 86 | 63 | 17 |
0053 | 鞍山职业技术学院[公办] | 01 | 机械制造及自动化 | 384 | 160 | 100 | 44 | 31 | 84 | 65 | 14 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 29 | 畜牧兽医 | 375 | 131 | 93 | 76 | 38 | 67 | 63 | 55 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 30 | 油气地质勘探技术 | 373 | 142 | 96 | 75 | 24 | 77 | 55 | 29 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 31 | 油气智能开采技术 | 357 | 146 | 92 | 40 | 37 | 78 | 56 | 77 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 32 | 油田化学应用技术 | 348 | 139 | 94 | 48 | 19 | 79 | 63 | 34 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 33 | 环境监测技术 | 342 | 134 | 100 | 47 | 24 | 69 | 68 | 60 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 34 | 安全技术与管理 | 347 | 127 | 84 | 74 | 27 | 61 | 58 | 88 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 35 | 工业节能技术 | 318 | 123 | 83 | 54 | 21 | 60 | 60 | 62 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 36 | 机械制造及自动化 | 364 | 138 | 95 | 51 | 39 | 87 | 49 | 50 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 37 | 机电设备技术 | 364 | 143 | 104 | 66 | 37 | 63 | 55 | 30 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 38 | 智能控制技术 | 354 | 139 | 95 | 61 | 20 | 75 | 59 | 94 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 39 | 工业机器人技术 | 327 | 133 | 86 | 57 | 26 | 60 | 51 | 50 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 40 | 电气自动化技术 | 362 | 145 | 97 | 80 | 29 | 54 | 54 | 74 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 41 | 汽车电子技术 | 341 | 131 | 97 | 61 | 23 | 76 | 50 | 55 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 42 | 应用化工技术 | 328 | 145 | 85 | 39 | 24 | 66 | 54 | 96 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 43 | 石油化工技术 | 367 | 150 | 91 | 36 | 32 | 78 | 71 | 84 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 44 | 食品智能加工技术 | 328 | 132 | 105 | 75 | 25 | 53 | 43 | 21 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 45 | 汽车技术服务与营销 | 314 | 106 | 71 | 46 | 25 | 72 | 65 | 26 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 46 | 汽车检测与维修技术 | 355 | 143 | 105 | 38 | 27 | 82 | 65 | 91 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 47 | 电子信息工程技术 | 352 | 134 | 98 | 75 | 17 | 72 | 54 | 25 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 48 | 计算机应用技术 | 366 | 125 | 96 | 89 | 30 | 71 | 51 | 20 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 49 | 计算机网络技术 | 350 | 170 | 115 | 43 | 31 | 65 | 41 | 10 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 50 | 现代移动通信技术 | 336 | 129 | 93 | 42 | 27 | 75 | 63 | 54 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 51 | 智能互联网络技术 | 332 | 143 | 94 | 64 | 21 | 57 | 47 | 2 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 52 | 大数据与会计 | 344 | 127 | 96 | 72 | 20 | 66 | 59 | 82 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 53 | 现代物流管理 | 321 | 132 | 70 | 43 | 33 | 67 | 46 | 15 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 54 | 旅游管理 | 332 | 138 | 95 | 42 | 25 | 65 | 62 | 17 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 55 | 影视多媒体技术 | 358 | 127 | 88 | 88 | 20 | 65 | 58 | 60 |
0054 | 巴音郭楞职业技术学院[公办] | 56 | 学前教育 | 354 | 129 | 93 | 64 | 34 | 65 | 62 | 12 |
0055 | 巴中职业技术学院[民办] | 11 | 新能源汽车技术 | 210 | 77 | 64 | 19 | 22 | 53 | 39 | 73 |
0055 | 巴中职业技术学院[民办] | 12 | 临床医学 | 339 | 149 | 101 | 50 | 32 | 54 | 54 | 16 |
0055 | 巴中职业技术学院[民办] | 13 | 护理 | 285 | 126 | 75 | 32 | 25 | 52 | 50 | 23 |
0055 | 巴中职业技术学院[民办] | 14 | 医学检验技术 | 220 | 94 | 77 | 23 | 21 | 47 | 35 | 31 |
0055 | 巴中职业技术学院[民办] | 15 | 医学影像技术 | 204 | 76 | 67 | 28 | 14 | 43 | 43 | 94 |
0055 | 巴中职业技术学院[民办] | 16 | 康复治疗技术 | 219 | 97 | 95 | 17 | 23 | 46 | 36 | 8 |
0055 | 巴中职业技术学院[民办] | 17 | 预防医学 | 256 | 91 | 71 | 59 | 23 | 42 | 41 | 54 |
0055 | 巴中职业技术学院[民办] | 18 | 早期教育 | 331 | 121 | 71 | 74 | 24 | 57 | 55 | 71 |
注:由于篇幅限制,以上为部分数据,更多详细信息请下载旗胜志愿APP查看。
两者性质不同、两者分类不同。投档分数线的全称叫作院校投档分数线,也可以称为调档线或者提档线。这个分数线并没有统一的规定,而是每所大学根据学生报考的人数,从高到低而进行排序的。录取分数线则代表着考生想要报考大学必须要达到的一个基本分数指标。
