2
浏览苏州工业园区职业技术学院是新加坡前总理吴作栋先生提议创立,经江苏省人民政府正式批准建立的一所国家示范性高等职业院校,2015年6月,获批江苏省首批高校品牌专业建设工程。
序号 | 院系设置 | 专业设置 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 汽车运用与维修技术 | 工业机器人技术 | |
2 | 精密工程系 | 数控技术 | 机械设计与制造 | ||
3 | 电子工程系 | 电子信息工程技术 | 电气自动化技术 | ||
4 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 软件技术 | ||
5 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 工程造价 | ||
6 | 工商管理系 | 物流管理 | 报关与国际货运 | 市场营销 | 旅游管理 |
7 | 金融管理系 | 金融管理 | 会计 | ||
8 | 国际学院 | 应用英语 | 应用日语 | 国际贸易实务 | |
9 | 数字艺术系 | 数字媒体艺术设计 | 环境艺术设计 | 产品艺术设计 |
序号 | 专业名称 | 国家级重点建设专业 | 省级重点建设专业 | 省级特色专业 |
1 | 移动通信技术 | √ | √ | |
2 | 微电子技术 | √ | √ | |
3 | 电子组装技术与设备 | √ | ||
4 | 报关与国际货运 | √ | ||
5 | 机电一体化技术 | √ | √ | |
6 | 数控技术 | √ | √ | |
7 | 计算机网络技术 | √ | ||
8 | 汽车运用技术 | √ | √ | |
9 | 建筑工程技术 | √ | √ | |
10 | 应用电子技术 | √ | √ | |
11 | 软件技术 | √ | ||
12 | 物联网应用技术 | √ | ||
13 | 通信网络与设备 | √ | ||
14 | 光电子技术 | √ | ||
15 | 电子产品质量检测 | √ | ||
16 | 会计 | √ | ||
17 | 营销与策划 | √ | ||
18 | 物流管理 | √ | ||
19 | 模具设计与制造 | √ | ||
20 | 计算机辅助设计与制造 | √ | ||
合计 | 6 | 14 | 7 |
苏州工业园区职业技术学院是教育部首批"全国职教师资专业技能培训示范单位"、"江苏省中等职业教育师资培养培训基地"、"联合国教科文组织中国高等工科教育和产业合作教席研究基地"、"江苏省文明学校",连续多年被江苏省教育厅表彰为"毕业生就业工作先进集体"。
学院设有1个分学院,8个系部,共计23个高职专科专业,拥有共建有国家级重点专业6 个,省级重点建设专业14个,学院占地202,424.60㎡,共有专***教职工321人,在校生6000余人。