3
浏览2022年河南大学学费已经公布,经济学类专业每年学费5060元;新闻传播学类专业每年学费5060元;数学与应用数学专业每年学费5750元;电子信息科学与技术专业每年学费5000元。
学校名称 | 专业名称 | 学费 |
河南大学 | 经济学类 | 5060 |
河南大学 | 法学 | 5060 |
河南大学 | 法学 | 5060 |
河南大学 | 教育学类 | 5060 |
河南大学 | 英语 | 5060 |
河南大学 | 德语 | 4400 |
河南大学 | 日语 | 4400 |
河南大学 | 翻译 | 4400 |
河南大学 | 新闻传播学类 | 5060 |
河南大学 | 数学类 | 5750 |
河南大学 | 数学与应用数学 | 5750 |
河南大学 | 物理学 | 5750 |
河南大学 | 化学类 | 5750 |
河南大学 | 地理科学类 | 5750 |
河南大学 | 生物科学 | 5750 |
河南大学 | 生物信息学 | 5000 |
河南大学 | 应用心理学 | 5000 |
河南大学 | 纳米材料与技术 | 5000 |
河南大学 | 电子信息科学与技术 | 5000 |
河南大学 | 人工智能 | 5000 |
河南大学 | 自动化 | 5000 |
河南大学 | 计算机类 | 5750 |
河南大学 | 土木工程 | 5000 |
河南大学 | 环境科学 | 5000 |
河南大学 | 建筑类 | 5000 |
河南大学 | 生物工程 | 5000 |
河南大学 | 临床医学类 | 6320 |
河南大学 | 口腔医学 | 5500 |
河南大学 | 药学 | 5500 |
河南大学 | 临床药学 | 5500 |
河南大学 | 工商管理类 | 5060 |
河南大学(医护类) | 护理学 | 6320 |
河南大学(软件类) | 软件工程 | 15000 |
河南大学(软件类) | 网络工程 | 15000 |
河南大学(与开封大学联合办学) | 土木工程 | 5000 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 材料化学 | 5000 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 通信工程 | 5000 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 电子信息科学与技术 | 5000 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 网络工程 | 5000 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 化学工程与工艺 | 5000 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 会计学 | 4400 |
河南大学(中外合作) | 金融数学 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 国际经济与贸易 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 国际经济与贸易 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 学前教育 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 俄语 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 测控技术与仪器 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 计算机科学与技术 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 生物工程 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 工商管理 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 会计学 | 18000 |
河南大学 | 哲学 | 4400 |
河南大学 | 经济学类 | 5060 |
河南大学 | 法学 | 5060 |
河南大学 | 法学 | 5060 |
河南大学 | 社会工作 | 4400 |
河南大学 | 思想政治教育 | 4400 |
河南大学 | 思想政治教育 | 4400 |
河南大学 | 教育学类 | 5060 |
河南大学 | 学前教育 | 4400 |
河南大学 | 中国语言文学类 | 5060 |
河南大学 | 汉语言文学 | 5060 |
河南大学 | 英语 | 5060 |
河南大学 | 俄语 | 4400 |
河南大学 | 德语 | 4400 |
河南大学 | 日语 | 4400 |
河南大学 | 翻译 | 4400 |
河南大学 | 新闻传播学类 | 5060 |
河南大学 | 历史学类 | 5060 |
河南大学 | 地理科学类 | 5750 |
河南大学 | 工商管理类 | 5060 |
河南大学 | 公共管理类 | 4400 |
河南大学(医护类) | 护理学 | 6320 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 汉语言文学 | 4400 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 会计学 | 4400 |
河南大学(中外合作) | 国际经济与贸易 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 国际经济与贸易 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 学前教育 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 俄语 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 工商管理 | 18000 |
河南大学(中外合作) | 会计学 | 18000 |
河南大学迈阿密学院 | 电子信息科学与技术 | 18000 |
河南大学迈阿密学院 | 自动化 | 18000 |
河南大学迈阿密学院 | 环境科学 | 18000 |
学校宿舍怎么样?
根据不同公寓的实际情况,宿舍有四人间或六人间等,宿舍配有洗衣机、空调等,部分宿舍有上床下桌、独立卫生间、阳台等。
宿舍和床位怎么分配?
我校寝室是学生入校前在网上自行选择,入校后也可根据实际情况向有关部门申请调整宿舍,具体床位需要寝室内部协商。
新生每年住宿费多少?
我校住宿费收费标准:四人间有暖气1100元/生·年;四人间无暖气1000元/生·年;六人间有暖气800元/生·年。