3
浏览2022兰州工业学院各专业收费标准为:机械设计制造及其自动化专业每学年4700元;材料成型及控制工程专业每学年4700元;汽车服务工程专业每学年4700元。
院校名称 | 专业名称 | 学制 |
兰州工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 车辆工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 汽车服务工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 智能制造工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 新能源汽车工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 测控技术与仪器 | 4700 |
兰州工业学院 | 复合材料与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 焊接技术与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 电气工程及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 电子信息工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 通信工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 轨道交通信号与控制 | 4700 |
兰州工业学院 | 物联网工程 | 8000 |
兰州工业学院 | 智能科学与技术 | 4700 |
兰州工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 4700 |
兰州工业学院 | 土木工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 给排水科学与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 经济与金融 | 4000 |
兰州工业学院 | 财务管理 | 4000 |
兰州工业学院 | 物流管理 | 4000 |
兰州工业学院 | 电子商务 | 4000 |
兰州工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 机械电子工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 车辆工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 焊接技术与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 电气工程及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 电子信息工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 土木工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 给排水科学与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 车辆工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 电气工程及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 电子信息工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 机器人工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 网络工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 工程造价 | 4700 |
兰州工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 材料成型及控制工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 机械电子工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 车辆工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 汽车服务工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 新能源汽车工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 测控技术与仪器 | 4700 |
兰州工业学院 | 复合材料与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 焊接技术与工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 电气工程及其自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 电子信息工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 自动化 | 4700 |
兰州工业学院 | 轨道交通信号与控制 | 4700 |
兰州工业学院 | 软件工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 网络工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 数字媒体技术 | 4700 |
兰州工业学院 | 土木工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4700 |
兰州工业学院 | 工程造价 | 4700 |
兰州工业学院 | 物流管理 | 4000 |
兰州工业学院 | 预科班 | 15000 |
注:2022年兰州工业学院各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉兰州工业学院各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
住宿费标准:800元/学年。以上收费入学时如有新标准,按甘肃省发改委核定的新标准执行。
宿舍是八人间,每个人有一个小柜子,宿舍有两张大桌子,方便同学们平时使用,没有独立卫生间,一层楼大家都用公共厕所,有水房,可以洗漱。要用开水的话得去开水房打水,北校的开水房离宿舍楼不远,南校得开水房离宿舍楼比较远。南校宿舍有阳台,北校没有。