8
浏览2024辽宁师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:文物专业复试线是275分;设计专业复试线是362分;音乐专业复试线是362分;图书情报专业复试线是198分。以下是小编整理的2024辽宁师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024辽宁师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 145100 | 文物 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 198 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55106 | 日语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55105 | 日语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55104 | 俄语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45113 | 学科教学(美术) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 140300 | 设计学 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120500 | 信息资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77500 | 计算机科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70207 | 光学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70203 | 原子与分子物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70201 | 理论物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70103 | 概率论与数理统计 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50205 | 日语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50202 | 俄语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40304 | 民族传统体育学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40302 | 运动人体科学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40202 | 发展与教育心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40201 | 基础心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40109 | 特殊教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40106 | 高等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30204 | ***党史 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024辽宁师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023辽宁师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 广播电视 | 135105 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 198 |
专业型硕士 | 旅游管理 | 125400 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 文物与博物馆 | 65100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 日语口译 | 55106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 日语笔译 | 55105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 俄语口译 | 55104 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 俄语笔译 | 55103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会体育指导 | 45204 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 运动训练 | 45202 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 特殊教育 | 45119 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(美术) | 45113 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(音乐) | 45111 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(生物) | 45107 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 戏剧与影视学 | 130300 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 图书情报与档案管理 | 120500 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 81200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 教育技术学 | 78401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 77500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生物学 | 71000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 地图学与地理信息系统 | 70503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 人文地理学 | 70502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 自然地理学 | 70501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理化学 | 70304 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 有机化学 | 70303 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 分析化学 | 70302 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 无机化学 | 70301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 光学 | 70207 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 凝聚态物理 | 70205 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 原子与分子物理 | 70203 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 粒子物理与原子核物理 | 70202 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 理论物理 | 70201 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 70105 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 应用数学 | 70104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 概率论与数理统计 | 70103 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算数学 | 70102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 基础数学 | 70101 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 世界史 | 60300 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 考古学 | 60100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 日语语言文学 | 50205 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 俄语语言文学 | 50202 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古典文献学 | 50104 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 文艺学 | 50101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 民族传统体育学 | 40304 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 体育教育训练学 | 40303 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 运动人体科学 | 40302 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 体育人文社会学 | 40301 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 应用心理学 | 40203 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 发展与教育心理学 | 40202 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 基础心理学 | 40201 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 特殊教育学 | 40109 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 高等教育学 | 40106 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 学前教育学 | 40105 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 比较教育学 | 40104 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育史 | 40103 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 课程与教学论 | 40102 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育学原理 | 40101 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际政治 | 30206 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | ***党史 | 30204 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 30203 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 中外政治制度 | 30202 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 政治学理论 | 30201 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 诉讼法学 | 30106 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 宪法学与行政法学 | 30103 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法学理论 | 30101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际贸易学 | 20206 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 产业经济学 | 20205 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 区域经济学 | 20202 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。