15
浏览高考,这两个字,对于中国人来说意义非凡。它关系着寒窗苦读的学生能否如愿考入理想中的大学,更关乎他们未来的前途和命运。因高考“优胜劣汰”的属性,用“千军万马过独木桥”来描述高考的竞争态势并不夸张,2019年高考已经进入冲刺阶段,高考备考网小编整理了2013年至2018年近六年来福建高考录取分数线的数据统计,希望对你有帮助。
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2018 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 490 |
2018 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 378 |
2018 | 福建 | 理科 | 专科 | 258 |
2018 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 551 |
2018 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 446 |
2018 | 福建 | 文科 | 专科 | 362 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2017 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 441 |
2017 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 333 |
2017 | 福建 | 理科 | 专科 | 236 |
2017 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 489 |
2017 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 380 |
2017 | 福建 | 文科 | 专科 | 300 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2016 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 465 |
2016 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 352 |
2016 | 福建 | 理科 | 专科 | 251 |
2016 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 501 |
2016 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 403 |
2016 | 福建 | 文科 | 专科 | 319 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2015 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 410 |
2015 | 福建 | 理科 | 专科 | 266 |
2015 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 549 |
2015 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 462 |
2015 | 福建 | 文科 | 专科 | 352 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2014 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 506 |
2014 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2014 | 福建 | 理科 | 专科 | 246 |
2014 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2014 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 482 |
2014 | 福建 | 文科 | 专科 | 357 |
年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2013 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 501 |
2013 | 福建 | 理科 | 专科 | 201 |
2013 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 513 |
2013 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 431 |
2013 | 福建 | 文科 | 专科 | 227 |
2013 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 401 |
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名
2018福建高考志愿填报时间及录取结果查询时间安排表
2020年福建高考高职专科文科公安类录取分数线公布
2020年福建高考高职专科录取分数线和录取人数66754人
2018年福建高考报名人数汇总
2018年福建高考总分及各科分数 分值是多少