9
浏览中国石油大学(华东)在山东各专业录取分数线
专业名称 | 学制 | 专业代码 | 山东 | |||
专业名称 | 学制 | 专业代码 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
资源勘查工程 | 四 | 81403 | 24 | 662 | 641 | 647.3 |
勘查技术与工程(物探方向) | 四 | 81402 | 16 | 645 | 638 | 641 |
勘查技术与工程(测井方向) | 四 | 81402 | 5 | 643 | 643 | 643 |
测绘工程 | 四 | 81201 | 16 | 642 | 637 | 640.9 |
地理信息科学 | 四 | 70504 | 13 | 642 | 636 | 639.7 |
地质学 | 四 | 70901 | 11 | 646 | 637 | 642.4 |
地球物理学 | 四 | 70801 | 6 | 643 | 639 | 640.3 |
石油工程 | 四 | 81502 | 124 | 682 | 644 | 648.1 |
船舶与海洋工程 | 四 | 81901 | 10 | 654 | 641 | 643.4 |
海洋油气工程 | 四 | 81506 | 11 | 654 | 642 | 646.1 |
化学工程与工艺 | 四 | 81301 | 73 | 661 | 639 | 644 |
过程装备与控制工程 | 四 | 80206 | 47 | 665 | 636 | 641 |
应用化学 | 四 | 70302 | 37 | 644 | 636 | 639.2 |
环境工程 | 四 | 82502 | 7 | 644 | 640 | 641.8 |
环保设备工程 | 四 | 82505 | 15 | 642 | 636 | 639.3 |
机械设计制造及其自动化 | 四 | 80202 | 51 | 655 | 638 | 642.6 |
材料成型及控制工程 | 四 | 80203 | 44 | 643 | 637 | 638.2 |
材料科学与工程 | 四 | 80401 | 11 | 646 | 639 | 642.1 |
安全工程 | 四 | 82901 | 28 | 644 | 636 | 639.4 |
工业设计 | 四 | 80205 | 18 | 647 | 636 | 638.4 |
车辆工程 | 四 | 80207 | 18 | 645 | 637 | 640.9 |
自动化 | 四 | 80801 | 40 | 646 | 636 | 640.8 |
电子信息工程 | 四 | 80701 | 28 | 645 | 636 | 639.8 |
电气工程及其自动化 | 四 | 80601 | 48 | 647 | 641 | 643 |
测控技术与仪器 | 四 | 80301 | 13 | 641 | 637 | 639.6 |
油气储运工程 | 四 | 81504 | 51 | 674 | 644 | 649.3 |
能源与动力工程 | 四 | 80501 | 38 | 650 | 636 | 641.6 |
土木工程 | 四 | 81001 | 46 | 643 | 636 | 639.5 |
工程力学 | 四 | 80102 | 16 | 642 | 636 | 638 |
建筑环境与能源应用工程 | 四 | 81002 | 15 | 644 | 636 | 638.9 |
建筑学 | 五 | 82801 | 18 | 645 | 636 | 639.4 |
计算机科学与技术 | 四 | 80901 | 41 | 646 | 636 | 639.3 |
通信工程 | 四 | 80703 | 13 | 646 | 639 | 643.4 |
软件工程 | 四 | 80902 | 36 | 644 | 636 | 637.9 |
物联网工程 | 四 | 80905 | 24 | 641 | 636 | 636.8 |
工程管理 | 四 | 120103 | 6 | 646 | 638 | 642 |
信息管理与信息系统 | 四 | 120102 | 13 | 642 | 637 | 638.9 |
会计学(理) | 四 | 120203 | 6 | 658 | 647 | 652 |
财务管理(理) | 四 | 120204 | 9 | 647 | 644 | 645.8 |
市场营销(理) | 四 | 120202 | 5 | 647 | 639 | 642 |
经济学(理) | 四 | 20101 | 3 | 647 | 646 | 646.3 |
国际经济与贸易 | 四 | 20401 | 16 | 646 | 638 | 642.1 |
财务管理(文) | 四 | 120204 | 27 | 631 | 625 | 628.5 |
市场营销(文) | 四 | 1.00e+05 | 17 | 628 | 622 | 625.5 |
经济学(文) | 四 | 20101 | 8 | 631 | 627 | 628.8 |
行政管理 | 四 | 120402 | 28 | 630 | 621 | 624.1 |
会计学(文) | 四 | 120203 | 6 | 637 | 631 | 633 |
信息与计算科学 | 四 | 70102 | 11 | 647 | 636 | 637.5 |
数学与应用数学 | 四 | 70101 | 13 | 646 | 636 | 642 |
应用物理学 | 四 | 70202 | 34 | 641 | 636 | 636.7 |
光电信息科学与工程 | 四 | 80705 | 15 | 645 | 636 | 638.9 |
材料物理 | 四 | 80402 | 22 | 644 | 636 | 637.1 |
材料化学 | 四 | 80403 | 7 | 641 | 638 | 639.3 |
化学 | 四 | 70301 | 7 | 643 | 637 | 640.7 |
英语(理) | 四 | 50201 | 10 | 656 | 636 | 639.8 |
俄语(理) | 四 | 50202 | 14 | 653 | 636 | 645.9 |
英语(文) | 四 | 50201 | 19 | 627 | 620 | 622.3 |
俄语(文) | 四 | 50202 | 10 | 631 | 620 | 624.3 |
法学 | 四 | 30101 | 29 | 629 | 620 | 622.4 |
汉语言文学 | 四 | 50101 | 18 | 631 | 620 | 624.2 |
音乐学(理)(管弦乐) | 四 | 130202 | 1 | 415 | 415 | 415 |
音乐学(理) | 四 | 130202 | 4 | 423 | 321 | 367.5 |
音乐学(文)(管弦乐) | 四 | 130202 | 10 | 505 | 321 | 397.6 |
音乐学(文) | 四 | 130202 | 21 | 481 | 348 | 403.5 |
中国石油大学(华东)辅导员寒假开展家访调研活动
中国石油大学(华东)校花照片,2020年中国石油大学(华东)校花是谁(多图)
2020年中国石油大学(华东)自主招生报名时间招生简章及录取结果查询时间和报名条件
中国石油大学(华东)2020年农村单招简章
2020年中国石油大学(北京)录取分数线_历年文科理科分数线
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名