5
浏览科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 山西 | 2020 | 本一a | 理科 | 175 | 611 | 6256 |
北京交通大学 | 山西 | 2020 | 专科 | 理科 | 40 | 387 | 42374 |
北京交通大学 | 山西 | 2019 | 本一a | 理科 | 162 | 580 | 6743 |
北京交通大学(a1) | 山西 | 2019 | 本一a1 | 理科 | 10 | 553 | 13417 |
北京交通大学 | 山西 | 2019 | 专科 | 理科 | 40 | 389 | 38536 |
北京交通大学 | 山西 | 2018 | 本一a | 理科 | 152 | 603 | 4480 |
北京交通大学(a1) | 山西 | 2018 | 本一a1 | 理科 | 10 | 572 | 10555 |
北京交通大学 | 山西 | 2018 | 专科 | 理科 | 40 | 384 | 33800 |
北京交通大学 | 山西 | 2017 | 本一a | 理科 | 154 | 566 | 4121 |
北京交通大学(a1) | 山西 | 2017 | 本一a1 | 理科 | 12 | 525 | 12436 |
北京交通大学 | 山西 | 2017 | 专科 | 理科 | 40 | 364 | 27525 |
北京交通大学(a1) | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 8 | 564 | 11026 |
北京交通大学 | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 147 | 603 | 3672 |
北京交通大学 | 山西 | 2016 | 专科 | 理科 | 12 | 388 | 34111 |
北京交通大学(a1) | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 9 | 549 | 13237 |
北京交通大学 | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 154 | 591 | 3686 |
北京交通大学 | 山西 | 2015 | 专科 | 理科 | 15 | 421 | 17724 |
北京交通大学 | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 145 | 606 | 3857 |
北京交通大学 | 山西 | 2014 | 专科 | 理科 | 36 | 425 | - |
北京交通大学 | 山西 | 2013 | 本一 | 理科 | 150 | 561 | 3205 |
北京交通大学 | 山西 | 2012 | 本一 | 理科 | 129 | 592 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 山西 | 2020 | 本一a | 文科 | 10 | 590 | 918 |
北京交通大学 | 山西 | 2019 | 本一a | 文科 | 9 | 587 | 863 |
北京交通大学 | 山西 | 2018 | 本一a | 文科 | 9 | 599 | 831 |
北京交通大学 | 山西 | 2017 | 本一a | 文科 | 9 | 571 | 785 |
北京交通大学 | 山西 | 2016 | 本一 | 文科 | 9 | 563 | 799 |
北京交通大学 | 山西 | 2015 | 本一 | 文科 | 8 | 558 | 777 |
北京交通大学 | 山西 | 2014 | 本一 | 文科 | 4 | 558 | 1158 |
北京交通大学 | 山西 | 2013 | 本一 | 文科 | 7 | 545 | 893 |
北京交通大学 | 山西 | 2012 | 本一 | 文科 | 7 | 566 | - |
北京交通大学专业排名 最好的专业有哪些
北京交通大学海滨学院专业排名 最好的专业有哪些
北京交通大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
2020年北京交通大学自主招生报名时间招生简章及录取结果查询时间考试科目真题答案和录取结果通知书查询时间
北京交通大学宿舍条件怎么样
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名