3
浏览科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学(中外合作) | 四川 | 2020 | 本一 | 理科 | 11 | 610 | 20631 |
北京交通大学(民族班) | 四川 | 2020 | 本一 | 理科 | 6 | 628 | 12226 |
北京交通大学 | 四川 | 2020 | 本一 | 理科 | 88 | 638 | 8497 |
北京交通大学(中外合作) | 四川 | 2019 | 本一 | 理科 | 11 | 626 | 18510 |
北京交通大学(民族班) | 四川 | 2019 | 本一 | 理科 | 6 | 637 | 13470 |
北京交通大学 | 四川 | 2019 | 本一 | 理科 | 84 | 652 | 7946 |
北京交通大学(中外合作) | 四川 | 2018 | 本一 | 理科 | 11 | 614 | 18704 |
北京交通大学(民族班) | 四川 | 2018 | 本一 | 理科 | 4 | 619 | 15806 |
北京交通大学 | 四川 | 2018 | 本一 | 理科 | 81 | 636 | 8056 |
北京交通大学(中外合作) | 四川 | 2017 | 本一 | 理科 | 12 | 577 | 20758 |
北京交通大学(民族班) | 四川 | 2017 | 本一 | 理科 | 4 | 588 | 15689 |
北京交通大学 | 四川 | 2017 | 本一 | 理科 | 80 | 607 | 9049 |
北京交通大学(民族班) | 四川 | 2016 | 本一 | 理科 | 7 | 577 | 28257 |
北京交通大学(中外合作) | 四川 | 2016 | 本一 | 理科 | 5 | 588 | 21611 |
北京交通大学 | 四川 | 2016 | 本一 | 理科 | 83 | 615 | 9773 |
北京交通大学(中外合作) | 四川 | 2015 | 本一 | 理科 | 5 | 558 | 26286 |
北京交通大学 | 四川 | 2015 | 本一 | 理科 | 98 | 593 | 9070 |
北京交通大学 | 四川 | 2014 | 本一 | 理科 | 89 | 580 | 12292 |
北京交通大学 | 四川 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 594 | 13134 |
北京交通大学 | 四川 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 519 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 四川 | 2020 | 本一 | 文科 | 9 | 598 | 1438 |
北京交通大学 | 四川 | 2019 | 本一 | 文科 | 7 | 610 | 1387 |
北京交通大学 | 四川 | 2018 | 本一 | 文科 | 6 | 608 | 1269 |
北京交通大学 | 四川 | 2017 | 本一 | 文科 | 6 | 600 | 1366 |
北京交通大学 | 四川 | 2016 | 本一 | 文科 | 6 | 595 | 1315 |
北京交通大学 | 四川 | 2015 | 本一 | 文科 | 6 | 597 | 1180 |
北京交通大学 | 四川 | 2014 | 本一 | 文科 | 5 | 580 | 1910 |
北京交通大学 | 四川 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 573 | 4948 |
北京交通大学 | 四川 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 547 | - |
北京交通大学专业排名 最好的专业有哪些
北京交通大学海滨学院专业排名 最好的专业有哪些
北京交通大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
2020年北京交通大学自主招生报名时间招生简章及录取结果查询时间考试科目真题答案和录取结果通知书查询时间
北京交通大学宿舍条件怎么样
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名