6
浏览科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 理科 | 109 | 627 | 7182 |
北京交通大学(民族班) | 湖南 | 2019 | 本一 | 理科 | 4 | 579 | 13805 |
北京交通大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 理科 | 109 | 603 | 6970 |
北京交通大学(民族班) | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 4 | 594 | 13633 |
北京交通大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 理科 | 95 | 620 | 6801 |
北京交通大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 理科 | 93 | 591 | 6979 |
北京交通大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 理科 | 90 | 596 | 7645 |
北京交通大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 理科 | 90 | 605 | 6240 |
北京交通大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 600 | 6550 |
北京交通大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 561 | 7146 |
北京交通大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 588 | 5554 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 湖南 | 2020 | 本一 | 文科 | 10 | 623 | 1343 |
北京交通大学 | 湖南 | 2019 | 本一 | 文科 | 8 | 616 | 1286 |
北京交通大学 | 湖南 | 2018 | 本一 | 文科 | 8 | 638 | 1235 |
北京交通大学 | 湖南 | 2017 | 本一 | 文科 | 8 | 613 | 1242 |
北京交通大学 | 湖南 | 2016 | 本一 | 文科 | 8 | 586 | 1317 |
北京交通大学 | 湖南 | 2015 | 本一 | 文科 | 7 | 594 | 1012 |
北京交通大学 | 湖南 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 610 | 1654 |
北京交通大学 | 湖南 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 603 | 1183 |
北京交通大学 | 湖南 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 607 | 1395 |
北京交通大学专业排名 最好的专业有哪些
北京交通大学海滨学院专业排名 最好的专业有哪些
北京交通大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
2020年北京交通大学自主招生报名时间招生简章及录取结果查询时间考试科目真题答案和录取结果通知书查询时间
北京交通大学宿舍条件怎么样
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名