12
浏览科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 山西 | 2020 | 本一a | 理科 | 27 | 667 | 369 |
中国人民大学 | 山西 | 2019 | 本一a | 理科 | 28 | 645 | 387 |
中国人民大学 | 山西 | 2018 | 本一a | 理科 | 28 | 654 | 470 |
中国人民大学 | 山西 | 2017 | 本一a | 理科 | 28 | 621 | 413 |
中国人民大学 | 山西 | 2016 | 本一 | 理科 | 25 | 653 | 318 |
中国人民大学 | 山西 | 2015 | 本一 | 理科 | 22 | 641 | 359 |
中国人民大学 | 山西 | 2014 | 本一 | 理科 | 19 | 651 | 329 |
中国人民大学 | 山西 | 2013 | 本一 | 理科 | 20 | 604 | 348 |
中国人民大学 | 山西 | 2012 | 本一 | 理科 | 20 | 636 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 山西 | 2020 | 本一a | 文科 | 27 | 627 | 74 |
中国人民大学 | 山西 | 2019 | 本一a | 文科 | 28 | 622 | 75 |
中国人民大学 | 山西 | 2018 | 本一a | 文科 | 28 | 635 | 75 |
中国人民大学 | 山西 | 2017 | 本一a | 文科 | 28 | 609 | 74 |
中国人民大学 | 山西 | 2016 | 本一 | 文科 | 26 | 599 | 77 |
中国人民大学 | 山西 | 2015 | 本一 | 文科 | 23 | 592 | 77 |
中国人民大学 | 山西 | 2014 | 本一 | 文科 | 19 | 596 | 69 |
中国人民大学 | 山西 | 2013 | 本一 | 文科 | 22 | 578 | 84 |
中国人民大学 | 山西 | 2012 | 本一 | 文科 | 22 | 603 | - |
2020年中国人民大学(苏州校区)录取分数线_历年文科理科分数线
中国人民大学(苏州校区)校花照片,2020年中国人民大学(苏州校区)校花是谁(多图)
中国人民大学排名 2018全国排名第6名
中国人民大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
中国人民大学2020年“圆梦计划”招生简章,招生专业,招生录取分数线
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名
新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
全国211大学名单及录取分数线排名榜
全国985大学名单及录取分数线排名榜
全国双一流大学名单及录取分数线排名榜
全国理科大学录取分数线排名,全国理科学校排名