9
浏览四川高考历年高考分数线(文科)
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | - | 518 | 555 | 489 | 490 | 544 | 534 | 562 | 579 | 563 |
二本 | - | 473 | 511 | 438 | 429 | 478 | 477 | 507 | 520 | 507 |
三本 | - | 446 | 483 | 409 | 387 | 431 | 439 | 477 | 498 | 418 |
专科 | - | 290 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 260 | 326 | - |
四川高考历年高考分数线(理科)
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | - | 518 | 555 | 489 | 490 | 544 | 534 | 562 | 579 | 563 |
二本 | - | 473 | 511 | 438 | 429 | 478 | 477 | 507 | 520 | 507 |
三本 | - | 446 | 483 | 409 | 387 | 431 | 439 | 477 | 498 | 418 |
专科 | - | 290 | 200 | - | 150 | 200 | 200 | 260 | 326 | - |
2017年四川高考录取分数线预测
2017理科录取分数线预测
一本:515
二本:450
专科:210
2017文科录取分数线预测
一本:530
二本:445
专科:203