9
浏览云南高考历年高考分数线(文科)
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | - | 560 | 540 | 565 | 520 | 520 | 495 | 495 | 520 | 550 |
二本 | - | 495 | 470 | 500 | 455 | 460 | 445 | 450 | 478 | 510 |
三本 | - | 445 | 420 | 450 | 405 | 430 | 390 | 415 | 445 | 470 |
专一 | - | 300 | 300 | 430 | 395 | 395 | 370 | 395 | 435 | 460 |
专二 | - | - | - | 245 | 240 | 240 | 260 | 290 | 360 | 390 |
云南高考历年高考分数线(理科)
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
一本 | - | 525 | 500 | 525 | 495 | 465 | 465 | 500 | 500 | 530 |
二本 | - | 445 | 425 | 445 | 425 | 395 | 380 | 430 | 442 | 475 |
三本 | - | 400 | 380 | 400 | 375 | 370 | 335 | 400 | 415 | 445 |
专一 | - | 300 | 300 | 370 | 350 | 320 | 300 | 360 | 395 | 425 |
专二 | - | - | - | 280 | 210 | 220 | 240 | 245 | 325 | 370 |
2017年云南高考录取分数线预测
2017理科录取分数线预测
一本:530
二本:450
专科:210
2017文科录取分数线预测
一本:570
二本:485
专科:203