0
浏览院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
青海2019年普通高校招生第二批本科投档情况
科类 | 计划类型 | 院校代号/名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | |
文史 | 二本普通班 | 1058 | 北京联合大学 | 2 | 2 | 496.0991871 | 494.1051851 |
文史 | 二本普通班 | 1065 | 中国劳动关系学院 | 11 | 11 | 495.1171701 | 481.1111631 |
文史 | 二本普通班 | 1098 | 天津科技大学 | 4 | 4 | 502.1011961 | 496.1031941 |
文史 | 二本普通班 | 1102 | 天津农学院 | 4 | 3 | 473.1092001 | 448.0962061 |
文史 | 二本普通班 | 1106 | 天津职业技术师范大学 | 5 | 5 | 488.1032061 | 478.0981981 |
文史 | 二本普通班 | 1155 | 河北地质大学 | 3 | 3 | 487.1131811 | 478.1031891 |
文史 | 二本普通班 | 1169 | 廊坊师范学院 | 6 | 6 | 462.1001911 | 452.0951771 |
文史 | 二本普通班 | 1170 | 衡水学院 | 2 | 2 | 465.1021701 | 457.1052091 |
文史 | 二本普通班 | 1172 | 邯郸学院 | 6 | 6 | 463.1001741 | 458.1011871 |
文史 | 二本普通班 | 1173 | 邢台学院 | 5 | 5 | 468.1111751 | 455.0911931 |
文史 | 二本普通班 | 1185 | 河北金融学院 | 6 | 6 | 487.1011881 | 473.0931781 |
文史 | 二本普通班 | 1281 | 山西农业大学 | 5 | 5 | 475.1121801 | 462.1001511 |
文史 | 二本普通班 | 1282 | 山西医科大学 | 2 | 2 | 483.1091911 | 482.1001911 |
文史 | 二本普通班 | 1285 | 太原师范学院 | 12 | 12 | 483.1072121 | 467.1011951 |
文史 | 二本普通班 | 1286 | 山西大同大学 | 10 | 10 | 489.1102101 | 474.1031991 |
文史 | 二本普通班 | 1288 | 长治学院 | 9 | 9 | 475.0971831 | 460.1061611 |
文史 | 二本普通班 | 1289 | 运城学院 | 15 | 15 | 462.1031761 | 454.102208 |
文史 | 二本普通班 | 1293 | 山西中医药大学 | 8 | 8 | 489.1011961 | 478.1031931 |
文史 | 二本普通班 | 1295 | 太原学院 | 5 | 5 | 470.1061921 | 456.0971951 |
文史 | 二本普通班 | 1352 | 山西传媒学院 | 8 | 8 | 478.0962021 | 456.0981931 |
文史 | 二本普通班 | 1361 | 内蒙古科技大学 | 2 | 2 | 462.0971781 | 451.1011991 |
文史 | 二本普通班 | 1365 | 内蒙古师范大学 | 8 | 8 | 478.0971971 | 464.0991911 |
文史 | 二本普通班 | 1366 | 内蒙古民族大学 | 1 | 1 | 452.1011831 | 452.1011831 |
文史 | 二本普通班 | 1412 | 山西工程技术学院 | 5 | 2 | 447.1131841 | 446.0981621 |
文史 | 二本普通班 | 1413 | 内蒙古艺术学院 | 1 | 1 | 446.097208 | 446.097208 |
文史 | 二本普通班 | 2027 | 鞍山师范学院 | 2 | 1 | 467.0972061 | 467.0972061 |
文史 | 二本普通班 | 2046 | 大连大学 | 4 | 4 | 498.0961991 | 490.1121841 |
文史 | 二本普通班 | 2132 | 吉林师范大学 | 9 | 9 | 491.1091921 | 474.1141951 |
文史 | 二本普通班 | 2133 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 453.1081781 | 448.0991891 |
文史 | 二本普通班 | 2134 | 长春师范大学 | 18 | 18 | 497.1111981 | 481.0961901 |
文史 | 二本普通班 | 2135 | 白城师范学院 | 2 | 2 | 453.0961731 | 450.1011811 |
文史 | 二本普通班 | 2144 | 长春工程学院 | 2 | 2 | 465.0891831 | 464.0961841 |
文史 | 二本普通班 | 2145 | 吉林农业科技学院 | 2 | 2 | 449.1001921 | 448.1011941 |
文史 | 二本普通班 | 2148 | 长春大学 | 2 | 2 | 469.1101691 | 468.1012001 |
文史 | 二本普通班 | 2193 | 哈尔滨师范大学 | 3 | 3 | 471.1022001 | 459.1061691 |
文史 | 二本普通班 | 2194 | 齐齐哈尔大学 | 4 | 4 | 471.114224 | 461.1021891 |
文史 | 二本普通班 | 2196 | 哈尔滨学院 | 5 | 5 | 458.1071781 | 450.0951871 |
文史 | 二本普通班 | 2200 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 5 | 487.1021961 | 484.0991821 |
文史 | 二本普通班 | 2202 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 7 | 463.0951811 | 445.0971921 |
文史 | 二本普通班 | 2210 | 黑龙江工程学院 | 4 | 4 | 451.1052081 | 445.0971901 |
文史 | 二本普通班 | 3089 | 南通大学 | 3 | 3 | 490.1051981 | 480.0942101 |
文史 | 二本普通班 | 3090 | 盐城工学院 | 2 | 2 | 474.1082041 | 464.0971861 |
文史 | 二本普通班 | 3099 | 盐城师范学院 | 15 | 15 | 484.0961961 | 466.1041881 |
文史 | 二本普通班 | 3112 | 金陵科技学院 | 3 | 3 | 480.1162011 | 473.1121821 |
文史 | 二本普通班 | 3113 | 淮阴工学院 | 6 | 5 | 467.1071771 | 446.0951711 |
文史 | 二本普通班 | 3125 | 南京晓庄学院 | 5 | 5 | 490.0921901 | 479.1061891 |
文史 | 二本普通班 | 3127 | 江苏理工学院 | 5 | 5 | 481.1151801 | 475.0992101 |
文史 | 二本普通班 | 3133 | 南京特殊教育师范学院 | 8 | 8 | 486.1101971 | 458.1021851 |
文史 | 二本普通班 | 3238 | 浙江农林大学 | 4 | 4 | 500.1042021 | 496.0942001 |
文史 | 二本普通班 | 3249 | 嘉兴学院 | 3 | 3 | 490.0971981 | 482.1041771 |
文史 | 二本普通班 | 3263 | 浙江传媒学院 | 3 | 3 | 506.1101921 | 502.1132051 |
文史 | 二本普通班 | 3351 | 安庆师范大学 | 5 | 5 | 478.1092011 | 459.1031721 |
文史 | 二本普通班 | 3352 | 淮北师范大学 | 8 | 8 | 499.1152141 | 476.1081831 |
文史 | 二本普通班 | 3373 | 亳州学院 | 6 | 6 | 460.0962001 | 451.0951681 |
文史 | 二本普通班 | 3465 | 集美大学 | 3 | 3 | 509.1071911 | 504.1021941 |
文史 | 二本普通班 | 3469 | 闽江学院 | 2 | 2 | 492.1061921 | 477.1021961 |
文史 | 二本普通班 | 3470 | 武夷学院 | 2 | 2 | 481.1031931 | 466.1031901 |
文史 | 二本普通班 | 3475 | 厦门理工学院 | 2 | 2 | 489.0891821 | 481.1031901 |
文史 | 二本普通班 | 3559 | 江西农业大学 | 6 | 6 | 485.1022011 | 462.1002121 |
文史 | 二本普通班 | 3563 | 上饶师范学院 | 5 | 5 | 498.1071881 | 466.0981991 |
文史 | 二本普通班 | 3566 | 井冈山大学 | 2 | 2 | 468.0971901 | 467.0901821 |
文史 | 二本普通班 | 3571 | 景德镇学院 | 4 | 4 | 460.0991641 | 453.0931861 |
文史 | 二本普通班 | 3572 | 萍乡学院 | 4 | 4 | 467.1021811 | 456.1031941 |
文史 | 二本普通班 | 3573 | 江西科技师范大学 | 1 | 1 | 491.1001961 | 491.1001961 |
文史 | 二本普通班 | 3574 | 南昌工程学院 | 4 | 4 | 470.1071911 | 468.1061861 |
文史 | 二本普通班 | 3577 | 新余学院 | 2 | 2 | 456.0931801 | 455.0881681 |
文史 | 二本普通班 | 3579 | 九江学院 | 9 | 9 | 473.1051801 | 456.1051901 |
文史 | 二本普通班 | 3659 | 山东建筑大学 | 3 | 3 | 488.1061781 | 484.1031791 |
文史 | 二本普通班 | 3667 | 山东中医药大学 | 3 | 3 | 488.0982051 | 484.1131911 |
文史 | 二本普通班 | 3675 | 滨州学院 | 2 | 2 | 469.1041901 | 465.1021921 |
文史 | 二本普通班 | 3676 | 鲁东大学 | 10 | 10 | 506.0991871 | 486.1011891 |
文史 | 二本普通班 | 3678 | 泰山学院 | 5 | 5 | 466.1051801 | 461.1101881 |
文史 | 二本普通班 | 3690 | 烟台大学 | 6 | 6 | 502.1031981 | 494.1021831 |
文史 | 二本普通班 | 3694 | 山东交通学院 | 6 | 6 | 477.1061821 | 466.1092051 |
文史 | 二本普通班 | 3695 | 山东工商学院 | 7 | 7 | 491.1001841 | 475.1061911 |
文史 | 二本普通班 | 4004 | 郑州轻工业大学 | 10 | 10 | 482.1001861 | 466.1041971 |
文史 | 二本普通班 | 4005 | 河南工业大学 | 6 | 6 | 494.0991841 | 481.0951921 |
文史 | 二本普通班 | 4007 | 中原工学院 | 5 | 5 | 466.0971931 | 448.1011841 |
文史 | 二本普通班 | 4008 | 河南农业大学 | 2 | 2 | 485.0931911 | 481.0901771 |
文史 | 二本普通班 | 4009 | 河南科技学院 | 4 | 4 | 453.1061931 | 452.1021591 |
文史 | 二本普通班 | 4011 | 河南中医药大学 | 4 | 4 | 483.1102001 | 464.0911931 |
文史 | 二本普通班 | 4020 | 洛阳师范学院 | 8 | 8 | 490.1141981 | 469.0981971 |
文史 | 二本普通班 | 4022 | 河南财经政法大学 | 4 | 4 | 494.1071921 | 487.0932071 |
文史 | 二本普通班 | 4028 | 黄淮学院 | 9 | 9 | 471.1071931 | 459.1061631 |
文史 | 二本普通班 | 4029 | 平顶山学院 | 3 | 1 | 471.1092031 | 471.1092031 |
文史 | 二本普通班 | 4032 | 洛阳理工学院 | 4 | 4 | 467.0951931 | 465.1001951 |
文史 | 二本普通班 | 4033 | 新乡学院 | 10 | 10 | 460.0992031 | 452.1061741 |
文史 | 二本普通班 | 4036 | 安阳工学院 | 4 | 4 | 455.1051791 | 454.1081971 |
文史 | 二本普通班 | 4037 | 河南工程学院 | 8 | 8 | 464.1051731 | 452.0941891 |
文史 | 二本普通班 | 4040 | 河南财政金融学院 | 6 | 6 | 479.1031881 | 466.1041791 |
文史 | 二本普通班 | 4041 | 南阳理工学院 | 6 | 6 | 483.1101931 | 450.1061881 |
文史 | 二本普通班 | 4042 | 河南城建学院 | 3 | 3 | 452.1022001 | 447.0991881 |
文史 | 二本普通班 | 4048 | 郑州师范学院 | 4 | 4 | 473.1021851 | 464.1001741 |
文史 | 二本普通班 | 4147 | 湖北师范大学 | 2 | 2 | 509.1042111 | 497.1051951 |
文史 | 二本普通班 | 4151 | 湖北文理学院 | 2 | 2 | 473.088192 | 466.1041561 |
文史 | 二本普通班 | 4159 | 湖北理工学院 | 2 | 2 | 475.0981941 | 474.0981631 |
文史 | 二本普通班 | 4172 | 湖北经济学院 | 5 | 5 | 500.1082071 | 487.1052011 |
文史 | 二本普通班 | 4263 | 吉首大学 | 3 | 3 | 481.1061891 | 471.0991801 |
文史 | 二本普通班 | 4272 | 湖南理工学院 | 3 | 3 | 486.1082001 | 478.1022241 |
文史 | 二本普通班 | 4275 | 邵阳学院 | 4 | 4 | 490.1091731 | 458.1051721 |
文史 | 二本普通班 | 4276 | 怀化学院 | 3 | 3 | 458.0951671 | 450.0971661 |
文史 | 二本普通班 | 4277 | 湖南文理学院 | 7 | 7 | 478.1091931 | 466.1041801 |
文史 | 二本普通班 | 4279 | 湖南人文科技学院 | 6 | 6 | 479.1051761 | 458.1011811 |
文史 | 二本普通班 | 4289 | 湖南城市学院 | 12 | 12 | 478.1021781 | 457.0971721 |
文史 | 二本普通班 | 4291 | 湖南财政经济学院 | 7 | 7 | 494.1002091 | 480.1001871 |
文史 | 二本普通班 | 4410 | 肇庆学院 | 7 | 7 | 473.1111971 | 468.1001691 |
文史 | 二本普通班 | 4415 | 广东技术师范大学 | 10 | 10 | 486.1051951 | 469.1051931 |
文史 | 二本普通班 | 4432 | 广东金融学院 | 2 | 2 | 504.1081761 | 495.1071881 |
文史 | 二本普通班 | 4540 | 桂林理工大学 | 2 | 2 | 479.1041781 | 474.0992051 |
文史 | 二本普通班 | 4545 | 广西师范大学 | 10 | 10 | 504.1011931 | 486.1022031 |
文史 | 二本普通班 | 4551 | 广西民族大学 | 8 | 8 | 485.1071891 | 459.1081931 |
文史 | 二本普通班 | 4555 | 梧州学院 | 2 | 1 | 469.1011911 | 469.1011911 |
文史 | 二本普通班 | 4561 | 北部湾大学 | 3 | 3 | 501.1062131 | 444.1001811 |
文史 | 二本普通班 | 4566 | 桂林旅游学院 | 3 | 3 | 456.0961841 | 446.0991721 |
文史 | 二本普通班 | 4615 | 海南热带海洋学院 | 9 | 9 | 464.1062061 | 446.0931771 |
文史 | 二本普通班 | 4616 | 海南师范大学 | 10 | 10 | 507.0981761 | 484.0971871 |
文史 | 二本普通班 | 5008 | 重庆三峡学院 | 10 | 10 | 497.1021851 | 481.1061871 |
文史 | 二本普通班 | 5009 | 长江师范学院 | 4 | 4 | 493.1181911 | 486.1001891 |
文史 | 二本普通班 | 5015 | 重庆理工大学 | 4 | 4 | 500.1121931 | 483.1011901 |
文史 | 二本普通班 | 5016 | 重庆工商大学 | 2 | 2 | 499.1122171 | 497.0951861 |
文史 | 二本普通班 | 5072 | 四川轻化工大学 | 3 | 2 | 454.1031871 | 445.0991831 |
文史 | 二本普通班 | 5074 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 2 | 475.1101841 | 471.1082041 |
文史 | 二本普通班 | 5082 | 绵阳师范学院 | 8 | 8 | 489.1011811 | 473.1081731 |
文史 | 二本普通班 | 5083 | 内江师范学院 | 6 | 6 | 476.1041941 | 464.0941861 |
文史 | 二本普通班 | 5084 | 宜宾学院 | 14 | 14 | 486.1001861 | 460.1031881 |
文史 | 二本普通班 | 5085 | 四川文理学院 | 5 | 5 | 463.1081791 | 455.0941711 |
文史 | 二本普通班 | 5092 | 成都大学 | 5 | 5 | 494.1041931 | 485.0961891 |
文史 | 二本普通班 | 5094 | 攀枝花学院 | 3 | 3 | 461.0981881 | 456.0961771 |
文史 | 二本普通班 | 5185 | 黔南民族师范学院 | 2 | 2 | 458.0901961 | 457.0971841 |
文史 | 二本普通班 | 5186 | 贵州财经大学 | 4 | 4 | 490.1002261 | 478.1121651 |
文史 | 二本普通班 | 5235 | 云南中医药大学 | 3 | 3 | 507.0971991 | 482.1041861 |
文史 | 二本普通班 | 5236 | 云南师范大学 | 2 | 2 | 473.1121931 | 470.1081891 |
文史 | 二本普通班 | 5242 | 云南财经大学 | 2 | 2 | 494.1051991 | 493.1001841 |
文史 | 二本普通班 | 5246 | 楚雄师范学院 | 2 | 2 | 463.1031741 | 457.1021941 |
文史 | 二本普通班 | 5247 | 云南警官学院 | 2 | 2 | 469.0981971 | 454.0962011 |
文史 | 二本普通班 | 5248 | 昆明学院 | 3 | 3 | 467.1071841 | 457.0871851 |
文史 | 二本普通班 | 5297 | 西藏大学 | 5 | 5 | 508.1141991 | 469.1041961 |
文史 | 二本普通班 | 6009 | 西安石油大学 | 4 | 4 | 492.1061821 | 491.1071801 |
文史 | 二本普通班 | 6014 | 陕西中医药大学 | 4 | 9 | 488.0991741 | 453.1081691 |
文史 | 二本普通班 | 6016 | 延安大学 | 9 | 9 | 490.0962071 | 471.0911841 |
文史 | 二本普通班 | 6017 | 陕西理工大学 | 3 | 3 | 494.1101931 | 493.1071921 |
文史 | 二本普通班 | 6018 | 宝鸡文理学院 | 4 | 4 | 470.0981781 | 461.1141921 |
文史 | 二本普通班 | 6019 | 咸阳师范学院 | 15 | 15 | 505.0992101 | 473.1081861 |
文史 | 二本普通班 | 6020 | 渭南师范学院 | 4 | 4 | 462.1002101 | 456.1021821 |
文史 | 二本普通班 | 6021 | 西安外国语大学 | 15 | 15 | 509.1041851 | 499.1072001 |
文史 | 二本普通班 | 6028 | 西安文理学院 | 4 | 4 | 488.1011971 | 474.1152021 |
文史 | 二本普通班 | 6029 | 榆林学院 | 2 | 2 | 463.0931881 | 462.1081721 |
文史 | 二本普通班 | 6033 | 西安财经大学 | 11 | 11 | 504.1111831 | 496.0992181 |
文史 | 二本普通班 | 6037 | 西安医学院 | 6 | 6 | 476.0972051 | 466.1471471 |
文史 | 二本普通班 | 6091 | 陕西学前师范学院 | 10 | 10 | 474.0961561 | 464.1051751 |
文史 | 二本普通班 | 6104 | 甘肃农业大学 | 2 | 2 | 464.0932091 | 449.1001791 |
文史 | 二本普通班 | 6105 | 甘肃中医药大学 | 7 | 7 | 490.1051911 | 465.1051821 |
文史 | 二本普通班 | 6106 | 西北师范大学 | 4 | 4 | 488.1171921 | 481.0961881 |
文史 | 二本普通班 | 6111 | 兰州财经大学 | 28 | 28 | 516.1142191 | 476.1101871 |
文史 | 二本普通班 | 6112 | 西北民族大学 | 20 | 22 | 476.1071761 | 451.0931891 |
文史 | 二本普通班 | 6114 | 甘肃政法学院 | 5 | 5 | 499.1101811 | 477.1091881 |
文史 | 二本普通班 | 6115 | 甘肃民族师范学院 | 6 | 6 | 464.0921871 | 454.1011731 |
文史 | 二本普通班 | 6116 | 兰州文理学院 | 4 | 4 | 472.1031971 | 465.1051911 |
文史 | 二本普通班 | 6150 | 宁夏师范学院 | 8 | 6 | 464.0971681 | 444.0981641 |
文史 | 二本普通班 | 6171 | 新疆师范大学 | 10 | 10 | 486.0961651 | 451.1022121 |
文史 | 二本普通班 | 9902 | 青海师范大学 | 132 | 140 | 487.1061881 | 453.1062031 |
文史 | 二本普通班 | 9903 | 青海民族大学 | 155 | 155 | 481.1001941 | 449.1011881 |
文史 | 二本民族班 | 2052 | 大连民族大学 | 6 | 6 | 481.1051651 | 455.0942021 |
文史 | 二本民族班 | 2148 | 长春大学 | 1 | 1 | 435.0901651 | 435.0901651 |
文史 | 二本民族班 | 4155 | 中南民族大学 | 10 | 10 | 494.1011981 | 474.0901741 |
文史 | 二本民族班 | 5091 | 西南民族大学 | 31 | 32 | 505.1061951 | 480.1052031 |
文史 | 二本民族班 | 5244 | 云南民族大学 | 3 | 3 | 493.1041891 | 481.1011851 |
文史 | 二本民族班 | 6106 | 西北师范大学 | 9 | 9 | 506.0951961 | 489.0921771 |
文史 | 二本民族班 | 6112 | 西北民族大学 | 31 | 36 | 479.1011881 | 449.1041731 |
文史 | 二本民族班 | 6151 | 北方民族大学 | 50 | 50 | 485.0962091 | 447.1051451 |
文史 | 二本预科班 | 1019 | 北京农学院 | 2 | 2 | 454.0871591 | 444.1111521 |
文史 | 二本预科班 | 1098 | 天津科技大学 | 2 | 2 | 479.1011771 | 470.1031781 |
文史 | 二本预科班 | 2026 | 渤海大学 | 35 | 35 | 474.0892001 | 446.1131851 |
文史 | 二本预科班 | 2052 | 大连民族大学 | 10 | 10 | 458.1021641 | 440.0981841 |
文史 | 二本预科班 | 3465 | 集美大学 | 5 | 5 | 501.1141761 | 488.0921911 |
文史 | 二本预科班 | 3476 | 三明学院 | 5 | 5 | 449.1011751 | 441.0991591 |
文史 | 二本预科班 | 4155 | 中南民族大学 | 10 | 10 | 482.1082041 | 463.0901871 |
文史 | 二本预科班 | 4263 | 吉首大学 | 7 | 7 | 477.1131721 | 442.1031701 |
文史 | 二本预科班 | 5091 | 西南民族大学 | 5 | 5 | 479.0961911 | 465.1081791 |
文史 | 二本预科班 | 5244 | 云南民族大学 | 3 | 3 | 461.1061651 | 457.1011921 |
文史 | 二本预科班 | 6017 | 陕西理工大学 | 1 | 1 | 469.1061651 | 469.1061651 |
文史 | 二本预科班 | 6112 | 西北民族大学 | 6 | 6 | 460.0961831 | 444.10616 |
文史 | 二本预科班 | 6151 | 北方民族大学 | 4 | 4 | 453.0891751 | 444.1021961 |
文史 | 二本藏文班 | 5086 | 阿坝师范学院 | 3 | 3 | 477.135146 | 475.131159 |
文史 | 二本藏文班 | 5091 | 西南民族大学 | 48 | 48 | 568.1381811 | 498.1271781 |
文史 | 二本藏文班 | 5299 | 西藏藏医药大学 | 1 | 1 | 482.13016 | 482.13016 |
文史 | 二本藏文班 | 6112 | 西北民族大学 | 71 | 71 | 560.1211721 | 480.1301351 |
文史 | 二本藏文班 | 6114 | 甘肃政法学院 | 5 | 5 | 544.1241491 | 493.1191551 |
文史 | 二本藏文班 | 6115 | 甘肃民族师范学院 | 12 | 12 | 507.1361591 | 482.13617 |
文史 | 二本藏文班 | 9902 | 青海师范大学 | 25 | 33 | 516.1261701 | 485.1281311 |
文史 | 二本藏文班 | 9903 | 青海民族大学 | 8 | 8 | 531.1351701 | 494.1221341 |
文史 | 二本蒙文班 | 1365 | 内蒙古师范大学 | 4 | 4 | 381.119136 | 350.135127 |
文史 | 二本蒙文班 | 1366 | 内蒙古民族大学 | 2 | 2 | 345.133102 | 332.115115 |
文史 | 二本蒙文班 | 1368 | 内蒙古财经大学 | 1 | 1 | 344.126119 | 344.126119 |
文史 | 二本蒙文班 | 1369 | 呼伦贝尔学院 | 1 | 1 | 347.130121 | 347.130121 |
文史 | 二本蒙文班 | 1374 | 呼和浩特民族学院 | 2 | 2 | 342.124123 | 341.13111 |
文史 | 二本蒙文班 | 2136 | 吉林财经大学 | 2 | 2 | 377.121138 | 371.133137 |
文史 | 二本蒙文班 | 2148 | 长春大学 | 1 | 1 | 342.122106 | 342.122106 |
文史 | 二本蒙文班 | 6112 | 西北民族大学 | 20 | 14 | 328.13313 | 290.113104 |
文史 | 二本蒙文班 | 9903 | 青海民族大学 | 10 | 9 | 336.120132 | 288.107089 |
投档线等于录取最低分数线吗
不是的。投档分数线不是录取最低分数线。大多数高校会超出计划数调档,一般投档比例为1:1.05,如果这个高校一志愿录取就完成了招生任务,那么这种情况下录取最低分线就会大于等于投档线。