3
浏览高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年成都师范学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 489 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 492 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 458 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 515 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范) | 458 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 小学教育 | 590 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 489 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 532 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 495 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融数学(在温江校区学习) | 356 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学 | 482 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 贸易经济 | 536 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 537 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术(教学地点:四川省成都市温江区海科路东段99号校本部) | 466 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:四川省成都市温江区海科路东段99号校本部) | 467 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 化学(教学地点:四川省成都市温江区海科路东段99号校本部) | 469 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物理学 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 531 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 532 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 532 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 534 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 地理科学 | 535 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 537 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 525 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 529 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 550 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 550 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 493 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 515 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 518 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范) | 547 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 心理学 | 463 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 517 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 文化产业管理 | 522 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 484 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(外语语种英语;需口试) | 532 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 494 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 553 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 资产评估(在温江校区学习) | 356 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程造价(在温江校区学习) | 357 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 504 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 508 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 554 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 554 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 汽车服务工程 | 479 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 贸易经济(教学地点:四川省成都市温江区海科路东段99号校本部) | 519 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 地理科学 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 贸易经济 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 文化产业管理 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 心理学 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 530 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 532 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育 | 532 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 心理学 | 532 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 资产评估 | 532 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 540 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 地理科学(师范) | 525 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 491 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 548 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术 | 463 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 翻译(外语语种:英语) | 523 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 学前教育 | 626 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 485 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 551 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 地理科学(在温江校区学习) | 337 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 心理学(在温江校区学习) | 340 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 化学 | 505 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(教学地点:四川省成都市温江区海科路东段99号校本部) | 468 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:四川省成都市温江区海科路东段99号校本部) | 521 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 526 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学 | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 翻译(招收英语语种考生)(外语口试) | 531 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融数学 | 531 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 资产评估 | 531 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 翻译(招收英语语种考生)(外语口试) | 532 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 历史学 | 532 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 贸易经济 | 532 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 文化产业管理 | 532 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 小学教育 | 534 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 小学教育 | 538 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 544 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 551 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 542 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 543 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
化学专业
培养目标
本专业培养具有良好的科学、文化素养和高度的社会责任感,掌握化学的基础知识、基本理论和基本技能,具备中学化学教育教学专业知识和技能,富有创新意识和实践能力,能在中学、中职、化工与环保、制药、食品等化学相关领域从事教育教学、科研与管理等工作的高素质应用型人才。
培养要求
专业知识:系统掌握化学科学的基础知识和基本理论,受到系统的专业理论和专业技能训练;掌握教育学、心理学的基本理论,了解生物科学及中学化学教育教学研究的最新成果和动态。
生物科学专业
培养目标
本专业培养具有良好的科学、文化素养和高度的社会责任感,掌握生物学基础知识、基本理论和基本技能,具备中学生物学教育教学专业知识和技能,富有创新意识和实践能力,能在生物学相关领域从事教育教学、技术研发和管理等工作的高素质应用型人才。
培养要求
专业知识:系统掌握生物科学的基础知识和基本理论,受到系统的专业理论和专业技能训练;掌握教育学、心理学的基本理论,了解生物科学及中学生物学教育教学研究的最新成果和动态。