2
浏览银川能源学院2021年各省高考录取控制分数线已经公布,下面是详细信息,来看一下!
(陆续更新中)
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | |||||||||||||
天津 | |||||||||||||
河北 | |||||||||||||
山西 | |||||||||||||
内蒙古 | 750 | 488 | 392 | —— | 418 | 301 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:456分普通类物理学科类 本科线:336分 | |||||||||||
吉林 | 750 | 519 | 335 | —— | 482 | 305 | —— | ||||||
黑龙江 | |||||||||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:503 | |||||||||||
江苏 | |||||||||||||
浙江 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 560 | 519 | —— | 488 | 415 | —— | ||||||
福建 | |||||||||||||
江西 | 750 | 559 | 496 | —— | 519 | 443 | —— | ||||||
山东 | |||||||||||||
河南 | |||||||||||||
湖北 | |||||||||||||
湖南 | |||||||||||||
广东 | |||||||||||||
广西 | 750 | 530 | 413 | —— | 487 | 348 | —— | ||||||
海南 | |||||||||||||
重庆 | |||||||||||||
四川 | 750 | 541 | 474 | —— | 521 | 430 | —— | ||||||
贵州 | |||||||||||||
云南 | 565 | 500 | —— | 520 | 435 | —— | |||||||
西藏 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | |||||
陕西 | |||||||||||||
甘肃 | 750 | 502 | 432 | —— | 440 | 336 | —— | ||||||
青海 | |||||||||||||
宁夏 | 750 | 505 | 430 | —— | 412 | 345 | —— | ||||||
新疆 |