2022张家口学院在重庆市本科批历史类旅游管理专业录取分数线是483分、物理类学前教育专业录取分数线是483分;在河北省本科批学前教育专业录取分数线是486分;在湖北省本科批次历史组汉语言文学专业录取分数线是489分。
2022年张家口学院各省录取分数线
省份 | 批次 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 |
成绩 | 成绩 |
天津市 | 专科 | 临床医学 | 260 | 256 |
口腔医学 | 260 | 259 |
山西省 | 本科 | 文史类 |
学前教育 | 467 | 466 |
小学教育 | 462 | 462 |
汉语言文学 | 475 | 472 |
英语 | 476 | 476 |
翻译 | 466 | 466 |
地理科学 | 471 | 468 |
护理学 | 468 | 468 |
财务管理 | 465 | 465 |
旅游管理 | 464 | 464 |
理工类 |
学前教育 | 440 | 432 |
小学教育 | 442 | 442 |
英语 | 447 | 447 |
翻译 | 444 | 444 |
数学与应用数学 | 446 | 442 |
网络工程 | 434 | 432 |
数字媒体技术 | 438 | 435 |
医学影像技术 | 434 | 434 |
康复治疗学 | 432 | 432 |
护理学 | 437 | 432 |
财务管理 | 435 | 435 |
河南省 | 本科 | 文史类 |
金融工程 | 504 | 504 |
思想政治教育 | 501 | 500 |
学前教育 | 506 | 491 |
小学教育 | 501 | 499 |
汉语言文学 | 510 | 506 |
英语 | 501 | 501 |
翻译 | 498 | 498 |
护理学 | 502 | 502 |
会计学 | 509 | 504 |
理工类 |
金融工程 | 484 | 484 |
学前教育 | 488 | 483 |
小学教育 | 487 | 484 |
英语 | 491 | 491 |
翻译 | 489 | 489 |
网络工程 | 486 | 485 |
数字媒体技术 | 491 | 489 |
药学 | 484 | 483 |
医学影像技术 | 500 | 490 |
康复治疗学 | 499 | 488 |
护理学 | 489 | 489 |
会计学 | 492 | 489 |
陕西省 | 本科 | 文史类 |
护理学 | 467 | 467 |
健康服务与管理 | 464 | 464 |
思想政治教育 | 465 | 465 |
汉语言文学 | 470 | 465 |
理工类 |
学前教育 | 426 | 426 |
小学教育 | 427 | 427 |
康复治疗学 | 423 | 423 |
护理学 | 426 | 426 |
助产学 | 436 | 436 |
健康服务与管理 | 422 | 422 |
甘肃省 | 本科 | 文史类 |
护理学 | 452 | 452 |
助产学 | 452 | 452 |
健康服务与管理 | 448 | 448 |
理工类 |
康复治疗学 | 407 | 407 |
护理学 | 399 | 399 |
健康服务与管理 | 397 | 397 |
黑龙江省 | 本科 | 文史类 |
护理学 | 432 | 428 |
助产学 | 431 | 426 |
理工类 |
生态学 | 394 | 387 |
网络工程 | 401 | 388 |
数字媒体技术 | 400 | 396 |
吉林省 | 本科 | 文史类 |
思想政治教育 | 475 | 475 |
学前教育 | 472 | 472 |
小学教育 | 472 | 472 |
汉语言文学 | 487 | 487 |
英语 | 473 | 473 |
理工类 |
金融工程 | 408 | 408 |
地理科学 | 354 | 354 |
药学 | 387 | 387 |
财务管理 | 401 | 401 |
旅游管理 | 366 | 366 |
安徽省 | 本科 | 文史类 |
财务管理 | 508.88 | 508.88 |
护理学 | 508.58 | 508.58 |
小学教育 | 507.89 | 507.89 |
助产学 | 507.84 | 507.84 |
学前教育 | 507.98 | 507.73 |
会计学 | 510.67 | 510.67 |
思想政治教育 | 510.59 | 510.59 |
汉语言文学 | 508.99 | 508.62 |
理工类 |
小学教育 | 472.48 | 472.48 |
医学影像技术 | 470.67 | 468.75 |
财务管理 | 470.44 | 470.44 |
护理学 | 468.65 | 468.65 |
学前教育 | 468.5 | 468.37 |
药学 | 471.22 | 471.22 |
会计学 | 473.64 | 473.64 |
康复治疗学 | 469.2 | 469.2 |
网络工程 | 469.54 | 469.54 |
生态学 | 467.95 | 467.95 |
数学与应用数学 | 471.53 | 469.92 |
数字媒体技术 | 473.95 | 473.54 |
广西壮族自治区 | 本科 | 文史类 |
学前教育 | 483 | 476 |
小学教育 | 488 | 479 |
汉语言文学 | 490 | 488 |
理工类 |
地理科学 | 425 | 387 |
生态学 | 389 | 387 |
医学影像技术 | 450 | 394 |
旅游管理 | 392 | 386 |
江西省 | 本科 | 文史类 |
地理科学 | 512 | 512 |
旅游管理 | 491 | 491 |
理工类 |
药学 | 472 | 472 |
医学影像技术 | 470 | 470 |
地理科学 | 470 | 470 |
生态学 | 485 | 485 |
旅游管理 | 469 | 469 |
贵州省 | 本科 | 文史类 |
会计学 | 513 | 513 |
金融工程 | 513 | 513 |
财务管理 | 513 | 513 |
理工类 |
金融工程 | 418 | 418 |
会计学 | 418 | 418 |
财务管理 | 422 | 422 |
医学影像技术 | 428 | 428 |
2021年张家口学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 张家口学院 | 综合 | 257 | 28763 |
河北 | 张家口学院 | 历史 | 453 | 68325 |
河北 | 张家口学院 | 物理 | 416 | 160740 |
山西 | 张家口学院 | 文科 | 430 | 19945 |
山西 | 张家口学院 | 理科 | 382 | 80028 |
内蒙古 | 张家口学院 | 文科 | 377 | 21275 |
内蒙古 | 张家口学院 | 理科 | 330 | 51542 |
辽宁 | 张家口学院 | 历史 | 516 | 17169 |
辽宁 | 张家口学院 | 物理 | 474 | 54220 |