2022年吉林艺术学院在吉林省音乐表演专业二胡的录取最低分为227.67分,外省的录取最低分为227.67分。吉林艺术学院在吉林省音乐表演专业琵琶的录取最低分为238分,外省的录取最低分为238分。吉林艺术学院在吉林省音乐表演专业大管的录取最低分为214.83分,外省的录取最低分为214.83分。
吉林艺术学院2022年本科录取最低分数线(吉林)
专业名称 | 录取最低分 | 备注 |
| 227.67 | 二胡 |
| 238 | 琵琶 |
| 252.66 | 柳琴 |
| 243.67 | 中阮 |
| 242.99 | 古筝 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 273 | 古琴 |
| 269.67 | 扬琴 |
| 244 | 竹笛 |
| 232 | 笙 |
| 226.66 | 喷呐 |
| 248.51 | 民族打击乐 |
| 253.34 | 小提琴 |
| 249 | 中提琴 |
| 273.17 | 大提琴 |
| 258 | 低音提琴 |
| 257 | 长笛 |
| 274.84 | 双簧管 |
| 259.84 | 单簧管 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 214.83 | 大管 |
| 232.84 | 萨克斯 |
| 208.67 | 小号 |
| 246 | 圆号 |
| 274.51 | 长号 |
| 244.84 | 大号 |
| 244.16 | 古典吉他 |
| 252.67 | 西洋打击乐 |
| 221.67 | 流行电吉他 |
| 214.33 | 爵士吉他 |
| 251.67 | 流行电贝斯 |
| 277.5 | 爵士贝斯 |
| 238.67 | 流行萨克斯 |
| 205.51 | 爵士萨克斯 |
音乐表演(现代器乐) |
|
|
| 214.67 | 键盘 |
| 242.67 | 爵士钢琴 |
| 257 | 爵士小号 |
| 248.34 | 流行打击乐 |
| 251.84 | 爵士打击乐 |
| 223.83 | 拉丁打击乐 |
音乐表演(声乐演唱) | 239.01 |
|
音乐表演(键盘乐器演奏) | 211.17 | 钢琴演奏 |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 264.88 |
|
音乐表演(流行音乐演唱) | 266.67 |
|
音乐表演(流行音乐唱作) | 265.01 |
|
音乐表演(流行歌舞) | 268.33 |
|
音乐学(理论) | 83.752 |
|
作曲与作曲技术理论 | 278 |
|
作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 280.33 |
|
作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 273.33 |
|
书法学 | 240.5 |
|
表演(服装与服饰展演) | 247 |
|
表演(戏剧表演) | 206.67 |
|
表演(影视表演) | 204.66 |
|
戏剧影视导演(影视导演) | 217.67 |
|
播音与主持艺术 | 88.417 |
|
舞蹈编导 | 217.33 |
|
舞蹈表演(中国舞表演) | 223 |
|
舞蹈表演(国标舞表演) | 253.01 |
|
音乐学(师范) | 85.154 |
|
舞蹈学(师范) | 248.67 |
|
表演(吉剧表演) | 258.51 |
|
吉林艺术学院2022年本科录取最低分数线(外省)
专业名称 | 录取最低分 | 备注 |
| 227.67 | 二胡 |
| 238 | 琵琶 |
| 252.66 | 柳琴 |
| 243.67 | 中阮 |
| 242.99 | 古筝 |
音乐表演(中国乐器演奏) | 273 | 古琴 |
| 269.67 | 扬琴 |
| 244 | 竹笛 |
| 232 | 笙 |
| 226.66 | 喷呐 |
| 248.51 | 民族打击乐 |
| 253.34 | 小提琴 |
| 249 | 中提琴 |
| 273.17 | 大提琴 |
| 258 | 低音提琴 |
| 257 | 长笛 |
| 274.84 | 双簧管 |
| 259.84 | 单簧管 |
音乐表演(管弦乐器演奏) | 214.83 | 大管 |
| 232.84 | 萨克斯 |
| 208.67 | 小号 |
| 246 | 圆号 |
| 274.51 | 长号 |
| 244.84 | 大号 |
| 244.16 | 古典吉他 |
| 252.67 | 西洋打击乐 |
| 221.67 | 流行电吉他 |
| 214.33 | 爵士吉他 |
| 251.67 | 流行电贝斯 |
| 277.5 | 爵士贝斯 |
| 238.67 | 流行萨克斯 |
| 205.51 | 爵士萨克斯 |
音乐表演(现代器乐) |
|
|
| 214.67 | 键盘 |
| 242.67 | 爵士钢琴 |
| 257 | 爵士小号 |
| 248.34 | 流行打击乐 |
| 251.84 | 爵士打击乐 |
| 223.83 | 拉丁打击乐 |
音乐表演(声乐演唱) | 239.01 |
|
音乐表演(键盘乐器演奏) | 211.17 | 钢琴演奏 |
音乐表演(流行音乐制作与创作) | 264.88 |
|
音乐表演(流行音乐演唱) | 266.67 |
|
音乐表演(流行音乐唱作) | 265.01 |
|
音乐表演(流行歌舞) | 268.33 |
|
音乐学(理论) | 83.752 |
|
作曲与作曲技术理论 | 278 |
|
作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲) | 280.33 |
|
作曲与作曲技术理论(电子音乐制作) | 273.33 |
|
书法学 | 240.5 |
|
表演(服装与服饰展演) | 247 |
|
表演(戏剧表演) | 206.67 |
|
表演(影视表演) | 204.66 |
|
戏剧影视导演(影视导演) | 217.67 |
|
播音与主持艺术 | 88.417 |
|
舞蹈编导 | 217.33 |
|
舞蹈表演(中国舞表演) | 223 |
|
舞蹈表演(国标舞表演) | 253.01 |
|
音乐学(师范) | 85.154 |
|
舞蹈学(师范) | 248.67 |
|
表演(吉剧表演) | 258.51 |
|
2021吉林艺术学院在各省的录取分数线