7
浏览想要报考沈阳建筑大学的考生和家长一定想知道2022年沈阳建筑大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考沈阳建筑大学的考生和家长,小编整理出2022年沈阳建筑大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
沈阳建筑大学在内蒙古理科最低录取分数为:451分、理科最低位次为:24082; 文科最低录取分数为:481分、文科最低位次为:5322
沈阳建筑大学在河南理科最低录取分数为:509分、理科最低位次为:119754; 文科最低录取分数为:532分、文科最低位次为:20478
沈阳建筑大学在黑龙江理科最低录取分数为:436分、理科最低位次为:35256; 文科最低录取分数为:483分、文科最低位次为:5526
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 509 | 119754 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 483 | 5526 |
山西 | 本一B | 理科 | 483 | 44804 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 481 | 5322 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 451 | 24082 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 405 | 16782 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 438 | 35650 |
四川 | 本一批 | 理科 | 524 | 73997 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 436 | 35256 |
广西 | 本一批 | 理科 | 478 | 44922 |
山西 | 本一B | 文科 | 517 | 6813 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 452 | 59132 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 480 | 21501 |
河南 | 本一批 | 文科 | 532 | 20478 |
云南 | 本一批 | 理科 | 526 | 34576 |
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 01 | 487 | 28202 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 547 | 25215 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 552 | 24171 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 01 | 523 | 83501 |
上海 | 本科批 | 综合 | 01 | 392 | 37537 |
北京 | 本科批 | 综合 | 02 | 532 | 19817 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 3 | 609 | 12313 |
上海 | 本科批 | 综合 | 02 | 496 | 18448 |
高考多少分能上沈阳建筑大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上沈阳建筑大学,可以根据上面的各个省份沈阳建筑大学录取分数线参考进行报考。