3
浏览想要报考南宁师范大学的考生和家长一定想知道2022年南宁师范大学各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考南宁师范大学的考生和家长,小编整理出2022年南宁师范大学各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:
南宁师范大学在山西理科最低录取分数为:429分、理科最低位次为:84252; 文科最低录取分数为:492分、文科最低位次为:12459
南宁师范大学在四川理科最低录取分数为:497分、理科最低位次为:102386; 文科最低录取分数为:534分、文科最低位次为:21152
南宁师范大学在黑龙江理科最低录取分数为:371分、理科最低位次为:60039; 文科最低录取分数为:443分、文科最低位次为:10643
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二批 | 文科 | 470 | 11333 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 352 | 57942 |
广西 | 本二批 | 文科 | 515 | 15092 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 371 | 60039 |
广西 | 本一批 | 文科 | 544 | 8248 |
云南 | 本二批 | 文科 | 579 | 10819 |
四川 | 本二批 | 理科 | 497 | 102386 |
广西 | 本一批 | 理科 | 498 | 34657 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 431 | 39030 |
云南 | 本二批 | 理科 | 461 | 74909 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 422 | 12139 |
河南 | 本二批 | 理科 | 505 | 126499 |
山西 | 本二A | 理科 | 429 | 84252 |
河南 | 本二批 | 文科 | 525 | 24695 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 490 | 5816 |
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 510 | 32904 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 04 | 503 | 104505 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 515 | 28124 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 03 | 501 | 106592 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 02 | 519 | 25836 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 525 | 29807 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 3 | 531 | 28622 |
高考多少分能上南宁师范大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上南宁师范大学,可以根据上面的各个省份南宁师范大学录取分数线参考进行报考。