32
浏览2023西安翻译学院在新疆本科二批普通类理科录取分数线299分;西安翻译学院在青海本科二段普通类理科录取分数线316分;西安翻译学院在陕西本科二批普通类理科录取分数线366分。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 299/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 260/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 354/- | 文科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 297/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 356/22575 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 219/43854 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 448/6837 | 文科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 349/18705 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 316/18429 | 理科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 269/26044 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 389/6325 | 文科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 251/15899 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 351/76962 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 268/109081 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 429/23371 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 348/48488 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 366/114922 | 理科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 322/138632 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 425/39263 | 文科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 390/55467 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373/132778 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 233/211421 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/42093 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 445/61932 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 393/229251 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/58591 | 文科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 444/89248 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 410/85491 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 411/33707 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 361/138707 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/53174 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 458/271468 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 316/566784 | 综合 |
注:以上2023西安翻译学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道西安翻译学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以下载《旗胜志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 387 | - | 435 | - |
山西 | 专科批 | 310 | - | 308 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 330 | 56973 | 369 | 18747 |
内蒙古 | 专科批 | 243 | 71886 | 205 | 28486 |
吉林 | 本科二批A类 | 352 | 57942 | 405 | 17536 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 342 | 71498 | 396 | 19073 |
安徽 | 本科二批 | 438 | 160533 | 493 | 42718 |
江西 | 本科二批 | 442 | 126367 | 486 | 42079 |
河南 | 本科二批 | 425 | 277403 | 457 | 87224 |
广西 | 本科二批 | 355 | 133443 | 421 | 53958 |
四川 | 本科二批 | 433 | 178172 | 486 | 57297 |
四川 | 专科批 | 387 | 221640 | 440 | 95741 |
贵州 | 本科二批 | 365 | 127360 | 477 | 40820 |
贵州 | 专科批 | 338 | 152298 | 410 | 81108 |
云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 505 | 44468 |
云南 | 专科批 | 331 | 152251 | 463 | 69579 |
陕西 | 本科二批 | 373 | 113761 | 427 | 37610 |
陕西 | 专科批 | 318 | 142242 | 372 | 60661 |