0
浏览2024年对于想要报考齐齐哈尔大学的考生来说,了解齐齐哈尔大学2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,齐齐哈尔大学在全国各省市的最低分差异较大,齐齐哈尔大学在黑龙江2023年录取分数线为264,齐齐哈尔大学在湖南2023年录取分数线为470,具体齐齐哈尔大学在各省分数线来看以下数据:
齐齐哈尔大学在传统高考地区录取分数线
齐齐哈尔大学在山西理科的最低录取分数线为423,文科的最低录取分数线为444。
齐齐哈尔大学在内蒙古理科的最低录取分数线为349,文科的最低录取分数线为418。
齐齐哈尔大学在河南理科的最低录取分数线为490,文科的最低录取分数线为523。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 423 | 76497 | 444 | 17725 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 54654 | 418 | 13099 |
河南 | 本科二批 | 490 | 167514 | 523 | 41006 |
四川 | 本科二批 | 483 | 127255 | 511 | 30828 |
云南 | 本科二批 | 445 | 73491 | 500 | 25834 |
陕西 | 本科二批 | 421 | 76609 | 470 | 20479 |
青海 | 本科一段 | 335 | 15147 | 418 | 3890 |
宁夏 | 本科二批 | 380 | 17326 | 478 | 4005 |
新疆 | 本科二批 | - | - | 441 | 4902 |
齐齐哈尔大学在新高考地区录取分数线
齐齐哈尔大学在河北历史组的最低录取分数线为514,物理组的最低录取分数线为485。
齐齐哈尔大学在辽宁物理组的最低录取分数线为439,历史组的最低录取分数线为463。
齐齐哈尔大学在福建500组的最低录取分数线为474,999组的最低录取分数线为483。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 478 | 36667 |
北京 | 本科批 | (02) | 487 | 34749 |
北京 | 本科批 | (03) | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | (04) | 476 | 37109 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 503 | 36534 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 547 | 25199 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 509 | 34991 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 506 | 35739 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 542 | 26477 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 511 | 34486 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 514 | 22642 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 485 | 119480 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 439 | 72341 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 463 | 18001 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(01) | 420 | 38092 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(02) | 421 | 37931 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(03) | 424 | 37331 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(04) | 416 | 38855 |
上海 | 本科批 | 齐齐哈尔(05) | 430 | 36113 |
高考多少分能上齐齐哈尔大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。黑龙江高考生想要上齐齐哈尔大学,分数需要在264左右;湖南高考生想要上齐齐哈尔大学,分数需要在470左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考齐齐哈尔大学的同学,建议重点参考位次。
齐齐哈尔大学在黑龙江录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 447 | 5889 | 430 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 437 | 29858 | 408 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 430 | 7852 | 430 | -- | -- |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 430 | 7852 | 430 | -- | -- |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 409 | 38389 | 408 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 408 | 38694 | 408 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 374 | 17124 | 341 | -- | -- |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 328 | 68713 | 287 | -- | -- |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 319 | 30275 | 341 | -- | -- |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 264 | 92463 | 287 | -- | -- |
齐齐哈尔大学在湖南录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 472 | 108716 | 415 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 470 | 33221 | 428 | (101) | 首选历史,再选不限 |
齐齐哈尔大学在天津录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批A段 | 普通类 | 503 | 36534 | 472 | (1) | 不限 |