0
浏览2024年对于想要报考海南热带海洋学院的考生来说,了解海南热带海洋学院2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,海南热带海洋学院在全国各省市的最低分差异较大,海南热带海洋学院在湖北2023年录取分数线为288,海南热带海洋学院在福建2023年录取分数线为335,具体海南热带海洋学院在各省分数线来看以下数据:
海南热带海洋学院在传统高考地区录取分数线
海南热带海洋学院在山西理科的最低录取分数线为413,文科的最低录取分数线为435。
海南热带海洋学院在内蒙古理科的最低录取分数线为335,文科的最低录取分数线为393。
海南热带海洋学院在河南理科的最低录取分数线为482,文科的最低录取分数线为522。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 413 | 83195 | 435 | 20228 |
内蒙古 | 本科二批 | 335 | 59239 | 393 | 16572 |
河南 | 本科二批 | 482 | 182126 | 522 | 41762 |
四川 | 本科二批 | 481 | 129734 | 509 | 32293 |
四川 | 专科批 | 355 | 254319 | 381 | 139926 |
云南 | 本科二批 | 427 | 86408 | 511 | 20875 |
陕西 | 本科二批 | 403 | 89129 | 464 | 22660 |
青海 | 本科一段 | 338 | 14646 | 410 | 4459 |
宁夏 | 本科二批 | 347 | 24601 | 469 | 4781 |
新疆 | 本科二批 | 370 | 22691 | 413 | 7184 |
海南热带海洋学院在新高考地区录取分数线
海南热带海洋学院在河北历史组的最低录取分数线为452,物理组的最低录取分数线为451。
海南热带海洋学院在辽宁物理组的最低录取分数线为466,历史组的最低录取分数线为455。
海南热带海洋学院在重庆物理组的最低录取分数线为454,历史组的最低录取分数线为465。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 511 | 34486 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 513 | 33989 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 511 | 34486 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 516 | 33198 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 452 | 55494 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 451 | 166508 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 466 | 59063 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 455 | 19508 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 499 | 41193 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 517 | 32407 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 490 | 137354 |
江苏 | 本科批 | 07组(中外合作办学) | 471 | 154931 |
江苏 | 本科批 | 08组(中外合作办学) | 482 | 144814 |
江苏 | 本科批 | 09组 | 485 | 142059 |
浙江 | 一段 | - | 529 | 129990 |
福建 | 本科批 | 506组 | 483 | 65983 |
福建 | 本科批 | 700组 | 497 | 13920 |
福建 | 本科批 | 999组 | 489 | 62162 |
注:如果同学们想了解海南热带海洋学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考多少分能上海南热带海洋学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。湖北高考生想要上海南热带海洋学院,分数需要在288左右;福建高考生想要上海南热带海洋学院,分数需要在335左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考海南热带海洋学院的同学,建议重点参考位次。
海南热带海洋学院在湖北录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 521 | 65483 | -- | (01) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 496 | 82064 | 424 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 483 | 26192 | 426 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 332 | 183229 | 200 | (09) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 288 | 115347 | 200 | (08) | 首选历史,再选不限 |
海南热带海洋学院在福建录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 497 | 13920 | 453 | 2598(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 483 | 65983 | 431 | 2598(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 专科批 | 普通类 | 376 | 134049 | 220 | 2598(W999) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 335 | 53499 | 220 | 2598(L999) | 首选历史,再选不限 |
海南热带海洋学院在浙江录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 529 | 129990 | 488 | -- | -- |