0
浏览2024年对于想要报考山东英才学院的考生来说,了解山东英才学院2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,山东英才学院在全国各省市的最低分差异较大,山东英才学院在山西2023年录取分数线为130,山东英才学院在甘肃2023年录取分数线为160,具体山东英才学院在各省分数线来看以下数据:
山东英才学院在传统高考地区录取分数线
山东英才学院在山西理科的最低录取分数线为130,文科的最低录取分数线为180。
山东英才学院在内蒙古理科的最低录取分数线为330,文科的最低录取分数线为383。
山东英才学院在河南理科的最低录取分数线为424,文科的最低录取分数线为469。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 344 | - | 373 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 330 | 60792 | 383 | 17993 |
河南 | 本科二批 | 424 | 292709 | 469 | 94646 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 468 | 67864 |
四川 | 专科批 | 216 | 291819 | 162 | 217019 |
陕西 | 本科二批 | 345 | 127117 | 413 | 44909 |
青海 | 本科二段 | 309 | 19640 | 379 | 7271 |
青海 | 专科批 | - | - | 287 | 14515 |
宁夏 | 本科二批 | 347 | 24601 | 434 | 8434 |
宁夏 | 专科批 | 218 | 43913 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 290 | 38735 | 355 | 13657 |
山东英才学院在新高考地区录取分数线
山东英才学院在河北历史组的最低录取分数线为431,物理组的最低录取分数线为442。
山东英才学院在辽宁历史组的最低录取分数线为405,物理组的最低录取分数线为382。
山东英才学院在江苏01组的最低录取分数线为474,02组的最低录取分数线为458。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 1组 | 472 | 44437 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 431 | 69825 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 442 | 179333 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 405 | 29605 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 382 | 100983 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 458 | 165876 |
浙江 | 二段 | - | 345 | 265082 |
浙江 | 一段 | - | 507 | 155075 |
山东 | 二段 | - | 229 | 648342 |
山东 | 一段 | - | 459 | 269518 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 435 | 44626 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 424 | 129793 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 424 | 129793 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 429 | 126357 |
广东 | 本科批 | 201组 | 471 | 186060 |
海南 | 本科批 | (01) | 500 | 35290 |
海南 | 本科批 | (02) | 492 | 37413 |
注:如果同学们想了解山东英才学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上的详细信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)站内所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
高考多少分能上山东英才学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。山西高考生想要上山东英才学院,分数需要在130左右;甘肃高考生想要上山东英才学院,分数需要在160左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考山东英才学院的同学,建议重点参考位次。
山东英才学院在山西录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 373 | -- | 369 | -- | -- |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 344 | -- | 344 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 180 | -- | 180 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 130 | -- | 130 | -- | -- |
山东英才学院在甘肃录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420 | 26139 | 420 | -- | -- |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337 | 84364 | 337 | -- | -- |
2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160 | 76386 | 160 | -- | -- |
2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 160 | 118095 | 160 | -- | -- |
山东英才学院在青海录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二段 | 普通类 | 379 | 7271 | 378 | -- | -- |
2023 | 本科二段 | 普通类 | 309 | 19640 | 309 | -- | -- |
2023 | 专科批 | 普通类 | 287 | 14515 | 150 | -- | -- |