1
浏览高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了上海交通大学各省各专业录取分数线:上海交通大学在河北金融学专业录取分数线为680;上海交通大学在新疆电子信息类专业录取分数线为653,供高考生参考!
上海交通大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 680 | 163 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息类 | 686 | 73 |
河北 | 本科批 | 物理 | 经济管理试验班 | 677 | 245 |
河北 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 684 | 100 |
河北 | 本科批 | 物理 | 理科试验班类 | 677 | 245 |
河北 | 本科批 | 历史 | 法学试验班 | 659 | 56 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工科试验班类 | 677 | 212 |
上海交通大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 自然科学试验班 | 676 | 866 |
四川 | 本一批 | 文科 | 经济管理试验班 | 633 | 56 |
四川 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 688 | 250 |
四川 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 695 | 91 |
四川 | 本一批 | 理科 | 机械类 | 688 | 250 |
四川 | 本一批 | 理科 | 理科试验班类 | 687 | 279 |
四川 | 本一批 | 理科 | 工科试验班类 | 676 | 866 |
上海交通大学在天津各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 工科试验班类 | 694 | 759 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 金融学 | 695 | 759 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 法学试验班 | 691 | 759 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 经济管理试验班 | 694 | 759 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 理科试验班类 | 694 | 759 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 电子信息类 | 698 | 759 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 人工智能 | 698 | 759 |
注:以上是小编为大家整理的上海交通大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
上海交通大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 660 | 271 | 618 | 50 |
内蒙古 | 本科一批 | 636 | 483 | 621 | 37 |
河南 | 本科一批 | 691 | 198 | 668 | 76 |
四川 | 本科一批 | 695 | 91 | 633 | 56 |
云南 | 本科一批 | 680 | 134 | 660分以上 | 51位以内 |
陕西 | 本科一批 | 695 | 91 | 650 | 71 |
青海 | 本科一段 | 625 | 31 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 625分以上 | 104位以内 | 628分以上 | 51位以内 |
新疆 | 本科一批 | 653 | 73 | 611 | 41 |
上海交通大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 674 | 838 |
北京 | 本科批 | (02) | 682 | 482 |
北京 | 本科批 | (03) | 679 | 606 |
北京 | 本科批 | (04)(中外合办) | 669 | 1127 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 685分以上 | 759位以内 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 685分以上 | 759位以内 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 685分以上 | 759位以内 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 659 | 56 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 677 | 245 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 684 | 364 |
上海 | 上海交大(01) | 580分以上 | 2393位以内 | |
上海 | 本科批 | 上海交大(Q2) | 580分以上 | 2393位以内 |
上海 | 上海交大(02) | 580分以上 | 2393位以内 | |
上海 | 本科批 | 上海交大(Q3) | 580分以上 | 2393位以内 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 660分以上 | 104位以内 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 677 | 557 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 670 | 1162 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 688分以上 | 116位以内 |
浙江 | 一段 | - | 697 | 269 |
福建 | 本科批 | 500组 | 659 | 1259 |