0
浏览高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了陇东学院各省各专业录取分数线:陇东学院在辽宁数据科学与大数据技术专业录取分数线为450;陇东学院在陕西生物制药专业录取分数线为408,供高考生参考!
陇东学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 农学 | 339 | 64366 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 经济学 | 343 | 62758 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 339 | 64366 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 358 | 56868 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 343 | 62758 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 339 | 64366 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 397 | 12688 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 345 | 61919 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 化学 | 356 | 57617 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 339 | 64366 |
陇东学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 地理科学 | 472 | 141413 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 508 | 33026 |
四川 | 本二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 476 | 136146 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 136146 |
四川 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 473 | 140056 |
四川 | 本二批 | 文科 | 健康服务与管理 | 506 | 34540 |
四川 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 505 | 35268 |
四川 | 本二批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 506 | 34540 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 475 | 137467 |
四川 | 本二批 | 文科 | 英语 | 505 | 35268 |
四川 | 本二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 472 | 141413 |
四川 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 507 | 33787 |
陇东学院在新疆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 347 | 27443 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 422 | 6428 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 355 | 25655 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 农业资源与环境 | 346 | 27506 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 346 | 27506 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 346 | 27506 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 413 | 7184 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 352 | 26392 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 石油工程 | 357 | 25406 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 345 | 27710 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 农学 | 348 | 27254 |
注:如果同学们想了解陇东学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
陇东学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 403 | 89802 | 427 | 22574 |
内蒙古 | 本科二批 | 333 | 59879 | 456 | 8108 |
河南 | 本科二批 | 477 | 191323 | 514 | 48434 |
四川 | 本科二批 | 472 | 141413 | 505 | 35268 |
云南 | 本科二批 | 428 | 85701 | 504 | 23966 |
陕西 | 本科二批 | 406 | 87212 | 465 | 22350 |
青海 | 本科一段 | 344 | 13673 | 422 | 3590 |
宁夏 | 本科二批 | 376 | 18142 | 473 | 4408 |
新疆 | 本科二批 | 345 | 27710 | 412 | 7278 |
陇东学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 473 | 135582 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 464 | 48020 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 500 | 11604 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 439 | 72341 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 501 | 40236 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 485 | 142059 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 487 | 140150 |
浙江 | 一段 | - | 548 | 109302 |
福建 | 本科批 | 500组 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 506组 | 470 | 74446 |
福建 | 本科批 | 516组 | 462 | 79868 |
福建 | 本科批 | 700组 | 489 | 15524 |
福建 | 本科批 | 900组 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 999组 | 470 | 74446 |
山东 | 一段 | - | 481 | 212442 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 476 | 28618 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 474 | 96587 |