2
浏览高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了泰山学院各省各专业录取分数线:泰山学院在贵州化工与制药类专业录取分数线为409;泰山学院在湖南高分子材料与工程专业录取分数线为450,供高考生参考!
泰山学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 葡萄与葡萄酒工程 | 479 | 127535 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物科学类 | 490 | 113056 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物理学 | 491 | 111822 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 515 | 22222 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 501 | 99166 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械类 | 498 | 102809 |
河北 | 本科批 | 物理 | 化工与制药类 | 488 | 115594 |
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 527 | 17831 |
泰山学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 化工与制药类 | 409 | 95121 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 508 | 24439 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 506 | 25440 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 510 | 23475 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 410 | 94123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 420 | 84317 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 409 | 95121 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 411 | 93168 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机械类 | 411 | 93168 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 412 | 92176 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 生物科学类 | 413 | 91159 |
泰山学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 化工与制药类 | 485 | 176563 |
河南 | 本二批 | 理科 | 生物科学类 | 483 | 180297 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电子信息类 | 493 | 162074 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 481 | 184018 |
河南 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 493 | 162074 |
河南 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 499 | 62431 |
河南 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 495 | 158506 |
河南 | 本二批 | 理科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 477 | 191323 |
注:以上是小编为大家整理的泰山学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,可以持续关注高考备考网(sltbs.com),历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
泰山学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 416 | 81123 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 402 | 37757 | 401 | 15431 |
河南 | 本科二批 | 477 | 191323 | 499 | 62431 |
四川 | 本科二批 | 479 | 132251 | 499 | 40092 |
云南 | 本科二批 | 445 | 73491 | 492 | 29857 |
陕西 | 本科二批 | 413 | 82428 | 459 | 24468 |
青海 | 本科一段 | 336 | 14976 | - | - |
泰山学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 513 | 33989 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 507 | 35495 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 479 | 127535 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 515 | 22222 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 446 | 68791 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 516 | 111339 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 491 | 136409 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 511 | 116463 |
浙江 | 一段 | - | 553 | 102628 |
福建 | 本科批 | 500组 | 475 | 71151 |
福建 | 本科批 | 506组 | 482 | 66613 |
福建 | 本科批 | 999组 | 487 | 63399 |
山东 | 一段 | - | 481 | 213763 |
山东 | 二段 | - | 432 | 332779 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 478 | 93886 |