3
浏览高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了长春建筑学院各省各专业录取分数线:长春建筑学院在青海计算机科学与技术专业录取分数线为309;长春建筑学院在内蒙古工商管理专业录取分数线为385,供高考生参考!
长春建筑学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 313 | 57954 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 智慧交通 | 283 | 64783 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 299 | 61351 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 292 | 62913 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 房地产开发与管理 | 355 | 20518 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 信息安全 | 294 | 62485 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 281 | 65191 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 292 | 62913 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 工程造价 | 301 | 60869 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 285 | 64351 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 292 | 62913 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 376 | 17373 |
长春建筑学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 385 | 17687 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 336 | 58924 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 341 | 57633 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 336 | 58924 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 343 | 56992 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 334 | 59566 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 335 | 59239 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 342 | 57291 |
长春建筑学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 智慧交通 | 424 | 292709 |
河南 | 本二批 | 理科 | 智能科学与技术 | 425 | 290883 |
河南 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 424 | 292709 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 425 | 290883 |
河南 | 本二批 | 理科 | 交通工程 | 424 | 292709 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 428 | 285277 |
河南 | 本二批 | 文科 | 文化产业管理 | 470 | 93542 |
河南 | 本二批 | 文科 | 工程造价 | 470 | 93542 |
河南 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 429 | 283404 |
河南 | 本二批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 425 | 290883 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 424 | 292709 |
河南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 429 | 283404 |
注:以上是小编为大家整理的长春建筑学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
长春建筑学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 344 | - | 369 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 325 | 62420 | 383 | 17993 |
河南 | 本科二批 | 423 | 294589 | 470 | 93542 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 464 | 71555 |
云南 | 本科二批 | 384 | 117269 | 449 | 55850 |
陕西 | 本科二批 | 349 | 125191 | - | - |
青海 | 本科二段 | 309 | 19640 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 351 | 23757 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 286 | 39526 | 355 | 13657 |
长春建筑学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 448 | 42347 |
北京 | 本科批 | (02) | 448 | 42347 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 485 | 41254 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 439 | 183522 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 431 | 69825 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 405 | 29605 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 384 | 100057 |
上海 | 本科批 | 长春建筑(01) | 399 | 41846 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 454 | 169034 |
浙江 | 一段 | - | 501 | 161377 |
福建 | 本科批 | 999组 | 431 | 101225 |
山东 | 一段 | - | 465 | 254301 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 428 | 47664 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 428 | 127030 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 431 | 55422 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 427 | 156296 |
海南 | 本科批 | (01) | 501 | 35025 |
海南 | 本科批 | (02) | 499 | 35571 |
海南 | 本科批 | (03) | 507 | 33416 |