12
浏览高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西南石油大学各省各专业录取分数线:西南石油大学在河北化学工程与工艺专业录取分数线为569;西南石油大学在陕西资源勘查工程专业录取分数线为521,供高考生参考!
西南石油大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 552 | 9916 |
四川 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 595 | 24822 |
四川 | 本一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 592 | 26407 |
四川 | 本一批 | 理科 | 石油工程 | 589 | 28116 |
四川 | 本一批 | 理科 | 测绘工程 | 583 | 31850 |
四川 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 583 | 31850 |
四川 | 本一批 | 文科 | 经济学 | 556 | 8649 |
四川 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 557 | 8363 |
四川 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 591 | 26965 |
四川 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 593 | 25892 |
西南石油大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 569 | 33456 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 573 | 30842 |
河北 | 本科批 | 物理 | 经济学 | 576 | 28891 |
河北 | 本科批 | 历史 | 法学 | 601 | 2627 |
河北 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 586 | 22825 |
河北 | 本科批 | 物理 | 勘查技术与工程 | 563 | 37796 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 565 | 36315 |
河北 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 560 | 8808 |
河北 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 565 | 36315 |
河北 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 588 | 4056 |
河北 | 本科批 | 物理 | 地质学 | 562 | 38600 |
西南石油大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 储能科学与工程 | 587 | 31315 |
河南 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 586 | 32135 |
河南 | 本一批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 586 | 32135 |
河南 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 584 | 33845 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 585 | 33012 |
河南 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 586 | 32135 |
河南 | 本一批 | 理科 | 测绘工程 | 584 | 33845 |
河南 | 本一批 | 文科 | 法学 | 599 | 4867 |
河南 | 本一批 | 理科 | 地理信息科学 | 584 | 33845 |
河南 | 本一批 | 理科 | 资源勘查工程 | 585 | 33012 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工业设计 | 584 | 33845 |
河南 | 本一批 | 理科 | 海洋油气工程 | 592 | 27318 |
想要了解更多西南石油大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiangzheba.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
西南石油大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 552 | 14898 | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 480 | 42972 | 514 | 4213 |
内蒙古 | 本科一批 | 487 | 16050 | - | - |
河南 | 本科一批 | 584 | 33845 | 590 | 6734 |
四川 | 本科一批 | 583 | 31850 | 549 | 10936 |
云南 | 本科一批 | 558 | 15481 | 567 | 4993 |
陕西 | 本科一批 | 481 | 40071 | 525 | 6363 |
青海 | 本科一段 | 412 | 5255 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 446 | 6956 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 466 | 8631 | 508 | 1596 |
西南石油大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 576 | 14960 |
北京 | 本科批 | (02) | 582 | 13798 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 605 | 11545 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 602 | 12191 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 588 | 15167 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 539 | 57829 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 506 | 26084 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 552 | 24485 |
上海 | 本科批 | 西南石油(01) | 498 | 20181 |
上海 | 本科批 | 西南石油(02) | 480 | 24548 |
上海 | 本科批 | 西南石油(03) | 482 | 24077 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 591 | 39518 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 586 | 43656 |
浙江 | 一段 | - | 609 | 43759 |
福建 | 本科批 | 500组 | 575 | 19335 |
福建 | 本科批 | 999组 | 580 | 17567 |
山东 | 一段 | - | 561 | 59847 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 564 | 6414 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 569 | 5605 |