10
浏览高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了福建理工大学各省各专业录取分数线:福建理工大学在贵州计算机科学与技术专业录取分数线为467;福建理工大学在江西风景园林专业录取分数线为515,供高考生参考!
福建理工大学在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 543 | 32480 |
福建 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 540 | 33930 |
福建 | 本科批 | 物理 | 软件工程 | 547 | 30694 |
福建 | 本科批 | 物理 | 城乡规划 | 536 | 35879 |
福建 | 本科批 | 历史 | 公共事业管理 | 524 | 9260 |
福建 | 本科批 | 历史 | 数字经济 | 524 | 9260 |
福建 | 本科批 | 物理 | 法学 | 542 | 32949 |
福建 | 本科批 | 物理 | 会计学 | 541 | 33456 |
福建 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 546 | 31148 |
福建理工大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 467 | 47156 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 英语 | 527 | 16223 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 469 | 45909 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 翻译 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 532 | 14430 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 449 | 59651 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 446 | 61899 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 449 | 59651 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 446 | 61899 |
福建理工大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 智能建造 | 518 | 118760 |
河南 | 本二批 | 理科 | 人工智能 | 524 | 109013 |
河南 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 518 | 118760 |
河南 | 本二批 | 理科 | 房地产开发与管理 | 516 | 122128 |
河南 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 517 | 120414 |
河南 | 本二批 | 文科 | 国际商务 | 534 | 32697 |
河南 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 521 | 113938 |
河南 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 517 | 120414 |
河南 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 518 | 118760 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 530 | 99673 |
河南 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 518 | 118760 |
温馨提示:如果大家想了解更多的福建理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,各大手机应用市场均可下载。
福建理工大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 464 | 51307 | 482 | 8910 |
内蒙古 | 本科二批 | 395 | 39907 | - | - |
河南 | 本科二批 | 516 | 122128 | 531 | 34873 |
四川 | 本科二批 | 497 | 110219 | 520 | 24868 |
云南 | 本科二批 | 466 | 59346 | 518 | 17987 |
陕西 | 本科二批 | 422 | 75701 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 377 | 17934 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 388 | 19578 | - | - |
福建理工大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 福建理工大学(01) | 492 | 33646 |
天津 | 本科A批 | 福建理工大学1组 | 522 | 31610 |
河北 | 本科批 | 福建理工大学物理组 | 516 | 81468 |
辽宁 | 本科批 | 福建理工大学物理组 | 458 | 62886 |
上海 | 本科批 | 福建理工(01) | 443 | 33327 |
江苏 | 本科批 | 福建理工大学01组 | 529 | 98179 |
浙江 | 一段 | - | 567 | 88246 |
福建 | 本科批 | 福建理工大学500组 | 531 | 38353 |
福建 | 本科批 | 福建理工大学999组 | 536 | 35879 |
山东 | 一段 | - | 498 | 172816 |
湖北 | 本科批 | 福建理工大学第01组 | 516 | 16480 |
湖北 | 本科批 | 福建理工大学第02组 | 523 | 64145 |
湖南 | 本科批 | 福建理工大学第101组 | 492 | 88742 |
广东 | 本科批 | 福建理工大学201组 | 512 | 124098 |
广东 | 本科批 | 福建理工大学202组 | 528 | 102151 |
广东 | 本科批 | 福建理工大学203组 | 514 | 121703 |
海南 | 本科批 | 福建理工大学(01) | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | 福建理工大学(02) | 590 | 13216 |
重庆 | 本科批 | 福建理工大学物理组 | 468 | 56474 |