7
浏览高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西安翻译学院各省各专业录取分数线:西安翻译学院在贵州商务英语专业录取分数线为386;西安翻译学院在新疆数据科学与大数据技术专业录取分数线为309,供高考生参考!
西安翻译学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 394 | 47109 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 430 | 34581 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 翻译 | 366 | 112996 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 325 | 133283 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 425 | 36428 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 朝鲜语 | 426 | 36047 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 390 | 48321 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 437 | 31867 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 430 | 34581 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 网络与新媒体 | 433 | 33399 |
西安翻译学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 文科 | 小学教育 | 468 | 43631 |
云南 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 429 | 69625 |
云南 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 402 | 104758 |
云南 | 本二批 | 理科 | 翻译 | 425 | 87894 |
云南 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 331 | 147334 |
云南 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 467 | 44225 |
云南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 389 | 113984 |
云南 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 389 | 113984 |
云南 | 本二批 | 文科 | 俄语 | 455 | 51847 |
云南 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 408 | 100431 |
云南 | 专科批 | 理科 | 商务英语 | 335 | 145487 |
云南 | 本二批 | 文科 | 工程造价 | 454 | 52509 |
西安翻译学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 文科 | 应用日语 | 445 | 88379 |
四川 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 435 | 187508 |
四川 | 本二批 | 文科 | 翻译 | 481 | 55888 |
四川 | 专科批 | 文科 | 商务英语 | 444 | 89248 |
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 481 | 55888 |
四川 | 本二批 | 文科 | 审计学 | 485 | 52218 |
四川 | 本二批 | 理科 | 翻译 | 434 | 188698 |
四川 | 本二批 | 理科 | 英语 | 450 | 169510 |
四川 | 本二批 | 文科 | 法语 | 481 | 55888 |
温馨提示:如果大家想了解更多的西安翻译学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可下载。
西安翻译学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 371 | - | 404 | - |
山西 | 专科批 | 281 | - | 301 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 336 | 58924 | 395 | 16308 |
内蒙古 | 专科批 | 269 | 76987 | 286 | 28343 |
河南 | 本科二批 | 424 | 292709 | 465 | 99108 |
四川 | 本科二批 | 434 | 188698 | 478 | 58591 |
四川 | 专科批 | 393 | 229251 | 444 | 89248 |
云南 | 本科二批 | 388 | 114642 | 454 | 52509 |
云南 | 专科批 | 331 | 147334 | 425 | 72543 |
陕西 | 本科二批 | 344 | 127612 | 411 | 45691 |
陕西 | 专科批 | 322 | 138632 | 390 | 55391 |
青海 | 本科二段 | 316 | 18429 | 389 | 6325 |
青海 | 专科批 | 269 | 26044 | 251 | 15899 |
宁夏 | 本科二批 | 356 | 22575 | 448 | 6837 |
宁夏 | 专科批 | 219 | 43854 | 349 | 18705 |
新疆 | 本科二批 | 299 | 37140 | 354 | 13742 |
新疆 | 专科批 | 260 | 43425 | 297 | 20343 |
西安翻译学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 317 | 167721 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 386 | 251325 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 410 | 86981 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 416 | 27362 |
浙江 | 二段 | - | 327 | 269134 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
福建 | 本科批 | 999组 | 440 | 95020 |
山东 | 一段 | - | 458 | 271468 |
山东 | 二段 | - | 316 | 566784 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 453 | 110505 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 435 | 52935 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 419 | 164965 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 427 | 156296 |
海南 | 本科批 | (02) | 514 | 31473 |
海南 | 本科批 | (03) | 489 | 38192 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 410 | 85491 |
重庆 | 本科批 | 历史组 | 411 | 33707 |