82
浏览高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了天津理工大学各省各专业录取分数线:天津理工大学在广西环境工程专业录取分数线为465;天津理工大学在云南工业工程专业录取分数线为490,供高考生参考!
天津理工大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 信息安全 | 577 | 40252 |
河南 | 本一批 | 文科 | 日语 | 557 | 18861 |
河南 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 580 | 37479 |
河南 | 本一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 557 | 61944 |
河南 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 582 | 35635 |
河南 | 本一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 574 | 43114 |
河南 | 本一批 | 理科 | 机器人工程 | 577 | 40252 |
河南 | 本一批 | 理科 | 财务管理 | 564 | 53716 |
天津理工大学在天津各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 物流管理 | 562 | 21375 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 人工智能 | 592 | 14305 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 应用化学 | 550 | 24422 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 财务管理 | 564 | 20919 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 574 | 13028 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 电子科学与技术 | 588 | 15167 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 土木、水利与海洋工程 | 561 | 21636 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 材料成型及控制工程 | 562 | 21375 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 新能源科学与工程 | 577 | 17730 |
天津理工大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 机械电子工程 | 578 | 35075 |
四川 | 本二批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 517 | 87452 |
四川 | 本二批 | 理科 | 老年学 | 516 | 88515 |
四川 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 524 | 80071 |
四川 | 本二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 518 | 86366 |
四川 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 587 | 29392 |
四川 | 本二批 | 理科 | 材料物理 | 519 | 85318 |
四川 | 本一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 575 | 37009 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.5646.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
天津理工大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 480 | 42972 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 471 | 47470 | 484 | 8558 |
山西 | 本科二批B类 | 447 | 61036 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 448 | 25059 | - | - |
河南 | 本科一批 | 557 | 61944 | 563 | 15937 |
河南 | 本科二批 | 512 | 128863 | - | - |
四川 | 本科一批 | 570 | 40488 | - | - |
四川 | 本科二批 | 516 | 88515 | - | - |
云南 | 本科二批 | 479 | 51468 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 506 | 28719 | - | - |
青海 | 本科一段 | 351 | 12554 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 427 | 9210 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 397 | 13988 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 426 | 13502 | - | - |
天津理工大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 520 | 27176 |
北京 | 本科批 | (02) | 514 | 28562 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 525 | 30863 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 550 | 24422 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 561 | 21636 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 543 | 26224 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 549 | 24688 |
天津 | 本科A批 | 9组 | 574 | 18443 |
天津 | 本科A批 | A组 | 523 | 31375 |
天津 | 本科A批 | B组 | 511 | 34486 |
天津 | 本科A批 | C组 | 515 | 33464 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 533 | 63584 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 511 | 23896 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 503 | 42707 |
上海 | 本科批 | 天津理工(01) | 476 | 25585 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 546 | 80934 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 541 | 85961 |
浙江 | 一段 | - | 575 | 79259 |
福建 | 本科批 | 500组 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 999组 | 535 | 36360 |