43
浏览高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西安建筑科技大学华清学院各省各专业录取分数线:西安建筑科技大学华清学院在山西电气工程及其自动化专业录取分数线为388;西安建筑科技大学华清学院在重庆风景园林专业录取分数线为442,供高考生参考!
西安建筑科技大学华清学院在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 391 | 97023 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 391 | 97023 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 机械类 | 391 | 97023 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 建筑学 | 454 | 25453 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 453 | 25823 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 458 | 24016 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 391 | 97023 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 391 | 97023 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 391 | 97023 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 391 | 97023 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 城乡规划 | 453 | 25823 |
西安建筑科技大学华清学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 安全工程 | 453 | 237404 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 453 | 237404 |
河南 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 455 | 233549 |
河南 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 467 | 210220 |
河南 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 458 | 227633 |
河南 | 本二批 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 453 | 237404 |
河南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 507 | 54739 |
河南 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 452 | 239276 |
西安建筑科技大学华清学院在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本二C | 理科 | 电气工程及其自动化 | 388 | 9374 |
山西 | 本二C | 文科 | 汉语言文学 | 416 | 1607 |
山西 | 本二C | 理科 | 风景园林 | 379 | 15107 |
山西 | 本二C | 理科 | 材料科学与工程 | 393 | 6104 |
山西 | 本二C | 理科 | 建筑电气与智能化 | 382 | 13170 |
山西 | 本二C | 理科 | 建筑学 | 378 | 15756 |
山西 | 本二C | 理科 | 计算机科学与技术 | 384 | 11902 |
山西 | 本二C | 理科 | 自动化 | 382 | 13170 |
注:以上是小编为大家整理的西安建筑科技大学华清学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
西安建筑科技大学华清学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 378 | - | 414 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 334 | 59566 | - | - |
河南 | 本科二批 | 452 | 239276 | 501 | 60463 |
四川 | 本科二批 | 437 | 185185 | 484 | 53105 |
云南 | 本科二批 | 426 | 87164 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 391 | 97544 | 453 | 26948 |
青海 | 本科二段 | 309 | 19640 | 399 | 5386 |
宁夏 | 本科二批 | 363 | 21017 | 466 | 5077 |
新疆 | 本科二批 | 313 | 34373 | 382 | 10352 |
西安建筑科技大学华清学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 448 | 42347 |
天津 | 本科B批 | 1组 | 486 | 40980 |
天津 | 本科B批 | 2组 | 477 | 43270 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 458 | 156692 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 460 | 50453 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 416 | 83952 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 443 | 21893 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 479 | 51298 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 462 | 162620 |
浙江 | 一段 | - | 522 | 137849 |
福建 | 本科批 | 999组 | 449 | 88670 |
山东 | 一段 | - | 470 | 240926 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 460 | 105845 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 432 | 150958 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 432 | 150958 |
广东 | 本科批 | 201组 | 482 | 168871 |
海南 | 本科批 | (01) | 516 | 30927 |
重庆 | 本科批 | 物理组 | 435 | 73362 |