54
浏览高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了内江师范学院各省各专业录取分数线:内江师范学院在四川小学教育专业录取分数线为510;内江师范学院在河北外国语言文学类专业录取分数线为495,供高考生参考!
内江师范学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 510 | 95083 |
四川 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 529 | 19827 |
四川 | 本二批 | 文科 | 经济与金融 | 523 | 23104 |
四川 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 493 | 114996 |
四川 | 本二批 | 理科 | 金融数学 | 493 | 114996 |
四川 | 本二批 | 文科 | 地理科学 | 522 | 23718 |
四川 | 本二批 | 文科 | 教育学 | 523 | 23104 |
四川 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 499 | 107790 |
四川 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 493 | 114996 |
四川 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 510 | 95083 |
内江师范学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 489 | 169362 |
河南 | 本二批 | 理科 | 物理学 | 495 | 158506 |
河南 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 544 | 79143 |
河南 | 本二批 | 文科 | 教育学 | 542 | 27428 |
河南 | 本二批 | 理科 | 新闻学 | 539 | 86255 |
河南 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 543 | 26791 |
河南 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 509 | 133928 |
河南 | 本二批 | 理科 | 应用心理学 | 499 | 151410 |
河南 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 538 | 29930 |
河南 | 本二批 | 文科 | 经济与金融 | 540 | 28646 |
河南 | 本二批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 541 | 28035 |
内江师范学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 外国语言文学类 | 495 | 106586 |
河北 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 499 | 101580 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 490 | 113056 |
河北 | 本科批 | 历史 | 历史学 | 522 | 19596 |
河北 | 本科批 | 历史 | 新闻学 | 508 | 25173 |
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 527 | 17831 |
河北 | 本科批 | 历史 | 教育学 | 518 | 21136 |
河北 | 本科批 | 历史 | 外国语言文学类 | 523 | 19237 |
内江师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 396 | 94352 | 421 | 24318 |
内蒙古 | 本科二批 | 387 | 42360 | 440 | 10173 |
河南 | 本科二批 | 476 | 193156 | 538 | 29932 |
四川 | 本科二批 | 493 | 114996 | 522 | 23718 |
云南 | 本科二批 | 414 | 96022 | 499 | 26324 |
陕西 | 本科二批 | 424 | 74923 | 482 | 16570 |
青海 | 本科一段 | 364 | 10589 | 416 | 4010 |
宁夏 | 本科二批 | 383 | 16716 | 479 | 3939 |
新疆 | 本科二批 | 386 | 19857 | 453 | 4186 |
内江师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 498 | 29683 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 483 | 122119 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 431 | 76392 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 497 | 12079 |
上海 | 本科批 | 内江师院(01) | 421 | 37931 |
上海 | 本科批 | 内江师院(02) | 421 | 37931 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 523 | 29522 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 515 | 33397 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 485 | 142059 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 519 | 108391 |
浙江 | 一段 | - | 574 | 80297 |
福建 | 本科批 | 500组 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 999组 | 523 | 42498 |
山东 | 一段 | - | 500 | 167925 |
广东 | 本科批 | 201组 | 508 | 35063 |
广东 | 本科批 | 202组 | 505 | 36475 |
广东 | 本科批 | 203组 | 494 | 43480 |
广东 | 本科批 | 204组 | 504 | 135615 |
广东 | 本科批 | 205组 | 500 | 141392 |
广东 | 本科批 | 206组 | 519 | 115249 |