0
浏览高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了常州工学院各省各专业录取分数线:常州工学院在北京电子商务专业录取分数线为471;常州工学院在山西电子信息工程专业录取分数线为473,供高考生参考!
常州工学院在江苏各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 509 | 118484 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 日语 | 513 | 34382 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 526 | 28083 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 城市地下空间工程 | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 532 | 95097 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 522 | 105372 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 525 | 102240 |
常州工学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 427 | 77837 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 437 | 69071 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 工商管理 | 424 | 80516 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 新能源科学与工程 | 434 | 71640 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 447 | 61108 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 430 | 75123 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 423 | 81424 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物流管理 | 421 | 83311 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 423 | 81424 |
常州工学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 442 | 70776 |
广西 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 432 | 78139 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 433 | 77402 |
广西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 446 | 67978 |
广西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 511 | 17044 |
广西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 504 | 19333 |
广西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 439 | 73019 |
广西 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 503 | 19678 |
广西 | 本二批 | 理科 | 资源循环科学与工程 | 433 | 77402 |
注:以上是小编为大家整理的常州工学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)查看历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
常州工学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 468 | 49114 | 447 | 16862 |
河南 | 本科二批 | 519 | 117138 | 499 | 62431 |
四川 | 本科二批 | 507 | 98533 | 506 | 34540 |
云南 | 本科二批 | 452 | 68660 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 423 | 75464 | - | - |
青海 | 本科一段 | 333 | 15480 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 380 | 20914 | - | - |
常州工学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 471 | 38122 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 522 | 31610 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 525 | 30863 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 498 | 102809 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 517 | 37027 |
上海 | 本科批 | 常州工院(01) | 432 | 35697 |
上海 | 本科批 | 常州工院(02) | 440 | 33965 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 524 | 29035 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 511 | 35365 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 477 | 52277 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 530 | 97144 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 07组(中外合作办学) | 497 | 130481 |
江苏 | 本科批 | 08组(中外合作办学) | 478 | 148669 |
江苏 | 本科批 | 09组 | 492 | 135454 |
江苏 | 本科批 | 10组 | 509 | 118484 |
福建 | 本科批 | 500组 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 999组 | 497 | 57223 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 514 | 70144 |