2
浏览2024中央民族大学各省份录取分数线及位次公布,其中中央民族大学普通类本科一批A段在山西理科录取分数线分601,位次7542;在辽宁物理类本科批录取分数线分562,位次26935。下文是小编整理的2024中央民族大学各省份录取分数线及位次详细信息,供大家参考!
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 632/5467 | -3 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 627/6215 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 626/6380 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 620/7342 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 604/10041 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 601/10585 | -6 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 636/4484 | -2 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 633/4969 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 629/5647 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 618/7777 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 614/8610 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 601/7542 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 571/1669 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/26935 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/19782 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 580/3339 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/6458 | -1 | 历史必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/8758 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/10985 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 625/14593 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 614/20990 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/24904 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 607/25605 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 609/2654 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 644/15623 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 631/24306 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 596/24711 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 575/43286 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 596/14392 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/15799 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 582/2677 |
注:由于篇幅有限,以上仅为部分省份中央民族大学录取分数线及位次,仅供参考。如果同学们想了解更多相关内容,所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 627/5755 | 448 | -4 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 620/6861 | 448 | -3 | 物/化/生(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 620/6861 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 619/7037 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 608/8860 | 448 | -5 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/9197 | 448 | -6 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 647/3933 | 472 | -2 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 639/5123 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 638/5290 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 636/5599 | 472 | -4 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 625/7513 | 472 | -6 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 617/9046 | 472 | -5 | 物/化/生(3选1) |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 647/14181 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 637/20549 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 604/21707 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 573/45862 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 578/8985 | 475 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544/17759 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 605/1230 | 528 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 少数民族语言(校测语言合格) | 528/12289 | 528 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 581/10917 | 406 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 569/14108 | 406 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/18037 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 583/1628 | 407 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 573/2226 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 606/19346 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 597/23731 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 582/3030 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 573/9627 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 544/17284 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1467 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 602/10801 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 607/9700 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/15628 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 招朝鲜族考生 | 555/23491 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 543/5748 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 600/1341 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 542/8712 | 408 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 542/8712 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/1387 | 430 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。