2
浏览2024岭南师范学院各省份录取分数线最新公布!其中岭南师范学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为480,位次154929;在贵州普通类物理类本科批录取分数线为437,位次103318。下文是小编整理的2024岭南师范学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024岭南师范学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/36562 | -2 | 历史必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/38024 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 542/27148 | -3 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 515/34510 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 505/37343 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/154929 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/33425 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 509/122881 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 507/34328 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 443/83373 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 462/22383 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 437/103318 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/23698 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/71350 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/18311 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 507/161141 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 498/171491 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 442/33781 | -3 | 历史必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 425/37468 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 420/38443 | -4 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 418/38869 | -2 | 物理必选 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 450/302834 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/66360 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/14512 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 573/17552 | -2 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/17978 | -3 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/31393 | -5 | 物、化、生(3科必选) |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
特别说明:以上2024岭南师范学院各省录取分数线及位次只是部分内容,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部2024岭南师范学院各省录取分数线及位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2023各省岭南师范学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/29946 | 448 | -2 | 史/政/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/36667 | 448 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 490/173383 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 476/225086 | 443 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/134240 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 449/57492 | 430 | ||
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 451/65191 | 406 | ||
重庆 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/15589 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 466/148973 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/58591 | 458 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/83195 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 472/10863 | 418 | ||
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24422 | 472 | -1 | 史/政/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 509/34991 | 472 | -2 | 不限 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/56729 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 470/16684 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 371/51730 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 403/11712 | 341 |