2
浏览2024浙江科技大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分528分,最低位次82247;辽宁物理类本科批普通类最低分521分,最低位次43469;山东一段普通类最低分517分,最低位次138848.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
浙江科技大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 562/21703 | -3 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 548/25498 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 518/33731 | -2 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/82247 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/21441 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/43469 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 404/100014 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/48343 | 2933(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/49960 | 2933(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/79323 | 2933(W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 546/13676 | 2933(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/18395 | 2933(L002) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 517/138848 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 474/244389 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 547/51044 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/56499 | -1 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/60488 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/68678 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/86990 | -6 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 520/72786 | -4 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/85938 | -202 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 联合培养 | 543/79921 | -203 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/30361 | -201 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 475/61225 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 498/33591 | -3 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 494/35189 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 512/7209 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为浙江科技大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
浙江科技大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 520/76982 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 联合培养 | 506/93102 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 499/29221 | 历史类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 504/42275 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 联合培养 | 510/39856 | 物理类 | |
江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 543/35237 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 518/54155 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 550/9205 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 509/96231 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 521/24256 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 438/68052 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 511/22815 | 文科 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 398/42018 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 521/63756 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 501/81827 | 理科 | |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 515/16727 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 438/65212 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 475/18634 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 419/40325 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 478/9595 | 文科 |