4
浏览2024广州南方学院各省份录取分数线最新公布!其中广州南方学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为458,位次190971;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为389,位次107038。下文是小编整理的2024广州南方学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024广州南方学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 458/190971 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 380/78917 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 363/85583 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 362/85983 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 410/23790 | -1 | 首选历史,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 389/107038 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 410/97218 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/118198 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 473/120311 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/133879 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/32617 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/163468 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/181983 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | -1 | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 445/314637 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 417/121108 | -153 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 416/121978 | -152 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 411/126465 | -151 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 422/42460 | -111 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/75077 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 455/84807 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/23350 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/25500 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/31393 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/35366 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 477/91263 | 2544(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/99331 | 2544(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 443/24024 | 2544(L999) | 首选历史,再选不限 |
特别说明:以上2024广州南方学院各省录取分数线及位次只是部分内容,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部2024广州南方学院各省录取分数线及位次请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
2023各省广州南方学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 344/- | 344 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 369/- | 369 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/117009 | 445 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 461/112273 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 499/32550 | 472 | ||
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 436/146814 | 415 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 435/147911 | 415 | -103 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 444/138241 | 415 | -206 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/30287 | 428 | -101 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/287135 | 409 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 较高收费 | 420/300076 | 409 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 其他单列 | 419/301909 | 409 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 467/96864 | 465 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 其他单列 | 468/95805 | 465 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 380/121439 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 455/40902 | 428 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 516/30927 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 515/31249 | 483 | -2 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 444/176811 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 474/62296 | 458 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/134432 | 371 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/41997 | 477 |