0
浏览2024嘉兴南湖学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分508分,最低位次110329;四川理科本科二批普通类最低分524分,最低位次102420;浙江平行录取一段普通类最低分523分,最低位次142489.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
嘉兴南湖学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/110329 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/26429 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 523/142489 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/93772 | 1808(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/95035 | 1808(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 529/18864 | 1808(L001) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/61980 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/63425 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 547/11206 | -102 | 首选历史,再选思想政治 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 541/12960 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 498/90933 | -103 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/100515 | -104 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/20948 | -102 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/60902 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/65910 | -103 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/11015 | -104 | 首选历史,再选思想政治 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 520/11842 | -101 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 524/102420 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 523/23679 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/77203 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/20241 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 471/44985 | -3 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 469/45882 | -5 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 510/7488 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 496/9504 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为嘉兴南湖学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
嘉兴南湖学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 503/96663 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 540/13866 | 历史类 | |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 432/70526 | 理科 |
2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 472/10863 | 文科 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 385/46554 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 379/16075 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 481/101828 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 498/23854 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/62451 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 534/14661 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/67373 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 522/13832 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 497/110219 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 520/24868 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 435/70338 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 532/14070 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 420/77110 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 482/16387 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 398/50772 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 470/11494 | 文科 |