0
浏览2024哈尔滨广厦学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分453分,最低位次199076;辽宁物理类本科批普通类最低分400分,最低位次101937;四川理科本科二批普通类最低分463分,最低位次188810.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
哈尔滨广厦学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/199076 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/57552 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/101937 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 383/77740 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 378/79716 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 410/23790 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | -1 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 401/320980 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 432/93783 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 375/158404 | -152 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 374/159255 | -151 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/52706 | -111 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 467/68160 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 383/153231 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/39911 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 403/111862 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 422/37701 | ||
新疆 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 262/- | ||
新疆 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 307/- |
特别提醒:2024哈尔滨广厦学院各省录取分数线是多少并不完整,因为本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多相关信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com)查看历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
哈尔滨广厦学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/170770 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 442/62133 | 历史类 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 385/99527 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 404/29816 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 314/74296 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 351/22121 | 文科 | |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 361/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 396/- | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 377/128389 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/40724 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 466/69718 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 367/114295 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 417/43111 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 294/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 356/- | 文科 |