4
浏览2024苏州大学应用技术学院各省份录取分数线最新公布!其中苏州大学应用技术学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为488,位次141822;在贵州普通类物理类本科批录取分数线为385,位次151443。下文是小编整理的2024苏州大学应用技术学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024苏州大学应用技术学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/141822 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 494/40437 | ||
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 473/174832 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 457/76813 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 504/120542 | 2490(W001) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/36350 | 2490(L001) | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 385/151443 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 443/41986 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 480/111655 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/126268 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/35052 | -101 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 488/181256 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 535/128138 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 418/38869 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/143833 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/170310 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 482/166885 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/44492 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/176506 | -205 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/176703 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/50773 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 399/137066 | -101 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 374/159255 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 402/51747 | -100 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 469/77595 |
注:受篇幅影响,以上仅为苏州大学应用技术学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023各省苏州大学应用技术学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/134240 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/43901 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/51865 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 465/12359 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 525/135187 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/114832 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/37269 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 469/103027 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 498/33548 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 381/120536 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 454/41466 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 448/66704 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/170781 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 482/54985 |