3
浏览河北高考用的是全国Ⅰ卷,全国卷分为三类,即全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷、全国Ⅲ卷,全国Ⅰ卷在全国三类试卷中难度最高。
全国Ⅰ卷:河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、广东、安徽、福建、山东
全国Ⅱ卷:甘肃、青海、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、陕西、重庆
全国Ⅲ卷:云南、广西、贵州、四川、西藏。
自主命题:浙江、上海、江苏、北京、天津
部分使用全国卷的省份
海南省在高考中采用半自主命题的方式,其中语文、文数、理数、英语使用全国2卷,其余科目自主命题。
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 549 | 559 | 517 | 535 | 548 | 563 | 561 | 572 | 562 | 539 | 539 |
二本 | 461 | 441 | 395 | 416 | 496 | 513 | 511 | 529 | 524 | 504 | 502 |
专科 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | - | 200 | 288 | 338 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 502 | 511 | 485 | 525 | 544 | 573 | 538 | 564 | 581 | 561 | 569 |
二本 | 379 | 358 | 326 | 364 | 474 | 503 | 478 | 509 | 535 | 518 | 524 |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | - | 200 | 200 | 319 |
2019年河北全省高考报名55.96万人,比去年增加7.32万人,考生规模连续四年增长。