7
浏览在喜忧参半中,大家又开始把目光盯上了高考录取线,大家纷纷猜测:今年的高考录取分数线是升还是降?录取分数线的高低对最终录取人数没有实质的影响,但如果仅就今年录取分数线来说,小编认为今年稳中有降的可能性更大一些。
地区 | 考生类别 | 批次 | 2019分数线 | 2020预测 |
上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 400 |
北京 | 文科 | 本科批 | 480 | 485 |
天津 | 文科 | 本科批 | 428 | 430 |
山东 | 文科 | 本科批 | 503 | 500 |
广东 | 文科 | 本科批 | 455 | 457 |
海南 | 文科 | 本科批 | 593 | 595 |
辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 480 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 555 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 522 | 520 |
吉林 | 文科 | 本科一批 | 544 | 540 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 535 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 538 | 533 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 | 545 |
山西 | 文科 | 本科一批 | 542 | 540 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 520 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 510 | 512 |
江苏 | 文科 | 本科一批 | 339 | 340 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 555 |
河北 | 文科 | 本科一批 | 549 | 545 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 535 |
浙江 | 文科 | 本科一批 | 595 | 590 |
湖北 | 文科 | 本科一批 | 542 | 540 |
湖南 | 文科 | 本科一批 | 553 | 550 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 519 | 520 |
福建 | 文科 | 本科一批 | 550 | 545 |
西藏 | 文科 | 本科一批 | 420 | 425 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 542 | 540 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 545 | 540 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 518 | 515 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 488 | 485 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 500 | 503 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 485 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 436 | 442 |
吉林 | 文科 | 本科二批 | 372 | 370 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 470 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 455 | 450 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 500 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 485 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 385 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 | 385 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 277 | 275 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 500 |
河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 460 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 445 |
浙江 | 综合 | 第二段 | 496 | 490 |
湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 440 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 520 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 400 | 405 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 460 |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 320 | 325 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 450 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 | 455 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | 405 |
青海 | 文科 | 本科二批 | 444 | 440 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 424 | 420 |
浙江 | 文科 | 第三段 | 246 | 245 |
湖南 | 文科 | 本科三批 | 495 | 490 |
云南 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 |
四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 150 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 |
广西 | 文科 | 专科批 | 180 | 180 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 180 | 180 |
江西 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 |
河北 | 文科 | 专科批 | 220 | 220 |
河南 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 |
湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 |
湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 |
福建 | 文科 | 专科批 | 220 | 220 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | 180 |
辽宁 | 文科 | 专科批 | 150 | 150 |
重庆 | 文科 | 专科批 | 180 | 180 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 150 | 150 |
今年的高考试题因难度变大,将导致录取分数线会下移。但分数线降低,在分省录取的前提下,对考生的影响并不大,所以考生和家长也不要太在意它是降低还是提高。只是对于单纯用分数来填报志愿的家长,一定要及早纠正这个错误的方法。
当然,如果试题难度变大,考生间的差距势必也将拉大,这对特优生来说影响不大,因为难与不难,他们都是站在金字塔顶端的人,影响最大的将是中等水平的学生,运气好能遇到自己擅长的题,运气不好,可能就不如平时考得好。
但这些都是后话,目前来说,最重要的还是要利用好剩下的两个多月,夯实基础,重点突击薄弱学科和薄弱知识点,这才是当务之急。