1
浏览江苏省2021年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(编导)已经公布,小编整理了相关内容,来看一下吧!
江苏省2021年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类—编导) | |||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1108 | 南京师范大学35专业组(不限) | 564 | 563 | 210 | 107 | 126 | 74 | 77 | 4 |
1118 | 南京艺术学院11专业组(不限) | 527 | 515 | 188 | 100 | 124 | 57 | 74 | 4 |
1120 | 南京晓庄学院32专业组(不限) | 511 | 484 | 182 | 93 | 100 | 56 | 76 | 2 |
1222 | 江苏师范大学25专业组(不限) | 514 | 486 | 190 | 96 | 120 | 54 | 65 | 6 |
1243 | 常州工学院20专业组(不限) | 499 | 479 | 151 | 96 | 108 | 61 | 85 | 7 |
1341 | 淮阴师范学院26专业组(不限) | 504 | 452 | 143 | 73 | 109 | 52 | 87 | 6 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院11专业组(不限) | 487 | 467 | 186 | 97 | 101 | 56 | 70 | 10 |
1827 | 江苏师范大学科文学院05专业组(不限) | 470 | 416 | 147 | 95 | 107 | 65 | 58 | 8 |
1847 | 南京师范大学泰州学院12专业组(不限) | 487 | 454 | 182 | 98 | 103 | 48 | 65 | 7 |
1858 | 南京师范大学中北学院14专业组(不限) | 476 | 430 | 160 | 86 | 109 | 58 | 54 | 14 |
1901 | 南京传媒学院07专业组(不限) | 503 | 473 | 184 | 96 | 113 | 51 | 70 | 8 |
1901 | 南京传媒学院08专业组(不限) | 476 | 421 | 173 | 88 | 81 | 53 | 69 | 3 |
1911 | 三江学院05专业组(不限) | 474 | 430 | 179 | 90 | 81 | 49 | 71 | 16 |
2106 | 华东师范大学18专业组(不限) | 600(文化总分533及以上) | 583 | 218 | 116 | 129 | 67 | 90 | 1 |
2111 | 上海师范大学13专业组(不限) | 559 | 534 | 192 | 102 | 127 | 65 | 83 | 2 |
2125 | 上海政法学院03专业组(不限) | 556 | 561 | 199 | 101 | 121 | 65 | 89 | 6 |
2211 | 浙江传媒学院13专业组(不限) | 556 | 546 | 196 | 102 | 124 | 68 | 84 | 6 |
2348 | 池州学院02专业组(不限) | 488 | 461 | 171 | 90 | 107 | 50 | 79 | 6 |
2381 | 黄山学院11专业组(不限) | 493 | 459 | 165 | 97 | 116 | 56 | 73 | 13 |
2404 | 福建师范大学02专业组(不限) | 534 | 492 | 168 | 96 | 116 | 55 | 88 | 5 |
2523 | 赣南师范大学12专业组(不限) | 498 | 465 | 164 | 97 | 112 | 63 | 66 | 5 |
2561 | 九江学院08专业组(不限) | 492 | 453 | 150 | 83 | 110 | 56 | 77 | 19 |
2571 | 上饶师范学院07专业组(不限) | 492 | 477 | 160 | 83 | 114 | 62 | 84 | 11 |
2581 | 井冈山大学12专业组(不限) | 491 | 478 | 186 | 105 | 106 | 59 | 71 | 15 |
2642 | 聊城大学12专业组(不限) | 498 | 478 | 182 | 97 | 109 | 60 | 65 | 4 |
2645 | 临沂大学08专业组(不限) | 499 | 476 | 158 | 91 | 108 | 62 | 84 | 9 |
2711 | 山东师范大学09专业组(不限) | 548 | 549 | 202 | 103 | 124 | 68 | 81 | 4 |
3204 | 天津师范大学08专业组(不限) | 526 | 512 | 198 | 105 | 117 | 48 | 75 | 8 |
3206 | 天津工业大学08专业组(不限) | 540 | 532 | 197 | 105 | 105 | 71 | 83 | 4 |
3362 | 邢台学院09专业组(不限) | 483 | 460 | 195 | 100 | 92 | 54 | 64 | 7 |
3412 | 山西传媒学院05专业组(不限) | 501 | 493 | 190 | 96 | 87 | 59 | 80 | 7 |
4120 | 沈阳大学07专业组(不限) | 502 | 487 | 182 | 103 | 83 | 64 | 88 | 8 |
4241 | 白城师范学院10专业组(不限) | 479 | 438 | 157 | 85 | 98 | 57 | 65 | 9 |
4311 | 黑龙江大学09专业组(不限) | 518 | 496 | 189 | 105 | 110 | 63 | 68 | 9 |
5103 | 中原工学院08专业组(不限) | 493 | 467 | 182 | 103 | 98 | 60 | 66 | 12 |
5141 | 河南大学13专业组(不限) | 539 | 513 | 168 | 100 | 113 | 73 | 81 | 3 |
5141 | 河南大学14专业组(思想政治或地理) | 533 | 514 | 179 | 90 | 115 | 65 | 87 | 5 |
5162 | 安阳师范学院05专业组(不限) | 486 | 465 | 166 | 83 | 106 | 40 | 88 | 16 |
5173 | 新乡学院06专业组(不限) | 480 | 437 | 155 | 85 | 107 | 48 | 71 | 11 |
5181 | 南阳师范学院14专业组(不限) | 492 | 475 | 183 | 97 | 109 | 49 | 70 | 8 |
5181 | 南阳师范学院15专业组(不限) | 473 | 420 | 162 | 88 | 91 | 48 | 67 | 10 |
5191 | 黄淮学院08专业组(不限) | 482 | 454 | 177 | 99 | 108 | 52 | 61 | 20 |
5201 | 武汉大学08专业组(不限) | 597(文化总分533及以上) | 588 | 211 | 111 | 127 | 70 | 91 | 2 |
5206 | 中南财经政法大学10专业组(不限) | 553 | 546 | 192 | 100 | 118 | 72 | 86 | 2 |
5213 | 武汉体育学院07专业组(不限) | 501 | 485 | 177 | 97 | 102 | 52 | 82 | 6 |
5243 | 长江大学06专业组(不限) | 512 | 498 | 172 | 92 | 119 | 58 | 78 | 8 |
5308 | 长沙学院08专业组(不限) | 509 | 510 | 200 | 102 | 122 | 44 | 84 | 3 |
5504 | 南宁师范大学11专业组(不限) | 498 | 483 | 182 | 102 | 108 | 64 | 67 | 7 |
5602 | 海南师范大学09专业组(不限) | 513 | 492 | 192 | 103 | 119 | 53 | 69 | 3 |
5602 | 海南师范大学10专业组(不限) | 494 | 476 | 158 | 83 | 112 | 62 | 78 | 4 |
6106 | 成都理工大学08专业组(不限) | 545 | 546 | 193 | 98 | 113 | 64 | 88 | 8 |
6114 | 成都大学12专业组(不限) | 526 | 509 | 188 | 97 | 123 | 62 | 71 | 9 |
6140 | 四川师范大学08专业组(不限) | 531 | 525 | 178 | 102 | 117 | 66 | 89 | 2 |
6141 | 西南石油大学04专业组(不限) | 528 | 532 | 192 | 102 | 109 | 64 | 84 | 6 |
6201 | 重庆大学07专业组(不限) | 585(文化总分533及以上) | 595 | 215 | 108 | 123 | 71 | 95 | 3 |
7110 | 西安工程大学07专业组(不限) | 518 | 509 | 186 | 94 | 111 | 62 | 83 | 10 |
7117 | 西安外国语大学04专业组(不限) | 546 | 542 | 214 | 108 | 122 | 57 | 80 | 6 |
7162 | 宝鸡文理学院09专业组(不限) | 483 | 457 | 150 | 92 | 110 | 61 | 76 | 11 |
7205 | 西北民族大学06专业组(不限) | 497 | 454 | 174 | 89 | 98 | 54 | 65 | 7 |
8006 | 上海师范大学天华学院04专业组(不限) | 485 | 458 | 192 | 104 | 95 | 67 | 54 | 5 |
8033 | 宁波财经学院04专业组(不限) | 473 | 440 | 189 | 99 | 90 | 46 | 60 | 17 |
8170 | 江西科技学院09专业组(不限) | 455 | 394 | 131 | 96 | 89 | 45 | 77 | 18 |
8172 | 南昌理工学院08专业组(不限) | 460 | 422 | 152 | 83 | 90 | 63 | 60 | 7 |
8175 | 南昌工学院08专业组(不限) | 460 | 411 | 145 | 85 | 88 | 52 | 69 | 18 |
8178 | 南昌交通学院07专业组(不限) | 462 | 410 | 161 | 89 | 73 | 50 | 67 | 8 |
8180 | 南昌航空大学科技学院05专业组(不限) | 467 | 420 | 175 | 99 | 82 | 59 | 55 | 19 |
8183 | 江西农业大学南昌商学院05专业组(不限) | 464 | 433 | 181 | 92 | 76 | 57 | 64 | 7 |
8231 | 青岛电影学院04专业组(不限) | 476 | 390 | 148 | 91 | 72 | 63 | 58 | 1 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院05专业组(不限) | 431 | |||||||
8293 | 天津商业大学宝德学院05专业组(不限) | 463 | 399 | 142 | 92 | 95 | 58 | 54 | 15 |
8441 | 长春光华学院04专业组(不限) | 455 | 410 | 170 | 90 | 69 | 44 | 68 | 6 |
8448 | 吉林动画学院05专业组(不限) | 473 | 436 | 179 | 97 | 93 | 47 | 64 | 5 |
8449 | 吉林师范大学博达学院04专业组(不限) | 457 | 404 | 158 | 79 | 79 | 47 | 62 | 20 |
8509 | 郑州经贸学院03专业组(不限) | 465 | 422 | 171 | 86 | 83 | 47 | 70 | 9 |
8552 | 武昌首义学院07专业组(不限) | 469 | 426 | 170 | 92 | 96 | 53 | 58 | 16 |
8555 | 武汉晴川学院05专业组(不限) | 463 | 416 | 158 | 100 | 95 | 56 | 55 | 15 |
8556 | 湖北大学知行学院06专业组(不限) | 464 | 430 | 164 | 82 | 84 | 54 | 65 | 11 |
8571 | 武汉体育学院体育科技学院03专业组(不限) | 466 | 426 | 174 | 89 | 62 | 67 | 63 | 18 |
8572 | 湖北文理学院理工学院05专业组(不限) | 460 | 426 | 165 | 88 | 85 | 54 | 63 | 12 |
8574 | 武汉工程科技学院06专业组(不限) | 466 | 416 | 132 | 94 | 97 | 55 | 66 | 13 |
8576 | 武汉传媒学院03专业组(不限) | 493 | 481 | 183 | 95 | 102 | 58 | 73 | 11 |
8714 | 桂林学院05专业组(不限) | 473 | 419 | 174 | 94 | 87 | 49 | 59 | 19 |
8717 | 南宁理工学院01专业组(不限) | 454 | 392 | 143 | 91 | 99 | 46 | 64 | 17 |
8763 | 四川传媒学院02专业组(不限) | 515 | 503 | 172 | 97 | 105 | 61 | 87 | 4 |
8769 | 成都锦城学院03专业组(不限) | 493 | 467 | 176 | 94 | 98 | 63 | 69 | 14 |
8772 | 四川文化艺术学院05专业组(不限) | 480 | 437 | 169 | 89 | 98 | 46 | 66 | 12 |
8911 | 西北大学现代学院03专业组(不限) | 470 | 406 | 148 | 84 | 88 | 53 | 59 | 10 |
注:1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。 |
江苏省2021年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—编导) | |||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | |||
1108 | 南京师范大学36专业组(不限) | 553 | 534 | 200 | 101 | 115 | 58 | 84 | 4 |
1118 | 南京艺术学院12专业组(不限) | 525 | 510 | 184 | 96 | 119 | 47 | 82 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院33专业组(不限) | 516 | 485 | 191 | 105 | 126 | 44 | 67 | 8 |
1222 | 江苏师范大学26专业组(不限) | 519 | 465 | 204 | 104 | 117 | 34 | 58 | 7 |
1243 | 常州工学院21专业组(不限) | 504 | 472 | 196 | 105 | 104 | 47 | 64 | 12 |
1341 | 淮阴师范学院27专业组(不限) | 503 | 454 | 173 | 94 | 94 | 50 | 71 | 11 |
1827 | 江苏师范大学科文学院06专业组(不限) | 483 | 447 | 144 | 76 | 114 | 53 | 70 | 11 |
1847 | 南京师范大学泰州学院13专业组(不限) | 497 | 456 | 202 | 116 | 83 | 54 | 67 | 5 |
1858 | 南京师范大学中北学院15专业组(不限) | 494 | 451 | 166 | 86 | 114 | 48 | 64 | 4 |
1901 | 南京传媒学院09专业组(不限) | 509 | 485 | 183 | 94 | 121 | 35 | 82 | 4 |
1911 | 三江学院06专业组(不限) | 485 | 441 | 172 | 87 | 87 | 46 | 70 | 7 |
2106 | 华东师范大学19专业组(不限) | 579(文化总分501及以上) | 562 | 199 | 101 | 137 | 64 | 89 | 1 |
2125 | 上海政法学院04专业组(不限) | 539 | 503 | 195 | 110 | 128 | 36 | 80 | 5 |
2211 | 浙江传媒学院14专业组(不限) | 538 | 494 | 205 | 115 | 129 | 35 | 66 | 2 |
2381 | 黄山学院12专业组(不限) | 495 | 478 | 199 | 102 | 116 | 51 | 58 | 16 |
2542 | 萍乡学院06专业组(不限) | 491 | 464 | 184 | 97 | 117 | 42 | 63 | 12 |
2581 | 井冈山大学13专业组(不限) | 493 | 462 | 187 | 99 | 102 | 46 | 65 | 13 |
3362 | 邢台学院10专业组(不限) | 491 | 465 | 163 | 87 | 121 | 37 | 78 | 15 |
4120 | 沈阳大学08专业组(不限) | 508 | 491 | 180 | 90 | 108 | 43 | 84 | 11 |
5201 | 武汉大学09专业组(不限) | 588(文化总分501及以上) | 588 | 219 | 111 | 135 | 66 | 90 | 1 |
5206 | 中南财经政法大学11专业组(不限) | 529 | 502 | 199 | 110 | 127 | 39 | 76 | 3 |
5213 | 武汉体育学院08专业组(不限) | 503 | 473 | 188 | 98 | 113 | 36 | 68 | 3 |
5308 | 长沙学院09专业组(不限) | 506 | 465 | 167 | 85 | 128 | 43 | 68 | 9 |
6106 | 成都理工大学09专业组(不限) | 529 | 529 | 198 | 104 | 123 | 35 | 87 | 5 |
6141 | 西南石油大学05专业组(不限) | 522 | 507 | 210 | 114 | 123 | 41 | 69 | 7 |
6201 | 重庆大学08专业组(不限) | 570(文化总分501及以上) | 552 | 209 | 107 | 127 | 60 | 81 | 3 |
8170 | 江西科技学院10专业组(不限) | 462 | 422 | 157 | 81 | 111 | 27 | 77 | 1 |
8178 | 南昌交通学院08专业组(不限) | 474 | 448 | 184 | 94 | 79 | 45 | 73 | 13 |
8180 | 南昌航空大学科技学院06专业组(不限) | 482 | 456 | 192 | 97 | 85 | 48 | 68 | 13 |
8183 | 江西农业大学南昌商学院06专业组(不限) | 473 | 429 | 183 | 92 | 119 | 31 | 56 | 8 |
8263 | 北京工商大学嘉华学院06专业组(不限) | 460 | 417 | 181 | 114 | 116 | 27 | 49 | 20 |
8552 | 武昌首义学院08专业组(不限) | 479 | 444 | 177 | 94 | 94 | 37 | 79 | 15 |
8555 | 武汉晴川学院06专业组(不限) | 474 | 407 | 166 | 105 | 94 | 28 | 60 | 15 |
8572 | 湖北文理学院理工学院06专业组(不限) | 470 | 438 | 160 | 87 | 101 | 48 | 67 | 7 |
8576 | 武汉传媒学院04专业组(不限) | 495 | 465 | 186 | 97 | 105 | 40 | 76 | 8 |
8714 | 桂林学院06专业组(不限) | 474 | 432 | 191 | 101 | 110 | 27 | 52 | 14 |
8717 | 南宁理工学院02专业组(不限) | 469 | 416 | 183 | 94 | 100 | 20 | 62 | 8 |
8763 | 四川传媒学院03专业组(不限) | 505 | 474 | 194 | 97 | 111 | 47 | 66 | 8 |
8769 | 成都锦城学院04专业组(不限) | 485 | 461 | 170 | 90 | 117 | 53 | 72 | 13 |
8911 | 西北大学现代学院04专业组(不限) | 471 | 437 | 191 | 97 | 52 | 57 | 69 | 9 |
注:1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。 |
艺考生注意!2019届艺考有平行志愿吗
2019高考平行志愿投档模式规则有哪些 高分低就
什么是平行志愿 怎么填报平行志愿
什么是平行志愿以及平行志愿的优势和风险
2020年高考平行志愿填报最佳方法
全国二本大学录取分数线排名,理科二本大学投档线排名
全国理科一本大学录取分数线排名,理科一本大学投档线排名
全国文科二本大学录取分数线排名,文科二本大学投档线排名
全国文科一本大学录取分数线排名,文科一本大学投档线排名
2020年山西高考理科二本院校录取分数线,本科二批大学投档线公布
2019提前批仅报一个学校吗 本科提前批a和b有什么不同
2020年福建高考本科提前批征集志愿大学名单和录取查询时间说明
2020年河北高考高校招生二志愿征集计划(本科提前批A)
2020山东本科提前批志愿填报入口
2019年四川高考本科提前批录取时间 什么录取