0
浏览2023曲阜师范大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到497就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,高考录取分数线就会降低,具体以官方公布为准。
院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
曲阜师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 9303 |
曲阜师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 |
曲阜师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 |
曲阜师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 541 | 8338 |
曲阜师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 |
曲阜师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 18439 |
曲阜师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 |
曲阜师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7587 |
曲阜师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51305 |
曲阜师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 |
曲阜师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 |
曲阜师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 20593 |
曲阜师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
曲阜师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 527 | 34030 |
曲阜师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 |
曲阜师范大学(定向) | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 26550 |
曲阜师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 523 | 21532 |
曲阜师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 522 | 41643 |
曲阜师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 |
曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 520 | 108730 |
曲阜师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 |
曲阜师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 514 | 2845 |
曲阜师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 |
曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 121949 |
曲阜师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 |
曲阜师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 |
曲阜师范大学(日照市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 |
曲阜师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
曲阜师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 |
曲阜师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 |
曲阜师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 |
曲阜师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 63092 |
曲阜师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
曲阜师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 498 | 153616 |
曲阜师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 |
曲阜师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 |
曲阜师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 488 | 20201 |
曲阜师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14523 |
曲阜师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1161 |
曲阜师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 |
曲阜师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 470 | 24016 |
曲阜师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 |
曲阜师范大学(日照市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 469 | 22786 |
曲阜师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
曲阜师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 443 | 64956 |
曲阜师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4432 |
曲阜师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 441 | 3819 |
曲阜师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 415 | 85990 |
曲阜师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 79792 |
曲阜师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 385 | 20281 |
曲阜师范大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 113645 |
小编特别提醒:如果你还想要查看曲阜师范大学的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载旗胜志愿APP,获取更多数据。
曲阜师范大学,简称曲阜师大,位于山东省曲阜市,由山东省教育厅与济宁市人民政府共建;是全国首批招收研究生高校、山东省重点大学、山东省一流学科建设高校、推荐免试攻读硕士研究生高校、教育部实施卓越中学教师培养高校
教育部师德师风建设基地,曲阜师范大学入选山东省应用型人才培养特色名校、教育部中外高水平大学学生交流计划、全国创新创业教育典型经验高校、全国文明校园、山东省高水平大学,为国家首批公布的200所招收外国留学生的本科院校之一。
曲阜师范大学始建于1955年,始称山东师范专科学校。1956年5月,学校被教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月迁址曲阜。
1981年,曲阜师范大学被山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一。1982年,取得硕士学位授予权。1985年11月,学校更名为曲阜师范大学。2002年,建设日照校区。2003年,取得博士学位授予权。