5
浏览2023年各双一流大学在青海的文理科投档分数线已经正式公布,其中复旦大学在青海文科投档线为592分;南开大学在青海文科投档线为565分;中国政法大学在青海文科投档线为550分。
2023年双一流大学在青海投档分数线汇总——文科:
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 621 | 613-750该分段累计10人 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 605 | 593-612该分段累计20人 |
3 | 复旦大学 | 本科一批 | 592 | 21 |
4 | 中国人民大学 | 本科一批 | 590 | 24 |
5 | 浙江大学 | 本科一批 | 590 | 24 |
6 | 南京大学 | 本科一批 | 582 | 40 |
7 | 同济大学 | 本科一批 | 573 | 59 |
8 | 南开大学 | 本科一批 | 565 | 77 |
9 | 上海财经大学 | 本科一批 | 565 | 77 |
10 | 北京师范大学 | 本科一批 | 563 | 80 |
11 | 武汉大学 | 本科一批 | 558 | 93 |
12 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 555 | 107 |
13 | 中国政法大学 | 本科一批 | 550 | 126 |
14 | 厦门大学 | 本科一批 | 542 | 170 |
15 | 中山大学 | 本科一批 | 541 | 180 |
16 | 西安交通大学 | 本科一批 | 529 | 270 |
17 | 中央财经大学 | 本科一批 | 525 | 312 |
18 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 525 | 312 |
19 | 吉林大学 | 本科一批 | 524 | 323 |
20 | 中南大学 | 本科一批 | 516 | 406 |
21 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 515 | 418 |
22 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 514 | 430 |
23 | 四川大学 | 本科一批 | 512 | 456 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 511 | 473 |
25 | 华东理工大学 | 本科一批 | 509 | 506 |
26 | 湖南大学 | 本科一批 | 509 | 506 |
27 | 华南理工大学 | 本科一批 | 506 | 537 |
28 | 苏州大学 | 本科一批 | 504 | 561 |
29 | 中央民族大学 | 本科一批 | 498 | 642 |
30 | 上海大学 | 本科一批 | 498 | 642 |
31 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 498 | 642 |
32 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 496 | 680 |
33 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 495 | 694 |
34 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 494 | 706 |
35 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 493 | 729 |
36 | 辽宁大学 | 本科一批 | 493 | 729 |
37 | 云南大学 | 本科一批 | 493 | 729 |
38 | 山东大学 | 本科一批 | 492 | 752 |
39 | 西南财经大学 | 本科一批 | 492 | 752 |
40 | 河海大学 | 本科一批 | 490 | 780 |
41 | 暨南大学 | 本科一批 | 490 | 780 |
42 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 486 | 855 |
43 | 西南交通大学 | 本科一批 | 486 | 855 |
44 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 485 | 882 |
45 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 480 | 1001 |
46 | 海南大学 | 本科一批 | 480 | 1001 |
47 | 西北大学 | 本科一批 | 479 | 1026 |
48 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 475 | 1117 |
49 | 华北电力大学 | 本科一批 | 472 | 1212 |
50 | 中国药科大学 | 本科一批 | 472 | 1212 |
51 | 北京体育大学 | 本科一批 | 466 | 1398 |
52 | 广州医科大学 | 本科一批 | 466 | 1398 |
53 | 长安大学 | 本科一批 | 466 | 1398 |
54 | 南昌大学 | 本科一批 | 465 | 1431 |
55 | 东北林业大学 | 本科一批 | 463 | 1491 |
56 | 新疆大学 | 本科一批 | 461 | 1556 |
57 | 延边大学 | 本科一批 | 460 | 1596 |
58 | 兰州大学 | 本科一批 | 459 | 1621 |
59 | 东北农业大学 | 本科一批 | 457 | 1695 |
60 | 重庆大学 | 本科一批 | 457 | 1695 |
61 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 456 | 1737 |
62 | 首都师范大学 | 本科一批 | 455 | 1766 |
63 | 西藏大学 | 本科一批 | 453 | 1858 |
64 | 湘潭大学 | 本科一批 | 450 | 1995 |
65 | 宁夏大学 | 本科一批 | 447 | 2136 |
66 | 大连海事大学 | 本科一批 | 445 | 2213 |
67 | 贵州大学 | 本科一批 | 441 | 2433 |
68 | 郑州大学 | 本科一批 | 425 | 3386 |
69 | 青海大学 | 本科一批 | 423 | 3521 |
70 | 东北师范大学 | 本科一批 | 418 | 3890 |
71 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 408 | 4616 |
72 | 河南大学 | 本科一批 | 407 | 4696 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
温馨提示:以上2023双一流大学在青海投档分数线是多少只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载旗胜志愿APP查看,旗胜志愿还可以查看能上什么大学。
2023年双一流大学在青海投档分数线汇总——理科:
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 635 | 635-643该分段累计21人 |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 634 | 22 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 | 625 | 31 |
4 | 浙江大学 | 本科一批 | 619 | 41 |
5 | 复旦大学 | 本科一批 | 615 | 46 |
6 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 605 | 66 |
7 | 南京大学 | 本科一批 | 603 | 75 |
8 | 中国人民大学 | 本科一批 | 600 | 88 |
9 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 586 | 143 |
10 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 584 | 152 |
11 | 西安交通大学 | 本科一批 | 582 | 164 |
12 | 北京理工大学 | 本科一批 | 567 | 243 |
13 | 华中科技大学 | 本科一批 | 567 | 243 |
14 | 同济大学 | 本科一批 | 566 | 252 |
15 | 武汉大学 | 本科一批 | 562 | 275 |
16 | 电子科技大学 | 本科一批 | 552 | 370 |
17 | 南开大学 | 本科一批 | 550 | 387 |
18 | 东南大学 | 本科一批 | 545 | 445 |
19 | 西北工业大学 | 本科一批 | 543 | 465 |
20 | 天津大学 | 本科一批 | 536 | 548 |
21 | 中山大学 | 本科一批 | 532 | 592 |
22 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 527 | 663 |
23 | 中国政法大学 | 本科一批 | 521 | 765 |
24 | 北京师范大学 | 本科一批 | 520 | 783 |
25 | 上海财经大学 | 本科一批 | 518 | 818 |
26 | 大连理工大学 | 本科一批 | 517 | 830 |
27 | 厦门大学 | 本科一批 | 516 | 846 |
28 | 华南理工大学 | 本科一批 | 515 | 869 |
29 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 504 | 1109 |
30 | 中央财经大学 | 本科一批 | 498 | 1253 |
31 | 湖南大学 | 本科一批 | 496 | 1299 |
32 | 北京交通大学 | 本科一批 | 493 | 1383 |
33 | 山东大学 | 本科一批 | 493 | 1383 |
34 | 重庆大学 | 本科一批 | 493 | 1383 |
35 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 492 | 1409 |
36 | 上海大学 | 本科一批 | 487 | 1534 |
37 | 华北电力大学 | 本科一批 | 486 | 1573 |
38 | 华东理工大学 | 本科一批 | 485 | 1600 |
39 | 南京医科大学 | 本科一批 | 483 | 1663 |
40 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 482 | 1692 |
41 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 481 | 1732 |
42 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 468 | 2193 |
43 | 东北大学 | 本科一批 | 468 | 2193 |
44 | 吉林大学 | 本科一批 | 466 | 2272 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 465 | 2311 |
46 | 广州医科大学 | 本科一批 | 465 | 2311 |
47 | 南京理工大学 | 本科一批 | 461 | 2467 |
48 | 中国农业大学 | 本科一批 | 459 | 2541 |
49 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 459 | 2541 |
50 | 北京科技大学 | 本科一批 | 458 | 2594 |
51 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 456 | 2679 |
52 | 北京协和医学院 | 本科一批 | 454 | 2758 |
53 | 北京工业大学 | 本科一批 | 449 | 2979 |
54 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 448 | 3021 |
55 | 河海大学 | 本科一批 | 447 | 3064 |
56 | 苏州大学 | 本科一批 | 446 | 3127 |
57 | 西南交通大学 | 本科一批 | 446 | 3127 |
58 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 444 | 3220 |
59 | 南昌大学 | 本科一批 | 444 | 3220 |
60 | 长安大学 | 本科一批 | 444 | 3220 |
61 | 中国药科大学 | 本科一批 | 441 | 3360 |
62 | 兰州大学 | 本科一批 | 439 | 3458 |
63 | 郑州大学 | 本科一批 | 436 | 3641 |
64 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 435 | 3690 |
65 | 中央民族大学 | 本科一批 | 435 | 3690 |
66 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 429 | 4065 |
67 | 北京化工大学 | 本科一批 | 428 | 4125 |
68 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 426 | 4259 |
69 | 首都师范大学 | 本科一批 | 425 | 4320 |
70 | 大连海事大学 | 本科一批 | 425 | 4320 |
71 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 425 | 4320 |
72 | 北京体育大学 | 本科一批 | 421 | 4592 |
73 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 421 | 4592 |
74 | 东华大学 | 本科一批 | 420 | 4671 |
75 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 419 | 4752 |
76 | 江南大学 | 本科一批 | 419 | 4752 |
77 | 中南大学 | 本科一批 | 419 | 4752 |
78 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 416 | 4968 |
79 | 西南大学 | 本科一批 | 416 | 4968 |
80 | 东北农业大学 | 本科一批 | 414 | 5114 |
81 | 广西大学 | 本科一批 | 414 | 5114 |
82 | 西南石油大学 | 本科一批 | 412 | 5255 |
83 | 云南大学 | 本科一批 | 411 | 5325 |
84 | 太原理工大学 | 本科一批 | 408 | 5570 |
85 | 东北师范大学 | 本科一批 | 408 | 5570 |
86 | 河南大学 | 本科一批 | 408 | 5570 |
87 | 华中农业大学 | 本科一批 | 408 | 5570 |
88 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 406 | 5751 |
89 | 河北工业大学 | 本科一批 | 406 | 5751 |
90 | 海南大学 | 本科一批 | 405 | 5846 |
91 | 天津工业大学 | 本科一批 | 402 | 6117 |
92 | 南京林业大学 | 本科一批 | 397 | 6620 |
93 | 贵州大学 | 本科一批 | 397 | 6620 |
94 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 396 | 6720 |
95 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 396 | 6720 |
96 | 四川大学 | 本科一批 | 390 | 7407 |
97 | 东北林业大学 | 本科一批 | 388 | 7626 |
98 | 辽宁大学 | 本科一批 | 386 | 7841 |
99 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 383 | 8174 |
100 | 延边大学 | 本科一批 | 376 | 9033 |
101 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 375 | 9172 |
102 | 北京林业大学 | 本科一批 | 373 | 9411 |
103 | 宁波大学 | 本科一批 | 372 | 9529 |
104 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 372 | 9529 |
105 | 成都理工大学 | 本科一批 | 370 | 9782 |
106 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 368 | 10064 |
107 | 华南农业大学 | 本科一批 | 368 | 10064 |
108 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 363 | 10760 |
109 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 355 | 11942 |
110 | 四川农业大学 | 本科一批 | 352 | 12391 |
111 | 宁夏大学 | 本科一批 | 349 | 12853 |
112 | 青海大学 | 本科一批 | 348 | 13001 |
113 | 湘潭大学 | 本科一批 | 347 | 13146 |
114 | 暨南大学 | 本科一批 | 345 | 13495 |
115 | 石河子大学 | 本科一批 | 342 | 13994 |
116 | 西南财经大学 | 本科一批 | 340 | 14312 |
117 | 西藏大学 | 本科一批 | 335 | 15147 |
118 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 332 | 15657 |
119 | 西北大学 | 本科一批 | 332 | 15657 |
120 | 新疆大学 | 本科一批 | 332 | 15657 |
121 | 南京农业大学 | 本科一批 | 331 | 15835 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |