6
浏览黑龙江省招生考试院公布了《2023年普通高职(专科)批录取院校平行志愿投档分数线》!其中,新疆警察学院文史类投档线为322,理工类投档线为269。
普通高职(专科)批录取院校平行志愿投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0113 | 文史 | 新疆警察学院 | 322.099063121 |
0113 | 理工 | 新疆警察学院 | 269.055063058 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 347.063096100 |
1358 | 文史 | 华北理工大学 | 340.096056129 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 287.048079074 |
1400 | 文史 | 桂林理工大学 | 328.088066141 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 277.036047108 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 338.109031179 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 285.048050095 |
2218 | 文史 | 河北科技工程职业技术大学 | 288.086044138 |
2218 | 理工 | 河北科技工程职业技术大学 | 266.047036113 |
2257 | 文史 | 内蒙古农业大学 | 330.090074126 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 276.038074078 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 373.096063168 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 336.071032144 |
2266 | 理工 | 沈阳医学院 | 326.053067106 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 359.104074140 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 286.043058095 |
2310 | 理工 | 沈阳工程学院 | 279.044053101 |
2351 | 文史 | 兰州资源环境职业技术大学 | 265.081022148 |
2351 | 理工 | 兰州资源环境职业技术大学 | 219.024046071 |
2353 | 文史 | 兰州石化职业技术大学 | 265.083010133 |
2353 | 理工 | 兰州石化职业技术大学 | 261.028048098 |
2400 | 理工 | 河北石油职业技术大学 | 261.056022087 |
2597 | 文史 | 新疆政法学院 | 326.086081110 |
2597 | 理工 | 新疆政法学院 | 263.047023117 |
3112 | 文史 | 天津天狮学院 | 316.090061140 |
3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 256.022093064 |
3123 | 文史 | 保定理工学院 | 255.075048104 |
3123 | 理工 | 保定理工学院 | 220.036038078 |
3124 | 文史 | 燕京理工学院 | 276.086051129 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 235.029049072 |
3126 | 文史 | 华北理工大学轻工学院 | 263.093033110 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 239.015070070 |
3129 | 文史 | 北京中医药大学东方学院 | 339.085059159 |
3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 286.033095077 |
3136 | 文史 | 沈阳工学院 | 325.100038140 |
3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 264.041041083 |
3140 | 文史 | 大连科技学院 | 263.091045098 |
3140 | 理工 | 大连科技学院 | 237.048034069 |
3143 | 文史 | 大连财经学院 | 337.089074113 |
3143 | 理工 | 大连财经学院 | 284.051049095 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 272.038073078 |
3146 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 266.083030136 |
3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 232.035046069 |
3147 | 文史 | 辽宁何氏医学院 | 336.092061151 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 271.032047094 |
3153 | 文史 | 长春光华学院 | 254.085028120 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 236.054017081 |
3159 | 文史 | 长春科技学院 | 288.086070098 |
3159 | 理工 | 长春科技学院 | 253.038026101 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 223.081033098 |
3183 | 文史 | 泰山科技学院 | 171.069021070 |
3183 | 理工 | 泰山科技学院 | 179.010021072 |
3211 | 文史 | 南昌理工学院 | 290.073038151 |
3211 | 理工 | 南昌理工学院 | 223.033024077 |
3212 | 文史 | 江西科技学院 | 300.095031151 |
3212 | 理工 | 江西科技学院 | 206.026044070 |
3215 | 文史 | 南昌工学院 | 304.096048135 |
3215 | 理工 | 南昌工学院 | 227.029048063 |
3221 | 文史 | 烟台南山学院 | 263.087034122 |
3221 | 理工 | 烟台南山学院 | 233.032026087 |
3227 | 文史 | 山东英才学院 | 262.076052106 |
3227 | 理工 | 山东英才学院 | 219.027056049 |
3228 | 文史 | 齐鲁理工学院 | 330.086065115 |
3230 | 文史 | 青岛恒星科技学院 | 258.070039116 |
3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 238.024060064 |
3232 | 文史 | 青岛黄海学院 | 281.086053116 |
3232 | 理工 | 青岛黄海学院 | 162.010023058 |
3235 | 文史 | 潍坊科技学院 | 298.074069146 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 253.044048077 |
3236 | 文史 | 郑州工业应用技术学院 | 312.097065124 |
3236 | 理工 | 郑州工业应用技术学院 | 226.033040073 |
3250 | 文史 | 武汉生物工程学院 | 324.089086120 |
3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 265.024044098 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 186.081021071 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 181.020025055 |
3276 | 文史 | 四川外国语大学成都学院 | 308.094049131 |
3284 | 文史 | 四川工业科技学院 | 249.079024127 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 235.048044059 |
3287 | 文史 | 西南财经大学天府学院 | 327.090071130 |
3287 | 理工 | 西南财经大学天府学院 | 253.027056088 |
3296 | 文史 | 云南经济管理学院 | 276.095064089 |
3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 232.028040082 |
3299 | 文史 | 西安工商学院 | 307.083055123 |
3299 | 理工 | 西安工商学院 | 170.020023052 |
3301 | 文史 | 西安外事学院 | 317.097061133 |
3301 | 理工 | 西安外事学院 | 218.024041078 |
3305 | 文史 | 西安明德理工学院 | 186.070026076 |
3305 | 理工 | 西安明德理工学院 | 179.034029049 |
3311 | 理工 | 西安交通工程学院 | 280.035090061 |
3315 | 文史 | 成都银杏酒店管理学院 | 220.058050098 |
3315 | 理工 | 成都银杏酒店管理学院 | 211.018041062 |
3320 | 文史 | 河北科技学院 | 244.080024117 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 211.021040074 |
3324 | 文史 | 云南工商学院 | 207.076028089 |
3324 | 理工 | 云南工商学院 | 217.043038051 |
3326 | 文史 | 河北东方学院 | 294.101044120 |
3326 | 理工 | 河北东方学院 | 251.028048078 |
3335 | 理工 | 江西应用科技学院 | 176.025021064 |
3340 | 文史 | 海南科技职业大学 | 242.083038095 |
3340 | 理工 | 海南科技职业大学 | 211.016034079 |
3341 | 文史 | 西安信息职业大学 | 269.084048115 |
3341 | 理工 | 西安信息职业大学 | 186.020045059 |
3344 | 文史 | 南昌职业大学 | 267.087042120 |
3344 | 理工 | 南昌职业大学 | 196.012027078 |
3347 | 文史 | 山东工程职业技术大学 | 228.081018111 |
3347 | 理工 | 山东工程职业技术大学 | 229.037028078 |
3358 | 文史 | 湖北恩施学院 | 313.085060134 |
3358 | 理工 | 湖北恩施学院 | 277.075056068 |
3359 | 文史 | 上海中侨职业技术大学 | 266.082038119 |
3359 | 理工 | 上海中侨职业技术大学 | 240.038023105 |
3368 | 文史 | 武汉工商学院 | 235.082026104 |
3368 | 理工 | 武汉工商学院 | 161.038015041 |
4003 | 文史 | 东北石油大学 | 348.096078145 |
4003 | 理工 | 东北石油大学 | 284.037047114 |
4013 | 文史 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 295.091051127 |
4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 210.011036069 |
4019 | 文史 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 287.087031134 |
4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 240.040027090 |
4020 | 文史 | 黑龙江交通职业技术学院 | 263.078068086 |
4020 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 239.022058078 |
4021 | 文史 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 201.074011100 |
4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 160.014019058 |
4022 | 文史 | 鹤岗师范高等专科学校 | 264.084063080 |
4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 161.024017046 |
4024 | 文史 | 牡丹江大学 | 274.093066092 |
4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 234.033039073 |
4026 | 文史 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 304.091034127 |
4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 246.043039070 |
4027 | 文史 | 黑龙江农业经济职业学院 | 260.075031116 |
4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 236.035051066 |
4029 | 文史 | 黑龙江农业职业技术学院 | 248.088028106 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 229.045015087 |
4030 | 文史 | 黑龙江农业工程职业学院 | 289.080039148 |
4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 258.020062083 |
4031 | 文史 | 黑龙江司法警官职业学院 | 316.096035146 |
4031 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 268.039059073 |
4033 | 文史 | 黑龙江林业职业技术学院 | 250.071037116 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 231.024047075 |
4034 | 文史 | 大庆职业学院 | 251.086016118 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 233.019051076 |
4035 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 265.079017149 |
4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 206.043032056 |
4036 | 文史 | 哈尔滨职业技术学院 | 324.094078122 |
4036 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 277.055032103 |
4037 | 文史 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 308.091064133 |
4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 268.054036079 |
4038 | 文史 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 280.094043111 |
4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 251.027052074 |
4039 | 文史 | 大兴安岭职业学院 | 271.087038117 |
4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 274.042056084 |
4041 | 文史 | 黑龙江职业学院 | 278.082031134 |
4041 | 理工 | 黑龙江职业学院 | 204.025034066 |
4042 | 文史 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 251.081050089 |
4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 228.028058052 |
4048 | 文史 | 黑龙江护理高等专科学校 | 323.092082117 |
4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 276.031066093 |
4049 | 文史 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 226.075048072 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 191.021022086 |
4053 | 文史 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 248.084034107 |
4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 160.019018043 |
4064 | 文史 | 哈尔滨传媒职业学院 | 160.043027080 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 160.012016043 |
4066 | 文史 | 伊春职业学院 | 278.083094080 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 234.027048076 |
4071 | 文史 | 佳木斯职业学院 | 277.092048110 |
4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 246.040044091 |
4073 | 文史 | 黑龙江农垦职业学院 | 257.076039113 |
4073 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 204.035043043 |
4074 | 文史 | 黑龙江商业职业学院 | 245.079026104 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 217.050022081 |
4075 | 文史 | 哈尔滨城市职业学院 | 208.084024090 |
4075 | 理工 | 哈尔滨城市职业学院 | 205.026030060 |
4076 | 文史 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 256.076041121 |
4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 234.029055074 |
4077 | 文史 | 黑龙江三江美术职业学院 | 174.069019076 |
4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 185.027028045 |
4078 | 文史 | 黑龙江能源职业学院 | 241.089028098 |
4078 | 理工 | 黑龙江能源职业学院 | 218.039038072 |
4079 | 文史 | 黑龙江生态工程职业学院 | 256.088026120 |
4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 217.026032081 |
4080 | 文史 | 七台河职业学院 | 241.073038091 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 218.020039067 |
4081 | 文史 | 黑龙江民族职业学院 | 195.071019077 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 214.020019091 |
4083 | 文史 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 205.078026094 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 186.030036042 |
4084 | 文史 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 160.071016056 |
4084 | 理工 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 160.012021050 |
4086 | 文史 | 大庆医学高等专科学校 | 331.095041162 |
4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 289.038056104 |
4088 | 文史 | 黑龙江艺术职业学院 | 171.068018077 |
4088 | 理工 | 黑龙江艺术职业学院 | 160.023026047 |
4200 | 文史 | 上海民航职业技术学院 | 326.098076120 |
4200 | 理工 | 上海民航职业技术学院 | 279.041062098 |
4201 | 文史 | 长沙航空职业技术学院 | 338.097048171 |
4201 | 理工 | 长沙航空职业技术学院 | 288.052028129 |
4202 | 文史 | 广州民航职业技术学院 | 330.082072134 |
4202 | 理工 | 广州民航职业技术学院 | 281.033027131 |
4203 | 文史 | 北京劳动保障职业学院 | 334.102046156 |
4203 | 理工 | 北京劳动保障职业学院 | 270.055046094 |
4204 | 文史 | 北京经济技术职业学院 | 163.068021052 |
4204 | 理工 | 北京经济技术职业学院 | 229.026052060 |
4205 | 文史 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 207.073019086 |
4205 | 理工 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 262.022031110 |
4206 | 文史 | 北京经济管理职业学院 | 330.095076112 |
4206 | 理工 | 北京经济管理职业学院 | 279.043086062 |
4207 | 文史 | 北京电子科技职业学院 | 359.100083155 |
4207 | 理工 | 北京电子科技职业学院 | 296.044051113 |
4209 | 文史 | 北京社会管理职业学院 | 352.088056148 |
4209 | 理工 | 北京社会管理职业学院 | 300.043061112 |
4210 | 文史 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 224.079026100 |
4210 | 理工 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 204.029035061 |
4211 | 文史 | 北京网络职业学院 | 242.070031105 |
4211 | 理工 | 北京网络职业学院 | 243.040028083 |
4213 | 文史 | 北京经贸职业学院 | 204.068036088 |
4213 | 理工 | 北京经贸职业学院 | 234.044021086 |
4214 | 文史 | 北京培黎职业学院 | 284.071041129 |
4214 | 理工 | 北京培黎职业学院 | 233.041041066 |
4215 | 文史 | 北京汇佳职业学院 | 239.081014125 |
4215 | 理工 | 北京汇佳职业学院 | 254.047072057 |
4216 | 文史 | 北京艺术传媒职业学院 | 270.092049105 |
4217 | 文史 | 北京科技职业学院 | 278.084039124 |
4217 | 理工 | 北京科技职业学院 | 249.016051100 |
4219 | 理工 | 北京工业职业技术学院 | 272.043061066 |
4221 | 文史 | 天津铁道职业技术学院 | 335.085061126 |
4221 | 理工 | 天津铁道职业技术学院 | 301.068053099 |
4222 | 文史 | 天津城市职业学院 | 307.083061142 |
4222 | 理工 | 天津城市职业学院 | 259.040073066 |
4223 | 文史 | 天津艺术职业学院 | 210.082033071 |
4224 | 文史 | 天津生物工程职业技术学院 | 310.092071112 |
4224 | 理工 | 天津生物工程职业技术学院 | 267.038053087 |
4225 | 文史 | 天津市职业大学 | 339.100058159 |
4225 | 理工 | 天津市职业大学 | 290.075051078 |
4226 | 文史 | 天津医学高等专科学校 | 352.098088109 |
4226 | 理工 | 天津医学高等专科学校 | 303.028076094 |
4227 | 文史 | 天津滨海职业学院 | 307.084068101 |
4227 | 理工 | 天津滨海职业学院 | 270.048043081 |
4229 | 文史 | 天津渤海职业技术学院 | 314.083063112 |
4229 | 理工 | 天津渤海职业技术学院 | 269.054028096 |
4230 | 理工 | 天津电子信息职业技术学院 | 282.041048107 |
4231 | 文史 | 天津机电职业技术学院 | 327.085063145 |
4231 | 理工 | 天津机电职业技术学院 | 275.051026122 |
4232 | 文史 | 天津现代职业技术学院 | 326.098073124 |
4232 | 理工 | 天津现代职业技术学院 | 267.043050081 |
4233 | 文史 | 天津公安警官职业学院 | 337.088051159 |
4233 | 理工 | 天津公安警官职业学院 | 285.072019115 |
4234 | 文史 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 298.096044115 |
4234 | 理工 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 253.050028097 |
4235 | 文史 | 天津轻工职业技术学院 | 321.090081122 |
4235 | 理工 | 天津轻工职业技术学院 | 267.036036108 |
4236 | 文史 | 天津商务职业学院 | 300.081081107 |
4236 | 理工 | 天津商务职业学院 | 260.061049061 |
4237 | 文史 | 天津交通职业学院 | 323.090058142 |
4237 | 理工 | 天津交通职业学院 | 264.045056082 |
4238 | 文史 | 天津工业职业学院 | 316.087066122 |
4238 | 理工 | 天津工业职业学院 | 264.064048064 |
4239 | 文史 | 天津石油职业技术学院 | 288.084046108 |
4239 | 理工 | 天津石油职业技术学院 | 259.022049115 |
4240 | 文史 | 天津海运职业学院 | 298.097055113 |
4240 | 理工 | 天津海运职业学院 | 253.069021080 |
4245 | 文史 | 曹妃甸职业技术学院 | 225.073029099 |
4245 | 理工 | 曹妃甸职业技术学院 | 204.019032070 |
4246 | 文史 | 石家庄工程职业学院 | 249.083039096 |
4246 | 理工 | 石家庄工程职业学院 | 244.028034113 |
4247 | 文史 | 石家庄财经职业学院 | 273.089041114 |
4247 | 理工 | 石家庄财经职业学院 | 192.014034069 |
4248 | 文史 | 河北交通职业技术学院 | 292.083076098 |
4248 | 理工 | 河北交通职业技术学院 | 254.047059072 |
4249 | 文史 | 河北对外经贸职业学院 | 299.103038129 |
4249 | 理工 | 河北对外经贸职业学院 | 250.025050091 |
4250 | 文史 | 河北女子职业技术学院 | 318.095063132 |
4250 | 理工 | 河北女子职业技术学院 | 281.047040105 |
4251 | 文史 | 石家庄科技职业学院 | 200.079018094 |
4251 | 理工 | 石家庄科技职业学院 | 171.033028040 |
4252 | 文史 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 330.091074135 |
4252 | 理工 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 286.044066080 |
4253 | 文史 | 石家庄职业技术学院 | 320.087063131 |
4253 | 理工 | 石家庄职业技术学院 | 279.039024132 |
4254 | 文史 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 339.101064146 |
4254 | 理工 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 292.054068075 |
4257 | 文史 | 河北建材职业技术学院 | 278.086064101 |
4257 | 理工 | 河北建材职业技术学院 | 237.048026083 |
4258 | 文史 | 石家庄铁路职业技术学院 | 342.082029149 |
4258 | 理工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 287.027064106 |
4259 | 文史 | 秦皇岛职业技术学院 | 301.095041133 |
4259 | 理工 | 秦皇岛职业技术学院 | 257.056034092 |
4260 | 文史 | 唐山职业技术学院 | 335.091064139 |
4260 | 理工 | 唐山职业技术学院 | 310.044061107 |
4262 | 文史 | 石家庄医学高等专科学校 | 314.091061109 |
4262 | 理工 | 石家庄医学高等专科学校 | 269.041081060 |
4263 | 文史 | 河北旅游职业学院 | 246.080047103 |
4263 | 理工 | 河北旅游职业学院 | 220.031037072 |
4264 | 文史 | 邢台医学高等专科学校 | 337.087073124 |
4264 | 理工 | 邢台医学高等专科学校 | 315.050081087 |
4265 | 文史 | 石家庄城市经济职业学院 | 198.070029082 |
4265 | 理工 | 石家庄城市经济职业学院 | 198.035031066 |
4266 | 文史 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 318.098060134 |
4266 | 理工 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 265.038053092 |
4267 | 理工 | 保定电力职业技术学院 | 278.023074100 |
4268 | 文史 | 承德应用技术职业学院 | 262.077046120 |
4268 | 理工 | 承德应用技术职业学院 | 256.031058077 |
4271 | 文史 | 山西机电职业技术学院 | 276.084044117 |
4271 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 248.044040087 |
4272 | 文史 | 衡水职业技术学院 | 299.093053135 |
4272 | 理工 | 衡水职业技术学院 | 265.054027116 |
4274 | 文史 | 石家庄科技信息职业学院 | 243.075029093 |
4274 | 理工 | 石家庄科技信息职业学院 | 195.031041042 |
4275 | 文史 | 包头铁道职业技术学院 | 334.091056144 |
4275 | 理工 | 包头铁道职业技术学院 | 280.032054113 |
4276 | 文史 | 呼和浩特职业学院 | 310.085048157 |
4276 | 理工 | 呼和浩特职业学院 | 264.052032088 |
4277 | 文史 | 锡林郭勒职业学院 | 236.110021076 |
4277 | 理工 | 锡林郭勒职业学院 | 222.023061067 |
4278 | 文史 | 承德护理职业学院 | 337.087078119 |
4278 | 理工 | 承德护理职业学院 | 301.065043109 |
4279 | 文史 | 满洲里俄语职业学院 | 286.087043137 |
4279 | 理工 | 满洲里俄语职业学院 | 240.025038109 |
4280 | 文史 | 辽宁金融职业学院 | 318.092067130 |
4280 | 理工 | 辽宁金融职业学院 | 261.046064057 |
4281 | 文史 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 274.074076108 |
4281 | 理工 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 234.025033092 |
4282 | 理工 | 辽宁轨道交通职业学院 | 274.025071095 |
4283 | 文史 | 大连汽车职业技术学院 | 226.079028096 |
4283 | 理工 | 大连汽车职业技术学院 | 209.030026074 |
4284 | 文史 | 大连装备制造职业技术学院 | 228.076024112 |
4284 | 理工 | 大连装备制造职业技术学院 | 214.031011092 |
4285 | 文史 | 营口职业技术学院 | 329.092066128 |
4285 | 理工 | 营口职业技术学院 | 273.034058091 |
4286 | 文史 | 辽宁工程职业学院 | 317.090056131 |
4286 | 理工 | 辽宁工程职业学院 | 269.047048079 |
4287 | 文史 | 大连职业技术学院 | 319.088053149 |
4287 | 理工 | 大连职业技术学院 | 260.043065084 |
4288 | 文史 | 辽宁医药职业学院 | 343.092065142 |
4288 | 理工 | 辽宁医药职业学院 | 286.050047102 |
4289 | 文史 | 铁岭卫生职业学院 | 321.092058139 |
4289 | 理工 | 铁岭卫生职业学院 | 284.048057097 |
4290 | 文史 | 盘锦职业技术学院 | 275.072059104 |
4290 | 理工 | 盘锦职业技术学院 | 231.015045080 |
4291 | 文史 | 辽宁轻工职业学院 | 316.099050115 |
4291 | 理工 | 辽宁轻工职业学院 | 246.036042082 |
4292 | 文史 | 阜新高等专科学校 | 332.088080125 |
4292 | 理工 | 阜新高等专科学校 | 278.038048090 |
4293 | 理工 | 辽宁省交通高等专科学校 | 264.040051085 |
4294 | 理工 | 辽宁铁道职业技术学院 | 317.047088096 |
4296 | 文史 | 辽宁职业学院 | 317.093066120 |
4296 | 理工 | 辽宁职业学院 | 261.037037108 |
4297 | 文史 | 辽宁生态工程职业学院 | 303.084044121 |
4297 | 理工 | 辽宁生态工程职业学院 | 249.047019109 |
4298 | 理工 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 251.043059052 |
4301 | 文史 | 辽宁冶金职业技术学院 | 260.079035107 |
4301 | 理工 | 辽宁冶金职业技术学院 | 237.035048086 |
4303 | 文史 | 辽宁理工职业大学 | 275.079055117 |
4303 | 理工 | 辽宁理工职业大学 | 243.031043090 |
4304 | 文史 | 辽宁广告职业学院 | 287.093052126 |
4304 | 理工 | 辽宁广告职业学院 | 223.021025092 |
4305 | 文史 | 辽宁机电职业技术学院 | 275.083046114 |
4305 | 理工 | 辽宁机电职业技术学院 | 261.046040082 |
4306 | 理工 | 辽宁石化职业技术学院 | 274.036040105 |
4307 | 理工 | 渤海船舶职业学院 | 245.067024072 |
4308 | 文史 | 延边职业技术学院 | 271.090018117 |
4308 | 理工 | 延边职业技术学院 | 239.026055075 |
4309 | 文史 | 辽宁经济职业技术学院 | 330.095083125 |
4309 | 理工 | 辽宁经济职业技术学院 | 275.027088071 |
4310 | 文史 | 吉林水利电力职业学院 | 296.080059111 |
4310 | 理工 | 吉林水利电力职业学院 | 265.037051085 |
4312 | 文史 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 329.097048153 |
4312 | 理工 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 190.034026056 |
4313 | 文史 | 大连航运职业技术学院 | 261.077032114 |
4313 | 理工 | 大连航运职业技术学院 | 204.023027071 |
4314 | 文史 | 大连枫叶职业技术学院 | 228.069038097 |
4314 | 理工 | 大连枫叶职业技术学院 | 204.014054070 |
4315 | 文史 | 辽宁地质工程职业学院 | 261.084036098 |
4315 | 理工 | 辽宁地质工程职业学院 | 223.048038054 |
4316 | 文史 | 沈阳职业技术学院 | 300.092061112 |
4316 | 理工 | 沈阳职业技术学院 | 202.035033055 |
4317 | 理工 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 202.034031067 |
4319 | 文史 | 长春健康职业学院 | 235.080022107 |
4319 | 理工 | 长春健康职业学院 | 212.038032070 |
4320 | 文史 | 松原职业技术学院 | 246.084016119 |
4320 | 理工 | 松原职业技术学院 | 235.050021084 |
4321 | 文史 | 吉林铁道职业技术学院 | 323.085085120 |
4321 | 理工 | 吉林铁道职业技术学院 | 272.045051105 |
4322 | 文史 | 辽源职业技术学院 | 273.091031120 |
4322 | 理工 | 辽源职业技术学院 | 224.022043079 |
4323 | 文史 | 白城职业技术学院 | 335.102060141 |
4323 | 理工 | 白城职业技术学院 | 281.051046099 |
4324 | 文史 | 吉林城市职业技术学院 | 227.073033101 |
4324 | 理工 | 吉林城市职业技术学院 | 215.019053049 |
4325 | 文史 | 吉林职业技术学院 | 244.088021103 |
4325 | 理工 | 吉林职业技术学院 | 222.031040071 |
4326 | 文史 | 吉林科技职业技术学院 | 247.088049091 |
4326 | 理工 | 吉林科技职业技术学院 | 216.035023087 |
4328 | 文史 | 白城医学高等专科学校 | 351.092064148 |
4328 | 理工 | 白城医学高等专科学校 | 323.061066113 |
4329 | 文史 | 吉林司法警官职业学院 | 335.099036159 |
4329 | 理工 | 吉林司法警官职业学院 | 273.026088064 |
4330 | 文史 | 长春金融高等专科学校 | 313.093068116 |
4330 | 理工 | 长春金融高等专科学校 | 241.021033103 |
4331 | 文史 | 长春医学高等专科学校 | 346.085079147 |
4331 | 理工 | 长春医学高等专科学校 | 324.077078080 |
4332 | 文史 | 吉林交通职业技术学院 | 296.087040136 |
4332 | 理工 | 吉林交通职业技术学院 | 260.052017102 |
4333 | 文史 | 长春东方职业学院 | 242.086034087 |
4333 | 理工 | 长春东方职业学院 | 206.039031062 |
4334 | 文史 | 吉林电子信息职业技术学院 | 285.072026138 |
4334 | 理工 | 吉林电子信息职业技术学院 | 258.033028108 |
4335 | 文史 | 吉林工业职业技术学院 | 280.086041131 |
4335 | 理工 | 吉林工业职业技术学院 | 249.047046068 |
4336 | 文史 | 吉林工程职业学院 | 300.095050131 |
4337 | 文史 | 长春师范高等专科学校 | 259.093039103 |
4337 | 理工 | 长春师范高等专科学校 | 168.021024057 |
4339 | 文史 | 长春信息技术职业学院 | 229.084021115 |
4339 | 理工 | 长春信息技术职业学院 | 209.031036057 |
4340 | 文史 | 四平职业大学 | 299.083071131 |
4340 | 理工 | 四平职业大学 | 248.044054066 |
4345 | 文史 | 上海电子信息职业技术学院 | 295.092055112 |
4345 | 理工 | 上海电子信息职业技术学院 | 272.055069064 |
4346 | 文史 | 上海思博职业技术学院 | 180.081034046 |
4346 | 理工 | 上海思博职业技术学院 | 164.007038055 |
4347 | 文史 | 上海城建职业学院 | 312.096042159 |
4347 | 理工 | 上海城建职业学院 | 264.029034117 |
4348 | 文史 | 上海出版印刷高等专科学校 | 335.088079133 |
4348 | 理工 | 上海出版印刷高等专科学校 | 275.037078086 |
4349 | 文史 | 上海震旦职业学院 | 258.082039105 |
4349 | 理工 | 上海震旦职业学院 | 231.026054062 |
4350 | 文史 | 上海济光职业技术学院 | 251.083031108 |
4350 | 理工 | 上海济光职业技术学院 | 185.012025086 |
4351 | 文史 | 上海东海职业技术学院 | 250.089045089 |
4353 | 文史 | 上海工商职业技术学院 | 235.074053094 |
4353 | 理工 | 上海工商职业技术学院 | 224.027024094 |
4355 | 文史 | 上海工商外国语职业学院 | 200.070026086 |
4355 | 理工 | 上海工商外国语职业学院 | 172.010029059 |
4356 | 文史 | 上海邦德职业技术学院 | 254.083046096 |
4356 | 理工 | 上海邦德职业技术学院 | 253.029043102 |
4359 | 文史 | 宿迁职业技术学院 | 259.089019134 |
